Laos. Indústria, 1970-2020
Laos. Indústria, 1970-2020ano | milhões $ | per capita, $ | milhões $ | crescimento, % | parte, % |
---|
preços correntes | preços constantes 1970 | Mundo | Ásia | Sudeste Asiático |
1970 | 11,2 | 4,1 | 11,2 | | 0,001 | 0,007 | 0,15 |
1971 | 12,3 | 4,5 | 11,7 | 5,1 | 0,001 | 0,007 | 0,14 |
1972 | 13,3 | 4,7 | 12,1 | 3,5 | 0,001 | 0,006 | 0,13 |
1973 | 15,2 | 5,2 | 13,2 | 8,6 | 0,001 | 0,005 | 0,1 |
1974 | 17,1 | 5,7 | 13,6 | 3,5 | 0,001 | 0,004 | 0,074 |
1975 | 20,1 | 6,6 | 14,6 | 6,9 | 0,001 | 0,005 | 0,081 |
1976 | 22 | 7,1 | 15 | 3,3 | 0,001 | 0,005 | 0,074 |
1977 | 22,8 | 7,3 | 14,7 | -2,2 | 0,001 | 0,004 | 0,064 |
1978 | 24,3 | 7,7 | 14,8 | 0,4 | 0,001 | 0,004 | 0,058 |
1979 | 25,1 | 7,9 | 14,4 | -2,5 | 0,001 | 0,003 | 0,05 |
1980 | 32,3 | 9,9 | 16,1 | 12 | 0,001 | 0,004 | 0,048 |
1981 | 41,2 | 12,4 | 18,8 | 16,7 | 0,001 | 0,005 | 0,055 |
1982 | 44,3 | 13,1 | 19,6 | 4,3 | 0,001 | 0,005 | 0,061 |
1983 | 44,4 | 12,7 | 20 | 1,7 | 0,001 | 0,005 | 0,061 |
1984 | 45,8 | 12,8 | 21,4 | 7,3 | 0,001 | 0,005 | 0,06 |
1985 | 81,5 | 22,1 | 25,5 | 19,2 | 0,002 | 0,009 | 0,11 |
1986 | 68,6 | 18,1 | 26,4 | 3,2 | 0,002 | 0,006 | 0,1 |
1987 | 44,8 | 11,5 | 20,7 | -21,5 | 0,001 | 0,004 | 0,061 |
1988 | 33,1 | 8,2 | 19,4 | -6,2 | 0,001 | 0,002 | 0,038 |
1989 | 40,5 | 9,8 | 26,3 | 35,3 | 0,001 | 0,003 | 0,041 |
1990 | 56,7 | 13,3 | 30,7 | 16,8 | 0,001 | 0,003 | 0,049 |
1991 | 76,7 | 17,5 | 35 | 14,2 | 0,001 | 0,004 | 0,058 |
1992 | 85,9 | 19,1 | 35,7 | 1,8 | 0,001 | 0,004 | 0,059 |
1993 | 102 | 22,1 | 40,3 | 13 | 0,002 | 0,005 | 0,064 |
1994 | 126 | 26,6 | 46,7 | 15,9 | 0,002 | 0,006 | 0,07 |
1995 | 145,9 | 30,1 | 49,5 | 6 | 0,002 | 0,006 | 0,068 |
1996 | 170,4 | 34,4 | 58,2 | 17,6 | 0,002 | 0,007 | 0,07 |
1997 | 301,9 | 59,8 | 61,5 | 5,6 | 0,004 | 0,012 | 0,13 |
1998 | 209,2 | 40,7 | 78,6 | 27,7 | 0,003 | 0,009 | 0,13 |
1999 | 253,1 | 48,4 | 89,5 | 14 | 0,004 | 0,01 | 0,13 |
2000 | 344,9 | 64,7 | 109 | 21,7 | 0,005 | 0,013 | 0,16 |
2001 | 342,5 | 63,4 | 114,2 | 4,8 | 0,005 | 0,014 | 0,17 |
2002 | 369,4 | 67,2 | 120,8 | 5,8 | 0,005 | 0,014 | 0,16 |
2003 | 428,4 | 76,9 | 157,6 | 30,5 | 0,005 | 0,015 | 0,17 |
2004 | 496,6 | 87,6 | 157,3 | -0,2 | 0,005 | 0,015 | 0,17 |
2005 | 589,7 | 102,5 | 190,2 | 20,9 | 0,006 | 0,016 | 0,17 |
2006 | 879,6 | 150,5 | 282,8 | 48,7 | 0,008 | 0,021 | 0,22 |
2007 | 988,3 | 166,3 | 229,8 | -18,7 | 0,008 | 0,021 | 0,21 |
2008 | 1.228,2 | 203 | 258,8 | 12,6 | 0,008 | 0,022 | 0,22 |
2009 | 1.293,5 | 210,3 | 310,6 | 20 | 0,01 | 0,024 | 0,25 |
2010 | 1.814,2 | 290,3 | 369,9 | 19,1 | 0,012 | 0,028 | 0,28 |
2011 | 2.334,4 | 367,8 | 415,2 | 12,2 | 0,014 | 0,03 | 0,32 |
2012 | 2.773,3 | 430,3 | 448,5 | 8 | 0,016 | 0,034 | 0,36 |
2013 | 3.020,3 | 461,6 | 481,3 | 7,3 | 0,017 | 0,037 | 0,39 |
2014 | 3.148,1 | 474,1 | 512,6 | 6,5 | 0,018 | 0,038 | 0,41 |
2015 | 3.173,4 | 470,8 | 534,1 | 4,2 | 0,02 | 0,041 | 0,45 |
2016 | 3.667,2 | 535,8 | 602,7 | 12,9 | 0,023 | 0,047 | 0,5 |
2017 | 4.241,8 | 610,2 | 663,9 | 10,2 | 0,025 | 0,05 | 0,54 |
2018 | 4.456,7 | 631,1 | 691,8 | 4,2 | 0,024 | 0,048 | 0,52 |
2019 | 4.413,7 | 615,6 | 699,9 | 1,2 | 0,024 | 0,048 | 0,5 |
2020 | 4.703,7 | 646,4 | 751,6 | 7,4 | 0,027 | 0,052 | 0,57 |
Laos e países vizinhos
Laos e países vizinhos. Indústria, milhões $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | 33.970,9 | 134.470,1 | 144.352,9 | 486.316,1 | 2.398.374,4 | 4.536.757,8 |
Tailândia | 1.479,1 | 8.128,2 | 27.332,6 | 42.549,8 | 126.618,7 | 152.522,5 |
Vietnã | 559,9 | 483,4 | 1.230,1 | 9.928,6 | 30.126 | 74.663,5 |
Myanmar | 258,3 | 643,6 | 481,6 | 675 | 10.477,2 | 27.982,7 |
Camboja | 83,7 | 78,3 | 161,7 | 610,9 | 1.778,8 | 5.003,9 |
Laos | 11,2 | 32,3 | 56,7 | 344,9 | 1.814,2 | 4.703,7 |
Laos e países vizinhos. Indústria, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | 40,9 | 134,4 | 122,6 | 376,7 | 1.752,2 | 3.152 |
Tailândia | 40,1 | 171,6 | 483,3 | 675,9 | 1.884,5 | 2.185,1 |
Vietnã | 12,9 | 8,8 | 18,1 | 124,4 | 342,6 | 767 |
Laos | 4,1 | 9,9 | 13,3 | 64,7 | 290,3 | 646,4 |
Myanmar | 9,5 | 18,8 | 11,7 | 14,4 | 207 | 514,4 |
Camboja | 11,9 | 11,6 | 18 | 50,2 | 124,4 | 299,2 |
Laos e líderes
Laos e líderes. Indústria, milhões $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | 33.971 | 134.470 | 144.353 | 486.316 | 2.398.374 | 4.536.758 |
Estados Unidos | 288.680 | 746.834 | 1.287.949 | 1.866.500 | 2.433.100 | 2.855.600 |
Japão | 80.829 | 352.403 | 941.803 | 1.284.157 | 1.364.578 | 1.185.258 |
Alemanha | 77.442 | 291.792 | 508.933 | 448.160 | 779.539 | 815.911 |
Índia | 10.149 | 36.984 | 72.995 | 98.618 | 374.612 | 498.882 |
Laos | 11 | 32 | 57 | 345 | 1.814 | 4.704 |
Laos e líderes. Indústria, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Alemanha | 985,6 | 3.727,4 | 6.437,7 | 5.505,6 | 9.644,6 | 9.738,2 |
Japão | 770,3 | 2.991,1 | 7.564,3 | 10.070 | 10.615,9 | 9.371,4 |
Estados Unidos | 1.377,9 | 3.254,6 | 5.108,6 | 6.625,5 | 7.873,9 | 8.627,2 |
China | 40,9 | 134,4 | 122,6 | 376,7 | 1.752,2 | 3.152 |
Laos | 4,1 | 9,9 | 13,3 | 64,7 | 290,3 | 646,4 |
Índia | 18,3 | 52,9 | 83,6 | 93,4 | 303,5 | 361,5 |
© Ivan Kushnir