Eslovénia. Indústria, 1990-2020
Eslovénia. Indústria, 1990-2020ano | bilhões $ | per capita, $ | bilhões $ | crescimento, % | parte, % |
---|
preços correntes | preços constantes 1990 | Mundo | Europa | Europa meridional |
1990 | 5,8 | 2.867,3 | 5,8 | | 0,099 | 0,27 | 1,3 |
1991 | 4,5 | 2.257,1 | 5,2 | -10,1 | 0,075 | 0,21 | 1 |
1992 | 4 | 1.980,5 | 4,5 | -12 | 0,063 | 0,18 | 0,85 |
1993 | 3,7 | 1.840,3 | 4,4 | -2,3 | 0,059 | 0,19 | 0,97 |
1994 | 4,3 | 2.162,5 | 4,7 | 6,7 | 0,065 | 0,21 | 1,1 |
1995 | 5,3 | 2.643,9 | 4,8 | 2 | 0,072 | 0,23 | 1,2 |
1996 | 5,3 | 2.672 | 5 | 3,9 | 0,072 | 0,23 | 1,1 |
1997 | 5,2 | 2.634,1 | 5,4 | 7,2 | 0,072 | 0,24 | 1,2 |
1998 | 5,7 | 2.857,2 | 5,5 | 1,9 | 0,082 | 0,26 | 1,3 |
1999 | 5,7 | 2.857,6 | 5,6 | 2,1 | 0,079 | 0,27 | 1,3 |
2000 | 5 | 2.529,3 | 6,1 | 8,2 | 0,066 | 0,26 | 1,3 |
2001 | 5,3 | 2.643 | 6,3 | 3,7 | 0,073 | 0,27 | 1,3 |
2002 | 5,8 | 2.935,8 | 6,6 | 4,6 | 0,079 | 0,28 | 1,3 |
2003 | 7,4 | 3.714,2 | 6,9 | 5 | 0,089 | 0,3 | 1,4 |
2004 | 8,6 | 4.310,9 | 7,3 | 5,8 | 0,091 | 0,3 | 1,4 |
2005 | 8,7 | 4.374,2 | 7,6 | 3,7 | 0,083 | 0,29 | 1,4 |
2006 | 9,5 | 4.722,6 | 8,1 | 6,9 | 0,082 | 0,28 | 1,5 |
2007 | 11,4 | 5.656,2 | 8,7 | 7,6 | 0,087 | 0,3 | 1,5 |
2008 | 12,5 | 6.191,2 | 8,9 | 1,9 | 0,086 | 0,3 | 1,5 |
2009 | 10,4 | 5.100 | 7,6 | -14,1 | 0,081 | 0,3 | 1,5 |
2010 | 10,1 | 4.944,5 | 8,1 | 5,9 | 0,068 | 0,28 | 1,5 |
2011 | 11,2 | 5.450,9 | 8,3 | 2,7 | 0,066 | 0,28 | 1,6 |
2012 | 10,4 | 5.064,8 | 8,1 | -2,3 | 0,06 | 0,27 | 1,6 |
2013 | 11,1 | 5.382,2 | 8,1 | -0,4 | 0,063 | 0,28 | 1,7 |
2014 | 11,6 | 5.606,6 | 8,4 | 3,9 | 0,065 | 0,29 | 1,7 |
2015 | 10,1 | 4.862,6 | 8,5 | 1,7 | 0,063 | 0,29 | 1,7 |
2016 | 10,5 | 5.062,1 | 9 | 5,1 | 0,066 | 0,31 | 1,7 |
2017 | 11,5 | 5.542,9 | 9,6 | 7 | 0,067 | 0,31 | 1,8 |
2018 | 12,6 | 6.076,8 | 9,9 | 3 | 0,068 | 0,32 | 1,8 |
2019 | 12,9 | 6.184,7 | 10,6 | 6,9 | 0,07 | 0,33 | 1,9 |
2020 | 12,9 | 6.194,3 | 10,2 | -3,2 | 0,073 | 0,35 | 2,1 |
Eslovénia e países vizinhos
Eslovénia e países vizinhos. Indústria, bilhões $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Itália | 268,7 | 228,3 | 358,6 | 332,9 |
Áustria | 38,7 | 42,5 | 77,4 | 83,1 |
Eslovénia | 5,8 | 5 | 10,1 | 12,9 |
Croácia | 5,7 | 4,4 | 10,2 | 9,2 |
Eslovénia e países vizinhos. Indústria, per capita, $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Áustria | 5.016,4 | 5.264,5 | 9.202,4 | 9.231,6 |
Eslovénia | 2.867,3 | 2.529,3 | 4.944,5 | 6.194,3 |
Itália | 4.710,7 | 4.026,7 | 6.044,8 | 5.506 |
Croácia | 1.196,4 | 994,8 | 2.353,7 | 2.238,1 |
Eslovénia e líderes
Eslovénia e líderes. Indústria, bilhões $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | 144 | 486 | 2.398 | 4.537 |
Estados Unidos | 1.288 | 1.867 | 2.433 | 2.856 |
Japão | 942 | 1.284 | 1.365 | 1.185 |
Alemanha | 509 | 448 | 780 | 816 |
Índia | 73 | 99 | 375 | 499 |
Eslovénia | 6 | 5 | 10 | 13 |
Eslovénia e líderes. Indústria, per capita, $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Alemanha | 6.437,7 | 5.505,6 | 9.644,6 | 9.738,2 |
Japão | 7.564,3 | 10.070 | 10.615,9 | 9.371,4 |
Estados Unidos | 5.108,6 | 6.625,5 | 7.873,9 | 8.627,2 |
Eslovénia | 2.867,3 | 2.529,3 | 4.944,5 | 6.194,3 |
China | 122,6 | 376,7 | 1.752,2 | 3.152 |
Índia | 83,6 | 93,4 | 303,5 | 361,5 |
© Ivan Kushnir