União Soviética. Indústria, 1970-1990
União Soviética. Indústria, 1970-1990ano | bilhões $ | per capita, $ | bilhões $ | crescimento, % | parte, % |
---|
preços correntes | preços constantes 1970 | Mundo | Europa | Leste Europeu |
1970 | 164,8 | 680,2 | 164,8 | | 16,2 | 37 | 85,4 |
1971 | 174,3 | 712,9 | 173,9 | 5,5 | 15,8 | 36 | 85 |
1972 | 198,8 | 805,9 | 186,1 | 7 | 15,6 | 35,3 | 85 |
1973 | 234,2 | 940,9 | 196,2 | 5,4 | 15 | 33,6 | 84,8 |
1974 | 241,3 | 960,8 | 209,9 | 7 | 13,2 | 31,2 | 84 |
1975 | 264,5 | 1.044 | 227,6 | 8,5 | 13,4 | 30,8 | 84,2 |
1976 | 262,8 | 1.028,5 | 237,8 | 4,5 | 12,3 | 29,7 | 82,9 |
1977 | 280,1 | 1.087,2 | 247,9 | 4,3 | 11,6 | 28,7 | 82,2 |
1978 | 322,2 | 1.240 | 259,1 | 4,5 | 11,4 | 27,6 | 82,4 |
1979 | 345,3 | 1.317,4 | 259,6 | 0,2 | 10,5 | 25,4 | 82,1 |
1980 | 360,8 | 1.364,7 | 270,2 | 4,1 | 9,7 | 24,1 | 84 |
1981 | 344,4 | 1.291,4 | 280,4 | 3,8 | 9,2 | 25,5 | 83,1 |
1982 | 365,2 | 1.357,4 | 288 | 2,7 | 10,1 | 27,4 | 82,3 |
1983 | 343,9 | 1.266,8 | 306,2 | 6,3 | 9,4 | 26,8 | 80,7 |
1984 | 322 | 1.175,7 | 317,9 | 3,8 | 8,6 | 26,2 | 80,6 |
1985 | 309,5 | 1.120,1 | 332,1 | 4,5 | 8,2 | 24,8 | 79,5 |
1986 | 275 | 986,1 | 360 | 8,4 | 6,6 | 18,3 | 75,8 |
1987 | 260,6 | 925,9 | 380,3 | 5,6 | 5,6 | 15,1 | 74,3 |
1988 | 241,3 | 850 | 403,1 | 6 | 4,6 | 13,1 | 72 |
1989 | 234,2 | 818,7 | 434,5 | 7,8 | 4,4 | 12,7 | 71,1 |
1990 | 225,1 | 782,2 | 400 | -7,9 | 3,9 | 10,5 | 67,3 |
União Soviética e países vizinhos
União Soviética e países vizinhos. Indústria, bilhões $países | 1970 | 1980 | 1990 |
---|
Japão | 80,8 | 352,4 | 941,8 |
União Soviética | 164,8 | 360,8 | 225,1 |
China | 34 | 134,5 | 144,4 |
Índia | 10,1 | 37 | 73 |
Turquia | 4,8 | 20,3 | 58,2 |
Finlândia | 2,9 | 14,7 | 31 |
Polónia | 11,5 | 24 | 28,6 |
Checoslováquia | 5,4 | 16,5 | 18,3 |
Romênia | 5,9 | 16,6 | 14,9 |
União Soviética e países vizinhos. Indústria, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 |
---|
Japão | 770,3 | 2.991,1 | 7.564,3 |
Finlândia | 637,9 | 3.074,3 | 6.214,7 |
Checoslováquia | 374,9 | 1.076,5 | 1.170 |
Turquia | 137,3 | 461,8 | 1.079,2 |
União Soviética | 680,2 | 1.364,7 | 782,2 |
Polónia | 351,3 | 674,1 | 753,8 |
Romênia | 289,1 | 732,7 | 633,9 |
China | 40,9 | 134,4 | 122,6 |
Índia | 18,3 | 52,9 | 83,6 |
União Soviética e líderes
União Soviética e líderes. Indústria, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 |
---|
Japão | 770,3 | 2.991,1 | 7.564,3 |
Alemanha | 985,6 | 3.727,4 | 6.437,7 |
Estados Unidos | 1.377,9 | 3.254,6 | 5.108,6 |
União Soviética | 680,2 | 1.364,7 | 782,2 |
China | 40,9 | 134,4 | 122,6 |
Índia | 18,3 | 52,9 | 83,6 |
© Ivan Kushnir