Leste Europeu. Indústria transformadora, 1970-2020
Leste Europeu. Indústria transformadora, 1970-2020ano | bilhões $ | per capita, $ | bilhões $ | crescimento, % | parte, % |
---|
preços correntes | preços constantes 1970 | Mundo | Europa |
1970 | 187,8 | 571,2 | 187,8 | | 22 | 46 |
1971 | 199,4 | 601,3 | 199,4 | 6,2 | 21,6 | 44,9 |
1972 | 227,2 | 679,4 | 213,7 | 7,2 | 21,4 | 44,2 |
1973 | 268,2 | 795,3 | 227,8 | 6,6 | 20,6 | 42,2 |
1974 | 278,6 | 818,7 | 245,8 | 7,9 | 19,3 | 39,5 |
1975 | 305 | 889,2 | 267 | 8,6 | 19,6 | 39,3 |
1976 | 306,8 | 886,7 | 281,4 | 5,4 | 18,2 | 38,6 |
1977 | 329,8 | 945,5 | 294 | 4,5 | 17,5 | 37,7 |
1978 | 378,6 | 1.076,5 | 309,3 | 5,2 | 16,9 | 36,4 |
1979 | 407,2 | 1.148 | 316,7 | 2,4 | 16,1 | 33,9 |
1980 | 418,1 | 1.169,4 | 326,5 | 3,1 | 15,3 | 31,9 |
1981 | 402,9 | 1.118,3 | 331 | 1,4 | 14,7 | 34,4 |
1982 | 430,1 | 1.184,3 | 330,2 | -0,2 | 16 | 37,2 |
1983 | 411,4 | 1.124,1 | 346,4 | 4,9 | 15,2 | 37,1 |
1984 | 385,4 | 1.045 | 359,5 | 3,8 | 13,8 | 36,5 |
1985 | 375,1 | 1.009,3 | 373,5 | 3,9 | 13,1 | 35 |
1986 | 347,4 | 927,6 | 398,1 | 6,6 | 10,5 | 26,8 |
1987 | 335,7 | 889,6 | 421 | 5,8 | 9 | 22,6 |
1988 | 318,6 | 838,6 | 443,3 | 5,3 | 7,6 | 20 |
1989 | 312,5 | 817,6 | 462,7 | 4,4 | 7,3 | 19,5 |
1990 | 244,3 | 788,7 | 362,8 | -21,6 | 5,3 | 13,8 |
1991 | 247,8 | 798,4 | 332,5 | -8,4 | 5,2 | 13,9 |
1992 | 210,1 | 676,8 | 293,3 | -11,8 | 4,3 | 11,5 |
1993 | 177,9 | 573,3 | 263,5 | -10,2 | 3,7 | 11,2 |
1994 | 162 | 522,7 | 228,9 | -13,1 | 3,1 | 9,8 |
1995 | 157,2 | 508,1 | 233,1 | 1,8 | 2,8 | 8,3 |
1996 | 160,6 | 520,3 | 233,6 | 0,2 | 2,9 | 8,5 |
1997 | 161,4 | 524,5 | 237,2 | 1,5 | 2,9 | 9,1 |
1998 | 138,4 | 451,6 | 232,4 | -2 | 2,6 | 7,7 |
1999 | 116,5 | 381,6 | 247 | 6,3 | 2,1 | 6,7 |
2000 | 124,9 | 410,7 | 267,9 | 8,4 | 2,2 | 7,7 |
2001 | 133,6 | 441,8 | 281,2 | 5 | 2,6 | 8,3 |
2002 | 141,2 | 469 | 294,4 | 4,7 | 2,7 | 8,3 |
2003 | 169,8 | 566,3 | 320,4 | 8,8 | 2,9 | 8,4 |
2004 | 226,7 | 759,2 | 350,4 | 9,4 | 3,1 | 9,8 |
2005 | 283,5 | 952,9 | 369,8 | 5,6 | 3,7 | 11,8 |
2006 | 342,6 | 1.154,9 | 406,2 | 9,8 | 4,1 | 13,2 |
2007 | 439,1 | 1.483,4 | 438,2 | 7,9 | 4,7 | 14,6 |
2008 | 538,5 | 1.822,3 | 448,7 | 2,4 | 5,3 | 16,7 |
2009 | 383,9 | 1.300,7 | 398,8 | -11,1 | 4,1 | 14,8 |
2010 | 433 | 1.468,6 | 432 | 8,3 | 4,1 | 15,9 |
2011 | 505,2 | 1.714,2 | 460,9 | 6,7 | 4,3 | 16,7 |
2012 | 503,5 | 1.708,9 | 466,1 | 1,1 | 4,2 | 17,6 |
2013 | 512,1 | 1.738,8 | 467,5 | 0,3 | 4,2 | 17,3 |
2014 | 506,6 | 1.720,3 | 484,3 | 3,6 | 4 | 16,7 |
2015 | 407,5 | 1.384,3 | 497,2 | 2,7 | 3,3 | 15,1 |
2016 | 393,2 | 1.336,1 | 510,5 | 2,7 | 3,2 | 14,5 |
2017 | 458 | 1.557,8 | 533,7 | 4,5 | 3,5 | 15,8 |
2018 | 503,2 | 1.712,8 | 556,9 | 4,3 | 3,6 | 16,2 |
2019 | 511 | 1.741,2 | 573 | 2,9 | 3,7 | 17 |
2020 | 472,6 | 1.612,9 | 545,4 | -4,8 | 3,5 | 16,4 |
Leste Europeu. Indústria transformadora, avaliação, 2020países | # | $ | % |
---|
|
Leste Europeu | 472.629.162.849 | 100 |
---|
países |
---|
Rússia | 1 | 199.422.289.451 | 42,19 |
Polónia | 2 | 95.606.589.325 | 20,23 |
República Checa | 3 | 53.746.469.771 | 11,37 |
Romênia | 4 | 39.239.238.217 | 8,3 |
Hungria | 5 | 27.251.165.056 | 5,77 |
Eslováquia | 6 | 18.446.055.969 | 3,9 |
Ucrânia | 7 | 15.768.028.026 | 3,34 |
Bielorrússia | 8 | 12.941.923.901 | 2,74 |
Bulgária | 9 | 8.957.525.733 | 1,9 |
Moldávia | 10 | 1.249.877.399 | 0,26 |
© Ivan Kushnir