Brunei. Indústria transformadora, 1970-2020
Brunei. Indústria transformadora, 1970-2020ano | milhões $ | per capita, $ | milhões $ | crescimento, % | parte, % |
---|
preços correntes | preços constantes 1970 | Mundo | Ásia | Sudeste Asiático |
1970 | 38,7 | 298,5 | 38,7 | | 0,005 | 0,037 | 0,66 |
1971 | 40,7 | 300 | 46,7 | 20,8 | 0,004 | 0,035 | 0,63 |
1972 | 57,7 | 406 | 53,8 | 15,2 | 0,005 | 0,039 | 0,76 |
1973 | 99,2 | 667,9 | 60,9 | 13,1 | 0,008 | 0,05 | 0,95 |
1974 | 198,1 | 1.277,3 | 68,9 | 13,1 | 0,014 | 0,089 | 1,4 |
1975 | 290,5 | 1.797,5 | 90,7 | 31,8 | 0,019 | 0,13 | 1,9 |
1976 | 428 | 2.544,7 | 121,7 | 34,1 | 0,025 | 0,16 | 2,4 |
1977 | 440,7 | 2.522,5 | 114 | -6,3 | 0,023 | 0,14 | 2,1 |
1978 | 491,7 | 2.713,3 | 118,3 | 3,7 | 0,022 | 0,12 | 1,9 |
1979 | 637,9 | 3.400,2 | 133,7 | 13 | 0,025 | 0,14 | 2,1 |
1980 | 1.237,7 | 6.383,9 | 122,5 | -8,3 | 0,045 | 0,26 | 3,2 |
1981 | 921,8 | 4.608,5 | 77 | -37,1 | 0,034 | 0,18 | 2,1 |
1982 | 897,8 | 4.356,9 | 73,8 | -4,2 | 0,033 | 0,18 | 2,1 |
1983 | 820,8 | 3.870,4 | 74,5 | 0,9 | 0,03 | 0,15 | 1,9 |
1984 | 813,8 | 3.730,1 | 76,6 | 2,9 | 0,029 | 0,14 | 1,7 |
1985 | 757,1 | 3.373,3 | 72,5 | -5,4 | 0,027 | 0,13 | 1,6 |
1986 | 580,8 | 2.515,4 | 65,7 | -9,4 | 0,018 | 0,073 | 1,2 |
1987 | 505,7 | 2.128,5 | 86,8 | 32,1 | 0,014 | 0,053 | 0,99 |
1988 | 511,5 | 2.092,8 | 86,4 | -0,4 | 0,012 | 0,045 | 0,78 |
1989 | 508,1 | 2.020,7 | 87,4 | 1,1 | 0,012 | 0,043 | 0,69 |
1990 | 536,9 | 2.075,3 | 92 | 5,3 | 0,012 | 0,043 | 0,62 |
1991 | 631,5 | 2.372,2 | 95,2 | 3,4 | 0,013 | 0,045 | 0,63 |
1992 | 738,6 | 2.696,7 | 96,1 | 0,9 | 0,015 | 0,05 | 0,66 |
1993 | 689,6 | 2.448 | 94,2 | -1,9 | 0,014 | 0,044 | 0,55 |
1994 | 672,1 | 2.322 | 101,5 | 7,7 | 0,013 | 0,04 | 0,46 |
1995 | 843,1 | 2.837,6 | 111,3 | 9,7 | 0,015 | 0,044 | 0,49 |
1996 | 893,1 | 2.931,7 | 111 | -0,3 | 0,016 | 0,049 | 0,46 |
1997 | 1.066,6 | 3.419 | 111,1 | 0,1 | 0,019 | 0,063 | 0,57 |
1998 | 757,3 | 2.373 | 119 | 7,1 | 0,014 | 0,052 | 0,62 |
1999 | 852,8 | 2.614,1 | 122 | 2,5 | 0,016 | 0,053 | 0,57 |
2000 | 1.262 | 3.787,8 | 125,9 | 3,1 | 0,023 | 0,072 | 0,78 |
2001 | 1.205,6 | 3.545,6 | 126 | 0,1 | 0,023 | 0,079 | 0,78 |
2002 | 1.254,5 | 3.617,4 | 134,7 | 6,8 | 0,024 | 0,083 | 0,71 |
2003 | 1.374,7 | 3.891 | 138,7 | 3 | 0,023 | 0,082 | 0,69 |
2004 | 1.431,7 | 3.983,1 | 137,1 | -1,1 | 0,02 | 0,057 | 0,64 |
2005 | 1.605,7 | 4.397,8 | 134,4 | -2 | 0,021 | 0,058 | 0,65 |
2006 | 1.658,5 | 4.479,3 | 135,5 | 0,8 | 0,02 | 0,055 | 0,56 |
2007 | 1.740,6 | 4.642 | 131,4 | -3,1 | 0,019 | 0,05 | 0,51 |
2008 | 2.700,5 | 7.117,4 | 135,1 | 2,8 | 0,027 | 0,068 | 0,69 |
2009 | 2.052,2 | 5.345,5 | 121,8 | -9,8 | 0,022 | 0,052 | 0,55 |
2010 | 2.043,4 | 5.257,7 | 123,7 | 1,5 | 0,019 | 0,043 | 0,45 |
2011 | 3.044,4 | 7.733,1 | 131,8 | 6,5 | 0,026 | 0,056 | 0,59 |
2012 | 3.166,3 | 7.935,8 | 129,2 | -2 | 0,026 | 0,054 | 0,59 |
2013 | 2.985,2 | 7.381,6 | 127,2 | -1,5 | 0,024 | 0,051 | 0,56 |
2014 | 2.757,6 | 6.729,6 | 118,6 | -6,8 | 0,022 | 0,045 | 0,51 |
2015 | 1.878,5 | 4.527,4 | 121,4 | 2,4 | 0,015 | 0,031 | 0,36 |
2016 | 1.306,6 | 3.112,4 | 120,6 | -0,7 | 0,011 | 0,021 | 0,24 |
2017 | 1.535,2 | 3.616,8 | 131,5 | 9 | 0,012 | 0,023 | 0,26 |
2018 | 1.908,4 | 4.448,8 | 130,7 | -0,6 | 0,014 | 0,026 | 0,3 |
2019 | 1.832,1 | 4.228,5 | 133,5 | 2,1 | 0,013 | 0,026 | 0,28 |
2020 | 1.893,3 | 4.327,8 | 171,5 | 28,4 | 0,014 | 0,026 | 0,3 |
Brunei e países vizinhos
Brunei e países vizinhos. Indústria transformadora, milhões $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Malásia | 567,1 | 5.374,7 | 10.664,8 | 28.946,8 | 59.760,3 | 75.101,5 |
Brunei | 38,7 | 1.237,7 | 536,9 | 1.262 | 2.043,4 | 1.893,3 |
Brunei e países vizinhos. Indústria transformadora, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Brunei | 298,5 | 6.383,9 | 2.075,3 | 3.787,8 | 5.257,7 | 4.327,8 |
Malásia | 52,5 | 389,5 | 591,5 | 1.248,1 | 2.118,6 | 2.320,4 |
Brunei e líderes
Brunei e líderes. Indústria transformadora, milhões $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | | | | | 1.924.333 | 3.853.827 |
Estados Unidos | 249.836 | 585.436 | 1.043.089 | 1.549.800 | 1.799.800 | 2.272.000 |
Japão | 74.230 | 313.505 | 845.832 | 1.115.506 | 1.195.940 | 1.033.602 |
Alemanha | 67.464 | 255.416 | 449.941 | 399.238 | 668.919 | 697.292 |
Coreia do Sul | 1.563 | 14.378 | 70.895 | 152.390 | 313.918 | 406.373 |
Brunei | 39 | 1.238 | 537 | 1.262 | 2.043 | 1.893 |
Brunei e líderes. Indústria transformadora, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Alemanha | 858,6 | 3.262,7 | 5.691,4 | 4.904,6 | 8.275,9 | 8.322,4 |
Japão | 707,4 | 2.661 | 6.793,5 | 8.747,5 | 9.303,9 | 8.172,3 |
Coreia do Sul | 48,6 | 377,9 | 1.651,9 | 3.216,5 | 6.336 | 7.926,3 |
Estados Unidos | 1.192,5 | 2.551,2 | 4.137,3 | 5.501,3 | 5.824,4 | 6.864 |
Brunei | 298,5 | 6.383,9 | 2.075,3 | 3.787,8 | 5.257,7 | 4.327,8 |
China | | | | | 1.405,8 | 2.677,5 |
© Ivan Kushnir