República Centro-Africana. Indústria transformadora, 1970-2020
ano | milhões $ | per capita, $ | milhões $ | crescimento, % | parte, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
preços correntes | preços constantes 1970 | Mundo | África | África Central | |||
1970 | 47,4 | 26,1 | 47,4 | 0,006 | 0,27 | 4,4 | |
1971 | 49 | 26,6 | 47,5 | 0,4 | 0,005 | 0,26 | 4,1 |
1972 | 61,7 | 33,1 | 46,5 | -2,1 | 0,006 | 0,28 | 4,7 |
1973 | 75,2 | 39,7 | 48,8 | 5 | 0,006 | 0,28 | 4,7 |
1974 | 88,4 | 46 | 49,2 | 0,8 | 0,006 | 0,26 | 4,6 |
1975 | 108,8 | 55,5 | 46,6 | -5,3 | 0,007 | 0,24 | 4,9 |
1976 | 106,1 | 53,2 | 47,8 | 2,5 | 0,006 | 0,21 | 5,2 |
1977 | 126,5 | 62,1 | 55,1 | 15,4 | 0,007 | 0,23 | 5,6 |
1978 | 195,8 | 93,6 | 71,3 | 29,3 | 0,009 | 0,31 | 5,5 |
1979 | 226,9 | 106,1 | 65,7 | -7,9 | 0,009 | 0,3 | 5,5 |
1980 | 220,7 | 100,3 | 65 | -1 | 0,008 | 0,23 | 4,5 |
1981 | 200,1 | 88,2 | 67,3 | 3,5 | 0,007 | 0,21 | 4,3 |
1982 | 163,3 | 69,9 | 66,3 | -1,4 | 0,006 | 0,18 | 3,7 |
1983 | 146,2 | 60,6 | 71,1 | 7,2 | 0,005 | 0,15 | 3,6 |
1984 | 145,1 | 58,5 | 73,2 | 3 | 0,005 | 0,17 | 4,5 |
1985 | 150,6 | 59,3 | 75,7 | 3,4 | 0,005 | 0,17 | 4,1 |
1986 | 165,6 | 63,8 | 72,3 | -4,5 | 0,005 | 0,21 | 3,8 |
1987 | 193,4 | 73,1 | 68,9 | -4,7 | 0,005 | 0,27 | 4,5 |
1988 | 229,6 | 85,2 | 68,5 | -0,5 | 0,006 | 0,29 | 4,8 |
1989 | 227,1 | 82,7 | 69,2 | 1 | 0,005 | 0,29 | 4,6 |
1990 | 297,4 | 105,9 | 68,7 | -0,7 | 0,007 | 0,35 | 5,4 |
1991 | 302,2 | 105,1 | 74,1 | 7,9 | 0,006 | 0,35 | 5,8 |
1992 | 286,6 | 97 | 65,8 | -11,3 | 0,006 | 0,33 | 6,3 |
1993 | 261,6 | 86 | 68,5 | 4,1 | 0,005 | 0,31 | 5,2 |
1994 | 156,3 | 49,9 | 74,2 | 8,3 | 0,003 | 0,19 | 5,2 |
1995 | 211,9 | 65,7 | 82,5 | 11,2 | 0,004 | 0,24 | 6,9 |
1996 | 145,8 | 44,1 | 71,5 | -13,3 | 0,003 | 0,16 | 4,1 |
1997 | 103,3 | 30,4 | 68,1 | -4,8 | 0,002 | 0,11 | 3,1 |
1998 | 107,4 | 30,9 | 70,9 | 4,1 | 0,002 | 0,12 | 3 |
1999 | 111,9 | 31,4 | 74,1 | 4,5 | 0,002 | 0,12 | 3,5 |
2000 | 103,2 | 28,4 | 76,3 | 3 | 0,002 | 0,12 | 2,9 |
2001 | 103 | 27,7 | 77,6 | 1,7 | 0,002 | 0,12 | 2,2 |
2002 | 112,3 | 29,5 | 78,6 | 1,3 | 0,002 | 0,13 | 2,1 |
2003 | 127,5 | 32,8 | 73,1 | -7 | 0,002 | 0,12 | 2,1 |
2004 | 141,4 | 35,7 | 73,8 | 1 | 0,002 | 0,11 | 2 |
2005 | 157 | 38,8 | 77,5 | 5 | 0,002 | 0,12 | 2 |
2006 | 201,2 | 48,8 | 85 | 9,6 | 0,002 | 0,14 | 2,1 |
2007 | 255,7 | 61 | 96,5 | 13,6 | 0,003 | 0,15 | 1,9 |
2008 | 357,9 | 83,7 | 102,6 | 6,3 | 0,004 | 0,19 | 2,2 |
2009 | 397,5 | 91,6 | 125,1 | 22 | 0,004 | 0,21 | 2,4 |
2010 | 393,8 | 89,7 | 131,3 | 4,9 | 0,004 | 0,19 | 2,3 |
2011 | 486,2 | 110 | 153,5 | 16,9 | 0,004 | 0,21 | 2,3 |
2012 | 593,7 | 133,7 | 170,4 | 11 | 0,005 | 0,25 | 2,6 |
2013 | 356,2 | 80,2 | 95,7 | -43,8 | 0,003 | 0,14 | 1,5 |
2014 | 330,1 | 73,9 | 83,7 | -12,5 | 0,003 | 0,12 | 1,3 |
2015 | 334,6 | 74,5 | 95,6 | 14,2 | 0,003 | 0,13 | 1,4 |
2016 | 355 | 78,2 | 99,6 | 4,2 | 0,003 | 0,15 | 1,4 |
2017 | 382,2 | 83,2 | 100,6 | 1 | 0,003 | 0,16 | 1,4 |
2018 | 402,7 | 86,2 | 101,7 | 1 | 0,003 | 0,16 | 1,5 |
2019 | 414,4 | 87,4 | 103,8 | 2,1 | 0,003 | 0,15 | 1,4 |
2020 | 427,8 | 88,6 | 105,2 | 1,4 | 0,003 | 0,15 | 1,7 |
República Centro-Africana e países vizinhos
países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
República Democrática do Congo | 395,2 | 2.243,1 | 1.670,3 | 826,3 | 3.498,3 | 8.686,4 |
Camarões | 157 | 1.175,9 | 1.949,9 | 1.562,7 | 3.782,1 | 5.738,3 |
Sudão | 109,2 | 464,1 | 745,7 | 714,3 | 5.296,2 | 5.331,4 |
Chade | 40,7 | 88,5 | 188,5 | 131,6 | 697,7 | 1.445,4 |
República do Congo | 59 | 222,4 | 422,4 | 202,4 | 697,8 | 958,2 |
Sudão do Sul | 330,4 | 466,8 | ||||
República Centro-Africana | 47,4 | 220,7 | 297,4 | 103,2 | 393,8 | 427,8 |
países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Camarões | 24 | 136,4 | 165,5 | 100,7 | 185,9 | 216,1 |
República do Congo | 44,5 | 125,1 | 179,3 | 64,7 | 163,3 | 173,6 |
Sudão | 7,9 | 24,4 | 29,1 | 21,3 | 153,3 | 121,5 |
República Democrática do Congo | 19,7 | 85,1 | 48,2 | 17,6 | 54,2 | 97 |
República Centro-Africana | 26,1 | 100,3 | 105,9 | 28,4 | 89,7 | 88,6 |
Chade | 11,2 | 19,6 | 31,6 | 15,7 | 58,3 | 88 |
Sudão do Sul | 34,7 | 41,7 |
República Centro-Africana e líderes
países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
China | 1.924.333 | 3.853.827 | ||||
Estados Unidos | 249.836 | 585.436 | 1.043.089 | 1.549.800 | 1.799.800 | 2.272.000 |
Japão | 74.230 | 313.505 | 845.832 | 1.115.506 | 1.195.940 | 1.033.602 |
Alemanha | 67.464 | 255.416 | 449.941 | 399.238 | 668.919 | 697.292 |
Coreia do Sul | 1.563 | 14.378 | 70.895 | 152.390 | 313.918 | 406.373 |
República Centro-Africana | 47 | 221 | 297 | 103 | 394 | 428 |
países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alemanha | 858,6 | 3.262,7 | 5.691,4 | 4.904,6 | 8.275,9 | 8.322,4 |
Japão | 707,4 | 2.661 | 6.793,5 | 8.747,5 | 9.303,9 | 8.172,3 |
Coreia do Sul | 48,6 | 377,9 | 1.651,9 | 3.216,5 | 6.336 | 7.926,3 |
Estados Unidos | 1.192,5 | 2.551,2 | 4.137,3 | 5.501,3 | 5.824,4 | 6.864 |
China | 1.405,8 | 2.677,5 | ||||
República Centro-Africana | 26,1 | 100,3 | 105,9 | 28,4 | 89,7 | 88,6 |
© Ivan Kushnir