Montenegro. Indústria transformadora, 1990-2020
Montenegro. Indústria transformadora, 1990-2020ano | milhões $ | per capita, $ | milhões $ | crescimento, % | parte, % |
---|
preços correntes | preços constantes 1990 | Mundo | Europa | Europa meridional |
1990 | 222,6 | 362 | 222,6 | | 0,005 | 0,013 | 0,058 |
1991 | 181,7 | 295,1 | 198,6 | -10,8 | 0,004 | 0,01 | 0,047 |
1992 | 153,5 | 248,7 | 151,9 | -23,5 | 0,003 | 0,008 | 0,038 |
1993 | 85,1 | 137,5 | 96,4 | -36,6 | 0,002 | 0,005 | 0,026 |
1994 | 87,4 | 140,9 | 97,8 | 1,5 | 0,002 | 0,005 | 0,026 |
1995 | 126,2 | 203,4 | 111,9 | 14,4 | 0,002 | 0,007 | 0,034 |
1996 | 91,1 | 147 | 142,4 | 27,2 | 0,002 | 0,005 | 0,023 |
1997 | 86,1 | 139,2 | 152,3 | 6,9 | 0,002 | 0,005 | 0,023 |
1998 | 90,7 | 147,1 | 159,6 | 4,9 | 0,002 | 0,005 | 0,024 |
1999 | 88,3 | 143,6 | 144,3 | -9,6 | 0,002 | 0,005 | 0,024 |
2000 | 93,2 | 151,9 | 168,7 | 16,9 | 0,002 | 0,006 | 0,027 |
2001 | 137,1 | 223,6 | 170,7 | 1,2 | 0,003 | 0,009 | 0,04 |
2002 | 136,2 | 222,1 | 163,1 | -4,4 | 0,003 | 0,008 | 0,037 |
2003 | 152,7 | 248,7 | 152,7 | -6,4 | 0,003 | 0,008 | 0,034 |
2004 | 185,2 | 301,1 | 161,3 | 5,6 | 0,003 | 0,008 | 0,037 |
2005 | 189,2 | 306,9 | 170,1 | 5,5 | 0,003 | 0,008 | 0,037 |
2006 | 211,4 | 342,1 | 177,7 | 4,5 | 0,003 | 0,008 | 0,039 |
2007 | 187,8 | 303,1 | 135 | -24,1 | 0,002 | 0,006 | 0,03 |
2008 | 233,3 | 375,5 | 127,7 | -5,4 | 0,002 | 0,007 | 0,035 |
2009 | 188,5 | 302,6 | 90,6 | -29,1 | 0,002 | 0,007 | 0,034 |
2010 | 187,5 | 300,4 | 85,2 | -5,9 | 0,002 | 0,007 | 0,034 |
2011 | 225,6 | 360,8 | 94,4 | 10,7 | 0,002 | 0,007 | 0,039 |
2012 | 166,6 | 266,2 | 82,2 | -12,9 | 0,001 | 0,006 | 0,033 |
2013 | 180,4 | 288,1 | 87,6 | 6,5 | 0,002 | 0,006 | 0,034 |
2014 | 178 | 284,1 | 85,8 | -2,1 | 0,001 | 0,006 | 0,033 |
2015 | 165,7 | 264,3 | 90,9 | 6 | 0,001 | 0,006 | 0,036 |
2016 | 163,4 | 260,5 | 87,2 | -4,1 | 0,001 | 0,006 | 0,034 |
2017 | 186,8 | 297,7 | 95,5 | 9,5 | 0,001 | 0,007 | 0,036 |
2018 | 219,4 | 349,4 | 104,1 | 9 | 0,002 | 0,007 | 0,04 |
2019 | 206,1 | 328,1 | 103,1 | -1 | 0,002 | 0,007 | 0,039 |
2020 | 184,4 | 293,6 | 106,9 | 3,7 | 0,001 | 0,006 | 0,037 |
Montenegro e países vizinhos
Montenegro e países vizinhos. Indústria transformadora, milhões $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Sérvia | 9.073,4 | 2.675,7 | 6.399,8 | 7.080,2 |
Bósnia e Herzegovina | 889,7 | 517,6 | 1.869,6 | 2.473,5 |
Albânia | 428,5 | 150,6 | 650,3 | 924,8 |
Montenegro | 222,6 | 93,2 | 187,5 | 184,4 |
Montenegro e países vizinhos. Indústria transformadora, per capita, $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Sérvia | 953,2 | 356,1 | 877,8 | 1.016,2 |
Bósnia e Herzegovina | 199,3 | 138 | 504,6 | 754 |
Albânia | 130,3 | 48,1 | 220,6 | 321,3 |
Montenegro | 362 | 151,9 | 300,4 | 293,6 |
Montenegro e líderes
Montenegro e líderes. Indústria transformadora, milhões $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | | | 1.924.333 | 3.853.827 |
Estados Unidos | 1.043.089 | 1.549.800 | 1.799.800 | 2.272.000 |
Japão | 845.832 | 1.115.506 | 1.195.940 | 1.033.602 |
Alemanha | 449.941 | 399.238 | 668.919 | 697.292 |
Coreia do Sul | 70.895 | 152.390 | 313.918 | 406.373 |
Montenegro | 223 | 93 | 188 | 184 |
Montenegro e líderes. Indústria transformadora, per capita, $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Alemanha | 5.691,4 | 4.904,6 | 8.275,9 | 8.322,4 |
Japão | 6.793,5 | 8.747,5 | 9.303,9 | 8.172,3 |
Coreia do Sul | 1.651,9 | 3.216,5 | 6.336 | 7.926,3 |
Estados Unidos | 4.137,3 | 5.501,3 | 5.824,4 | 6.864 |
China | | | 1.405,8 | 2.677,5 |
Montenegro | 362 | 151,9 | 300,4 | 293,6 |
© Ivan Kushnir