América. Serviços, 1970-2019
América. Serviços, 1970-2019ano | bilhões $ | per capita, $ | bilhões $ | crescimento, % | parte, % |
---|
preços correntes | preços constantes 1970 | Mundo |
1970 | 498,8 | 964,9 | 498,8 | | 48,1 |
1971 | 551,3 | 1.047,8 | 513 | 2,9 | 47,5 |
1972 | 605,8 | 1.131,3 | 532,1 | 3,7 | 45,1 |
1973 | 677,2 | 1.242,6 | 556 | 4,5 | 42,1 |
1974 | 754,6 | 1.360,9 | 574,6 | 3,3 | 41,7 |
1975 | 840,6 | 1.489,9 | 585,4 | 1,9 | 40,1 |
1976 | 934,2 | 1.627,4 | 605,2 | 3,4 | 41,3 |
1977 | 1.039,3 | 1.780 | 627,4 | 3,7 | 40,5 |
1978 | 1.181 | 1.988,5 | 659,4 | 5,1 | 38,5 |
1979 | 1.330,4 | 2.202,2 | 688,8 | 4,5 | 37,7 |
1980 | 1.513,3 | 2.463 | 712,7 | 3,5 | 37,6 |
1981 | 1.722,9 | 2.757,5 | 726,3 | 1,9 | 41,2 |
1982 | 1.832,3 | 2.883,9 | 734,9 | 1,2 | 42,7 |
1983 | 1.952,1 | 3.021,8 | 745,2 | 1,4 | 43,8 |
1984 | 2.117,5 | 3.224,4 | 773,4 | 3,8 | 46 |
1985 | 2.292,1 | 3.433,8 | 797,2 | 3,1 | 47,5 |
1986 | 2.475,5 | 3.650 | 826,9 | 3,7 | 43,4 |
1987 | 2.715,9 | 3.941,4 | 857,1 | 3,6 | 41,2 |
1988 | 2.983,4 | 4.262,5 | 886,6 | 3,4 | 40,3 |
1989 | 3.288,3 | 4.626,8 | 911,8 | 2,8 | 42 |
1990 | 3.546,6 | 4.915,2 | 932,4 | 2,3 | 40,8 |
1991 | 3.780,5 | 5.161,4 | 943,6 | 1,2 | 40,7 |
1992 | 4.089,6 | 5.501,7 | 961,8 | 1,9 | 40,1 |
1993 | 4.327,3 | 5.737,4 | 979,7 | 1,9 | 40,9 |
1994 | 4.531,1 | 5.921,1 | 997,4 | 1,8 | 40,3 |
1995 | 4.838,8 | 6.232,6 | 1.022,3 | 2,5 | 38,8 |
1996 | 5.152,6 | 6.540,8 | 1.047,1 | 2,4 | 40,2 |
1997 | 5.548,4 | 6.941,6 | 1.088,6 | 4 | 43 |
1998 | 5.797,1 | 7.149,6 | 1.114,9 | 2,4 | 44,5 |
1999 | 6.002,3 | 7.300,6 | 1.151,9 | 3,3 | 44,2 |
2000 | 6.420,8 | 7.706,7 | 1.196,1 | 3,8 | 45,9 |
2001 | 6.731,4 | 7.978,7 | 1.224,3 | 2,4 | 47,4 |
2002 | 6.936,1 | 8.123,4 | 1.246,1 | 1,8 | 46,5 |
2003 | 7.277,6 | 8.425 | 1.267,2 | 1,7 | 43,5 |
2004 | 7.736,3 | 8.854,9 | 1.291,3 | 1,9 | 41,8 |
2005 | 8.418,9 | 9.527,6 | 1.337,4 | 3,6 | 42,2 |
2006 | 9.044,7 | 10.121,6 | 1.372,2 | 2,6 | 42,2 |
2007 | 9.690,8 | 10.724 | 1.399,2 | 2 | 40,3 |
2008 | 10.141,2 | 11.098,8 | 1.417,4 | 1,3 | 38,9 |
2009 | 10.260,1 | 11.108,2 | 1.430,2 | 0,9 | 39,5 |
2010 | 10.911,2 | 11.689,3 | 1.457,8 | 1,9 | 39,5 |
2011 | 11.497,5 | 12.192,2 | 1.486,9 | 2 | 38 |
2012 | 11.976,3 | 12.574 | 1.524,8 | 2,5 | 38,6 |
2013 | 12.315,9 | 12.805,8 | 1.533,4 | 0,6 | 38,5 |
2014 | 12.762,3 | 13.145,6 | 1.567,3 | 2,2 | 38,6 |
2015 | 12.847,4 | 13.113,1 | 1.596,6 | 1,9 | 40,3 |
2016 | 13.180 | 13.334,3 | 1.617,8 | 1,3 | 40,2 |
2017 | 13.832,6 | 13.875,1 | 1.644,9 | 1,7 | 39,9 |
2018 | 14.353,5 | 14.278,4 | 1.683,2 | 2,3 | 39 |
2019 | 14.811,6 | 14.614,6 | 1.715,9 | 1,9 | 39,3 |
América. Serviços, avaliação, 2019países | # | $ | % |
---|
|
América | 14.811.617.402.388 | 100 |
---|
sub-regiões |
---|
América do Norte | 1 | 12.809.035.086.933 | 86,5 |
América do Sul | 2 | 1.373.398.974.703 | 9,3 |
América Central | 3 | 492.245.491.327 | 3,3 |
Caribe | 4 | 136.937.849.425 | 0,9 |
países |
---|
Estados Unidos | 1 | 11.955.900.000.000 | 80,72 |
Canadá | 2 | 846.487.850.932 | 5,72 |
Brasil | 3 | 798.952.294.082 | 5,39 |
México | 4 | 392.777.933.432 | 2,65 |
Argentina | 5 | 148.493.898.132 | 1 |
Colômbia | 6 | 119.966.467.699 | 0,81 |
Chile | 7 | 113.849.059.302 | 0,77 |
Peru | 8 | 71.055.178.766 | 0,48 |
Cuba | 9 | 39.112.495.691 | 0,26 |
Porto Rico | 10 | 36.941.658.246 | 0,25 |
Equador | 11 | 35.516.617.000 | 0,24 |
Venezuela | 12 | 35.258.354.708 | 0,24 |
Costa Rica | 13 | 29.714.137.496 | 0,2 |
República Dominicana | 14 | 28.215.195.766 | 0,19 |
Guatemala | 15 | 25.723.638.792 | 0,17 |
Uruguai | 16 | 23.501.086.825 | 0,16 |
Panamá | 17 | 20.875.016.007 | 0,14 |
Bolívia | 18 | 13.043.631.003 | 0,09 |
Paraguai | 19 | 11.092.046.858 | 0,07 |
El Salvador | 20 | 10.208.410.000 | 0,07 |
Honduras | 21 | 8.417.809.022 | 0,06 |
Trindade e Tobago | 22 | 6.619.159.794 | 0,04 |
Bahamas | 23 | 6.142.400.000 | 0,04 |
Bermudas | 24 | 5.505.202.061 | 0,04 |
Jamaica | 25 | 5.328.360.309 | 0,04 |
Ilhas Cayman | 26 | 4.166.472.150 | 0,03 |
Nicarágua | 27 | 3.889.081.306 | 0,03 |
Barbados | 28 | 2.119.690.848 | 0,01 |
Guiana | 29 | 1.623.427.482 | 0,01 |
Aruba | 30 | 1.589.840.316 | 0,01 |
Curaçao | 31 | 1.486.849.765 | 0,01 |
Gronelândia | 32 | 1.142.033.941 | 0,01 |
Suriname | 33 | 1.046.912.845 | 0,01 |
Ilhas Virgens Britânicas | 34 | 885.310.144 | 0,01 |
Santa Lúcia | 35 | 752.220.370 | 0,01 |
Belize | 36 | 639.465.272 | 0 |
Antígua e Barbuda | 37 | 589.803.704 | 0 |
Haiti | 38 | 556.862.595 | 0 |
Granada | 39 | 522.291.852 | 0 |
São Martinho | 40 | 493.561.584 | 0 |
São Cristóvão e Nevis | 41 | 430.948.148 | 0 |
Ilhas Turcas e Caicos | 42 | 350.530.000 | 0 |
São Vicente e Granadinas | 43 | 312.381.481 | 0 |
Dominica | 44 | 153.933.333 | 0 |
Anguilla | 45 | 127.946.290 | 0 |
Montserrat | 46 | 39.937.037 | 0 |
© Ivan Kushnir