Sri Lanka. Serviços, 1970-2019
Sri Lanka. Serviços, 1970-2019ano | milhões $ | per capita, $ | milhões $ | crescimento, % | parte, % |
---|
preços correntes | preços constantes 1970 | Mundo | Ásia | Ásia Meridional |
1970 | 465,1 | 37,2 | 465,1 | | 0,045 | 0,43 | 2,2 |
1971 | 492,2 | 38,7 | 457,6 | -1,6 | 0,042 | 0,4 | 2,1 |
1972 | 523,7 | 40,2 | 495,2 | 8,2 | 0,039 | 0,34 | 2,1 |
1973 | 510,5 | 38,5 | 505,6 | 2,1 | 0,032 | 0,26 | 1,8 |
1974 | 535,7 | 39,7 | 491,9 | -2,7 | 0,03 | 0,23 | 1,5 |
1975 | 586,5 | 42,6 | 495,5 | 0,7 | 0,028 | 0,22 | 1,4 |
1976 | 538,2 | 38,4 | 515 | 3,9 | 0,024 | 0,18 | 1,2 |
1977 | 596,4 | 41,8 | 568,1 | 10,3 | 0,023 | 0,16 | 1,1 |
1978 | 406,9 | 28 | 641,7 | 13 | 0,013 | 0,082 | 0,63 |
1979 | 555,5 | 37,6 | 651,4 | 1,5 | 0,016 | 0,1 | 0,76 |
1980 | 653 | 43,5 | 680,1 | 4,4 | 0,016 | 0,1 | 0,75 |
1981 | 692,8 | 45,3 | 726,9 | 6,9 | 0,017 | 0,099 | 0,76 |
1982 | 795,8 | 51,3 | 769,9 | 5,9 | 0,019 | 0,11 | 0,83 |
1983 | 900,6 | 57,3 | 805,3 | 4,6 | 0,02 | 0,12 | 0,85 |
1984 | 963,7 | 60,5 | 852,5 | 5,9 | 0,021 | 0,12 | 0,88 |
1985 | 976,9 | 60,3 | 866,1 | 1,6 | 0,02 | 0,12 | 1,1 |
1986 | 1.095 | 66,8 | 890,3 | 2,8 | 0,019 | 0,1 | 1,2 |
1987 | 1.168 | 70,1 | 919,4 | 3,3 | 0,018 | 0,09 | 1,1 |
1988 | 1.303,4 | 77,3 | 918,4 | -0,1 | 0,018 | 0,085 | 1,2 |
1989 | 1.310,1 | 76,5 | 951,7 | 3,6 | 0,017 | 0,082 | 1,2 |
1990 | 1.438,9 | 83,1 | 985,3 | 3,5 | 0,017 | 0,086 | 1,2 |
1991 | 1.700,1 | 96,9 | 1.043,5 | 5,9 | 0,018 | 0,09 | 1,5 |
1992 | 1.867,6 | 105,2 | 1.104,6 | 5,9 | 0,018 | 0,088 | 1,6 |
1993 | 2.104,8 | 117,5 | 1.182,7 | 7,1 | 0,02 | 0,085 | 1,7 |
1994 | 2.425,9 | 134 | 1.234,8 | 4,4 | 0,022 | 0,089 | 1,9 |
1995 | 2.795,6 | 153,2 | 1.300,8 | 5,3 | 0,022 | 0,092 | 1,9 |
1996 | 2.952,1 | 160,7 | 1.372 | 5,5 | 0,023 | 0,1 | 2 |
1997 | 3.191,7 | 172,7 | 1.446,1 | 5,4 | 0,025 | 0,11 | 2 |
1998 | 3.434,1 | 185 | 1.506,6 | 4,2 | 0,026 | 0,13 | 2 |
1999 | 3.450,2 | 184,8 | 1.667,9 | 10,7 | 0,025 | 0,11 | 1,9 |
2000 | 3.371,9 | 179,5 | 1.526,3 | -8,5 | 0,024 | 0,1 | 1,8 |
2001 | 3.274,3 | 173,1 | 1.614,9 | 5,8 | 0,023 | 0,11 | 1,7 |
2002 | 5.893,1 | 309,1 | 1.689,9 | 4,6 | 0,039 | 0,19 | 2,7 |
2003 | 6.506,4 | 338,6 | 1.770,1 | 4,7 | 0,039 | 0,19 | 2,7 |
2004 | 6.696,8 | 345,6 | 1.856,9 | 4,9 | 0,036 | 0,17 | 2,3 |
2005 | 8.033,9 | 411,1 | 1.959,1 | 5,5 | 0,04 | 0,19 | 2,4 |
2006 | 9.575,7 | 486,1 | 2.000,5 | 2,1 | 0,045 | 0,22 | 2,4 |
2007 | 11.583,6 | 583,6 | 2.132,8 | 6,6 | 0,048 | 0,23 | 2,3 |
2008 | 13.624,3 | 681,8 | 2.223,7 | 4,3 | 0,052 | 0,24 | 2,4 |
2009 | 15.059,6 | 748,5 | 2.357,1 | 6 | 0,058 | 0,24 | 2,5 |
2010 | 17.803,8 | 878,6 | 2.486,1 | 5,5 | 0,065 | 0,26 | 2,4 |
2011 | 19.859,7 | 973,6 | 2.642,9 | 6,3 | 0,066 | 0,25 | 2,4 |
2012 | 20.545,5 | 1.000,7 | 2.984 | 12,9 | 0,066 | 0,24 | 2,5 |
2013 | 23.072,5 | 1.116,6 | 3.119,6 | 4,5 | 0,072 | 0,27 | 2,7 |
2014 | 24.945,6 | 1.199,9 | 3.296,7 | 5,7 | 0,076 | 0,28 | 2,8 |
2015 | 26.019,2 | 1.244,3 | 3.511,2 | 6,5 | 0,082 | 0,28 | 2,7 |
2016 | 26.077,3 | 1.240,4 | 3.694,4 | 5,2 | 0,079 | 0,26 | 2,5 |
2017 | 27.899,7 | 1.320,4 | 3.825,2 | 3,5 | 0,08 | 0,26 | 2,4 |
2018 | 28.957,4 | 1.363,9 | 4.023,1 | 5,2 | 0,079 | 0,25 | 2,3 |
2019 | 28.080,8 | 1.316,8 | 4.117,1 | 2,3 | 0,075 | 0,23 | 2,1 |
Sri Lanka e países vizinhos
Sri Lanka e países vizinhos. Serviços, milhões $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Índia | 14.308,2 | 40.073,2 | 70.284,4 | 122.906,1 | 491.260,2 | 915.108,3 |
Sri Lanka | 465,1 | 653 | 1.438,9 | 3.371,9 | 17.803,8 | 28.080,8 |
Maldivas | 9,5 | 23,7 | 110,5 | 275,3 | 867,5 | 1.803,7 |
Sri Lanka e países vizinhos. Serviços, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Maldivas | 81,9 | 149,8 | 495,2 | 985,3 | 2.371,9 | 3.397 |
Sri Lanka | 37,2 | 43,5 | 83,1 | 179,5 | 878,6 | 1.316,8 |
Índia | 25,8 | 57,3 | 80,5 | 116,4 | 398 | 669,6 |
Sri Lanka e líderes
Sri Lanka e líderes. Serviços, milhões $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Estados Unidos | 416.631 | 1.181.883 | 2.899.432 | 5.273.600 | 8.300.600 | 11.955.900 |
China | 10.907 | 36.726 | 69.129 | 278.747 | 1.738.699 | 5.393.412 |
Japão | 50.148 | 350.736 | 1.081.898 | 1.963.602 | 2.490.509 | 2.184.072 |
Alemanha | 55.530 | 321.598 | 680.314 | 840.435 | 1.507.913 | 1.694.682 |
Reino Unido | 46.206 | 233.291 | 479.337 | 717.810 | 1.213.928 | 1.385.477 |
Sri Lanka | 465 | 653 | 1.439 | 3.372 | 17.804 | 28.081 |
Sri Lanka e líderes. Serviços, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Estados Unidos | 1.988,6 | 5.150,5 | 11.500,4 | 18.719,9 | 26.861,8 | 36.332,8 |
Reino Unido | 831,4 | 4.150,4 | 8.389,5 | 12.182 | 19.128,9 | 20.516,3 |
Alemanha | 706,8 | 4.108,2 | 8.605,5 | 10.324,6 | 18.656,1 | 20.291,3 |
Japão | 477,9 | 2.977 | 8.689,5 | 15.398 | 19.375,2 | 17.216,5 |
China | 13,1 | 36,7 | 58,7 | 215,9 | 1.270,2 | 3.761,7 |
Sri Lanka | 37,2 | 43,5 | 83,1 | 179,5 | 878,6 | 1.316,8 |
© Ivan Kushnir