Letónia. Serviços, 1990-2019
Letónia. Serviços, 1990-2019ano | milhões $ | per capita, $ | milhões $ | crescimento, % | parte, % |
---|
preços correntes | preços constantes 1990 | Mundo | Europa | Europa Setentrional |
1990 | 1.266,5 | 475,3 | 1.266,5 | | 0,015 | 0,04 | 0,17 |
1991 | 1.129,3 | 426,3 | 1.214,8 | -4,1 | 0,012 | 0,034 | 0,14 |
1992 | 811,8 | 309,8 | 1.111,4 | -8,5 | 0,008 | 0,022 | 0,096 |
1993 | 939 | 363,6 | 1.208 | 8,7 | 0,009 | 0,027 | 0,12 |
1994 | 1.256,6 | 494,1 | 1.298,8 | 7,5 | 0,011 | 0,034 | 0,15 |
1995 | 1.658,4 | 661,1 | 1.229,6 | -5,3 | 0,013 | 0,039 | 0,18 |
1996 | 1.714,5 | 691,6 | 1.236,2 | 0,5 | 0,013 | 0,039 | 0,18 |
1997 | 1.862,9 | 759,3 | 1.298,2 | 5 | 0,014 | 0,045 | 0,19 |
1998 | 2.201,8 | 905,9 | 1.370,7 | 5,6 | 0,017 | 0,053 | 0,21 |
1999 | 2.456,9 | 1.020,2 | 1.458,6 | 6,4 | 0,018 | 0,059 | 0,23 |
2000 | 2.519,8 | 1.056,8 | 1.515,4 | 3,9 | 0,018 | 0,064 | 0,24 |
2001 | 2.595,9 | 1.100,5 | 1.568,3 | 3,5 | 0,018 | 0,065 | 0,25 |
2002 | 2.993,7 | 1.283,4 | 1.589,3 | 1,3 | 0,02 | 0,068 | 0,26 |
2003 | 3.857,2 | 1.672,7 | 1.721,9 | 8,3 | 0,023 | 0,071 | 0,28 |
2004 | 4.706,7 | 2.065,3 | 1.859,1 | 8 | 0,025 | 0,074 | 0,29 |
2005 | 5.687,3 | 2.525,6 | 2.008,3 | 8 | 0,028 | 0,085 | 0,33 |
2006 | 7.661,9 | 3.443,4 | 2.200,3 | 9,6 | 0,036 | 0,11 | 0,41 |
2007 | 11.658,3 | 5.304 | 2.443 | 11 | 0,049 | 0,14 | 0,53 |
2008 | 13.916 | 6.409,4 | 2.433,3 | -0,4 | 0,053 | 0,15 | 0,64 |
2009 | 9.753,4 | 4.547,4 | 2.320,9 | -4,6 | 0,038 | 0,11 | 0,51 |
2010 | 8.359,1 | 3.945,2 | 2.162,3 | -6,8 | 0,03 | 0,098 | 0,43 |
2011 | 10.363,8 | 4.950,2 | 2.251,8 | 4,1 | 0,034 | 0,11 | 0,49 |
2012 | 10.415,4 | 5.033,8 | 2.323,9 | 3,2 | 0,034 | 0,11 | 0,49 |
2013 | 11.329,9 | 5.540,5 | 2.379,1 | 2,4 | 0,035 | 0,12 | 0,51 |
2014 | 12.115,4 | 5.994 | 2.452,8 | 3,1 | 0,037 | 0,12 | 0,51 |
2015 | 10.441 | 5.226,7 | 2.515 | 2,5 | 0,033 | 0,12 | 0,48 |
2016 | 10.867,3 | 5.504,3 | 2.562,2 | 1,9 | 0,033 | 0,13 | 0,52 |
2017 | 11.536,1 | 5.912,6 | 2.570 | 0,3 | 0,033 | 0,13 | 0,55 |
2018 | 12.976,6 | 6.729 | 2.644,2 | 2,9 | 0,035 | 0,14 | 0,58 |
2019 | 13.064,8 | 6.852 | 2.714,4 | 2,7 | 0,035 | 0,14 | 0,59 |
Letónia e países vizinhos
Letónia e países vizinhos. Serviços, milhões $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Rússia | 85.196,4 | 49.027,2 | 422.278,4 | 565.347 |
Bielorrússia | 2.913,4 | 1.927,7 | 13.399,1 | 16.650,9 |
Lituânia | 3.038,6 | 3.361,5 | 10.994,6 | 16.240,9 |
Letónia | 1.266,5 | 2.519,8 | 8.359,1 | 13.064,8 |
Estónia | 1.303,8 | 1.919,8 | 7.138,3 | 11.486,4 |
Letónia e países vizinhos. Serviços, per capita, $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Estónia | 833,1 | 1.372,3 | 5.358,5 | 8.664,7 |
Letónia | 475,3 | 1.056,8 | 3.945,2 | 6.852 |
Lituânia | 822,1 | 959,9 | 3.519,8 | 5.885,3 |
Rússia | 577,4 | 334,9 | 2.943,2 | 3.875,7 |
Bielorrússia | 287 | 195,2 | 1.422,4 | 1.761,5 |
Letónia e líderes
Letónia e líderes. Serviços, milhões $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Estados Unidos | 2.899.432 | 5.273.600 | 8.300.600 | 11.955.900 |
China | 69.129 | 278.747 | 1.738.699 | 5.393.412 |
Japão | 1.081.898 | 1.963.602 | 2.490.509 | 2.184.072 |
Alemanha | 680.314 | 840.435 | 1.507.913 | 1.694.682 |
Reino Unido | 479.337 | 717.810 | 1.213.928 | 1.385.477 |
Letónia | 1.267 | 2.520 | 8.359 | 13.065 |
Letónia e líderes. Serviços, per capita, $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Estados Unidos | 11.500,4 | 18.719,9 | 26.861,8 | 36.332,8 |
Reino Unido | 8.389,5 | 12.182 | 19.128,9 | 20.516,3 |
Alemanha | 8.605,5 | 10.324,6 | 18.656,1 | 20.291,3 |
Japão | 8.689,5 | 15.398 | 19.375,2 | 17.216,5 |
Letónia | 475,3 | 1.056,8 | 3.945,2 | 6.852 |
China | 58,7 | 215,9 | 1.270,2 | 3.761,7 |
© Ivan Kushnir