Singapura. Serviços, 1970-2019
Singapura. Serviços, 1970-2019ano | milhões $ | per capita, $ | milhões $ | crescimento, % | parte, % |
---|
preços correntes | preços constantes 1970 | Mundo | Ásia | Sudeste Asiático |
1970 | 537,9 | 259,7 | 537,9 | | 0,052 | 0,5 | 7,3 |
1971 | 640,3 | 303,4 | 603,7 | 12,2 | 0,055 | 0,52 | 7,9 |
1972 | 818,8 | 380,7 | 661,9 | 9,6 | 0,061 | 0,53 | 9,2 |
1973 | 1.137,8 | 519,5 | 711,4 | 7,5 | 0,071 | 0,57 | 10,2 |
1974 | 1.420 | 637,7 | 743,1 | 4,5 | 0,078 | 0,61 | 10,3 |
1975 | 1.620,8 | 717,2 | 781,7 | 5,2 | 0,077 | 0,6 | 10,2 |
1976 | 1.660,6 | 725,6 | 800,5 | 2,4 | 0,073 | 0,54 | 9,1 |
1977 | 1.759 | 759,9 | 823,4 | 2,9 | 0,069 | 0,47 | 8,1 |
1978 | 2.085,3 | 890,6 | 857,4 | 4,1 | 0,068 | 0,42 | 8 |
1979 | 2.477,1 | 1.043,9 | 913,5 | 6,5 | 0,07 | 0,44 | 8,6 |
1980 | 3.115,8 | 1.292 | 988,2 | 8,2 | 0,077 | 0,49 | 9,1 |
1981 | 4.117,9 | 1.673,6 | 1.125,5 | 13,9 | 0,098 | 0,59 | 9,6 |
1982 | 4.907,6 | 1.948,9 | 1.227,5 | 9,1 | 0,11 | 0,69 | 10,2 |
1983 | 5.577 | 2.160,7 | 1.385,2 | 12,8 | 0,13 | 0,72 | 11,5 |
1984 | 6.208,1 | 2.347,6 | 1.572,5 | 13,5 | 0,13 | 0,77 | 12,1 |
1985 | 6.418,9 | 2.372,3 | 1.731 | 10,1 | 0,13 | 0,78 | 12,5 |
1986 | 6.388 | 2.312,6 | 1.819,8 | 5,1 | 0,11 | 0,59 | 12,7 |
1987 | 7.417,7 | 2.633,2 | 2.018,6 | 10,9 | 0,11 | 0,57 | 14 |
1988 | 8.721,8 | 3.035,6 | 2.177,6 | 7,9 | 0,12 | 0,57 | 14,6 |
1989 | 10.657,4 | 3.628,2 | 2.401 | 10,3 | 0,14 | 0,67 | 15,4 |
1990 | 13.672,7 | 4.537,8 | 2.572,4 | 7,1 | 0,16 | 0,81 | 16 |
1991 | 15.172,5 | 4.892,5 | 2.706,9 | 5,2 | 0,16 | 0,8 | 16 |
1992 | 17.996,3 | 5.624,6 | 2.916,4 | 7,7 | 0,18 | 0,85 | 16,1 |
1993 | 20.551,1 | 6.216,5 | 3.155,3 | 8,2 | 0,19 | 0,83 | 15,9 |
1994 | 25.366,8 | 7.426,7 | 3.409,9 | 8,1 | 0,23 | 0,93 | 17,1 |
1995 | 29.894 | 8.478,4 | 3.517,4 | 3,2 | 0,24 | 0,98 | 17,4 |
1996 | 33.617 | 9.240 | 3.824,4 | 8,7 | 0,26 | 1,1 | 17,6 |
1997 | 36.484,8 | 9.723,6 | 4.178,5 | 9,3 | 0,28 | 1,3 | 19,4 |
1998 | 31.530,7 | 8.167,1 | 4.149,1 | -0,7 | 0,24 | 1,2 | 24,1 |
1999 | 30.062,4 | 7.601,7 | 4.307,4 | 3,8 | 0,22 | 1 | 20,6 |
2000 | 31.761,6 | 7.883,4 | 4.540,2 | 5,4 | 0,23 | 0,98 | 20,8 |
2001 | 32.042,7 | 7.858,9 | 4.746,4 | 4,5 | 0,23 | 1 | 21,2 |
2002 | 33.188,2 | 8.085,8 | 4.921,1 | 3,7 | 0,22 | 1 | 19,7 |
2003 | 34.528,9 | 8.362 | 5.118,1 | 4 | 0,21 | 0,99 | 18,5 |
2004 | 38.107,3 | 9.122,8 | 5.356,3 | 4,7 | 0,21 | 0,99 | 18,4 |
2005 | 41.446,5 | 9.716,4 | 5.635,7 | 5,2 | 0,21 | 1 | 18,2 |
2006 | 48.823,8 | 11.090,3 | 5.997,9 | 6,4 | 0,23 | 1,1 | 18,1 |
2007 | 61.267,7 | 13.381,2 | 6.523,6 | 8,8 | 0,25 | 1,2 | 19 |
2008 | 72.096,4 | 15.096,2 | 6.811,8 | 4,4 | 0,28 | 1,3 | 19,5 |
2009 | 71.956,8 | 14.487,9 | 7.028,3 | 3,2 | 0,28 | 1,2 | 19 |
2010 | 87.984,9 | 17.147,3 | 7.654,4 | 8,9 | 0,32 | 1,3 | 19,3 |
2011 | 105.405 | 20.025 | 8.106,1 | 5,9 | 0,35 | 1,3 | 19,9 |
2012 | 113.897,7 | 21.212,2 | 8.470,9 | 4,5 | 0,37 | 1,3 | 19,7 |
2013 | 124.748,8 | 22.874,1 | 9.056,8 | 6,9 | 0,39 | 1,4 | 20,2 |
2014 | 129.715,2 | 23.475,1 | 9.477,3 | 4,6 | 0,39 | 1,4 | 20,6 |
2015 | 128.059,9 | 22.900 | 9.981,9 | 5,3 | 0,4 | 1,4 | 20,4 |
2016 | 132.230,6 | 23.388,5 | 10.318,1 | 3,4 | 0,4 | 1,3 | 20 |
2017 | 138.816 | 24.319,3 | 10.706,8 | 3,8 | 0,4 | 1,3 | 19,7 |
2018 | 150.313,2 | 26.107,4 | 11.140,8 | 4,1 | 0,41 | 1,3 | 20,2 |
2019 | 154.588,4 | 26.633,4 | 11.468,2 | 2,9 | 0,41 | 1,3 | 19,2 |
Singapura e países vizinhos
Singapura e países vizinhos. Serviços, milhões $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Indonésia | 1.477,6 | 11.102,5 | 26.299,2 | 30.748,1 | 128.238 | 211.614,5 |
Singapura | 537,9 | 3.115,8 | 13.672,7 | 31.761,6 | 87.984,9 | 154.588,4 |
Malásia | 900,7 | 4.990,4 | 10.879,6 | 24.259,7 | 60.558,6 | 88.227,8 |
Singapura e países vizinhos. Serviços, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Singapura | 259,7 | 1.292 | 4.537,8 | 7.883,4 | 17.147,3 | 26.633,4 |
Malásia | 83,4 | 361,7 | 603,4 | 1.046 | 2.146,9 | 2.761,4 |
Indonésia | 12,8 | 74,9 | 144,4 | 145,4 | 530,4 | 782 |
Singapura e líderes
Singapura e líderes. Serviços, milhões $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Estados Unidos | 416.631 | 1.181.883 | 2.899.432 | 5.273.600 | 8.300.600 | 11.955.900 |
China | 10.907 | 36.726 | 69.129 | 278.747 | 1.738.699 | 5.393.412 |
Japão | 50.148 | 350.736 | 1.081.898 | 1.963.602 | 2.490.509 | 2.184.072 |
Alemanha | 55.530 | 321.598 | 680.314 | 840.435 | 1.507.913 | 1.694.682 |
Reino Unido | 46.206 | 233.291 | 479.337 | 717.810 | 1.213.928 | 1.385.477 |
Singapura | 538 | 3.116 | 13.673 | 31.762 | 87.985 | 154.588 |
Singapura e líderes. Serviços, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Estados Unidos | 1.988,6 | 5.150,5 | 11.500,4 | 18.719,9 | 26.861,8 | 36.332,8 |
Singapura | 259,7 | 1.292 | 4.537,8 | 7.883,4 | 17.147,3 | 26.633,4 |
Reino Unido | 831,4 | 4.150,4 | 8.389,5 | 12.182 | 19.128,9 | 20.516,3 |
Alemanha | 706,8 | 4.108,2 | 8.605,5 | 10.324,6 | 18.656,1 | 20.291,3 |
Japão | 477,9 | 2.977 | 8.689,5 | 15.398 | 19.375,2 | 17.216,5 |
China | 13,1 | 36,7 | 58,7 | 215,9 | 1.270,2 | 3.761,7 |
© Ivan Kushnir