Jamaica. Comércio, 1970-2020
Jamaica. Comércio, 1970-2020ano | milhões $ | per capita, $ | milhões $ | crescimento, % | parte, % |
---|
preços correntes | preços constantes 1970 | Mundo | América | Caribe |
1970 | 413,6 | 220,6 | 413,6 | | 0,09 | 0,19 | 10,6 |
1971 | 469,8 | 246,7 | 426,6 | 3,1 | 0,092 | 0,2 | 10,4 |
1972 | 595,2 | 307,5 | 495 | 16 | 0,1 | 0,22 | 11,3 |
1973 | 594,2 | 302 | 478 | -3,4 | 0,084 | 0,2 | 9,6 |
1974 | 696,3 | 348,6 | 407,8 | -14,7 | 0,086 | 0,21 | 9,9 |
1975 | 869,2 | 428,7 | 419,9 | 3 | 0,096 | 0,23 | 10,8 |
1976 | 732,8 | 356,6 | 341,4 | -18,7 | 0,074 | 0,18 | 8,6 |
1977 | 770,9 | 370,4 | 314,2 | -8 | 0,069 | 0,17 | 8,4 |
1978 | 691,4 | 328,3 | 315,4 | 0,4 | 0,052 | 0,14 | 6,6 |
1979 | 667,6 | 313 | 303,3 | -3,8 | 0,044 | 0,12 | 5,8 |
1980 | 784,9 | 362,9 | 280,7 | -7,5 | 0,046 | 0,13 | 6,2 |
1981 | 942,1 | 428,8 | 296,9 | 5,8 | 0,054 | 0,14 | 7 |
1982 | 1.062 | 475,3 | 319,8 | 7,7 | 0,061 | 0,15 | 7,4 |
1983 | 1.120,6 | 493,3 | 309,6 | -3,2 | 0,063 | 0,15 | 7,5 |
1984 | 756,4 | 328,1 | 308,3 | -0,4 | 0,041 | 0,093 | 4,7 |
1985 | 677,3 | 289,9 | 284,7 | -7,7 | 0,035 | 0,078 | 4,4 |
1986 | 715,8 | 303,5 | 302,9 | 6,4 | 0,032 | 0,08 | 4,6 |
1987 | 887,8 | 373,8 | 336,2 | 11 | 0,036 | 0,094 | 5,4 |
1988 | 1.014,3 | 424,5 | 339,5 | 1 | 0,036 | 0,098 | 5,8 |
1989 | 1.168,5 | 486,2 | 351 | 3,4 | 0,04 | 0,11 | 6,3 |
1990 | 1.253,9 | 518,1 | 367,2 | 4,6 | 0,039 | 0,11 | 6,1 |
1991 | 1.075,4 | 440,8 | 375,3 | 2,2 | 0,031 | 0,089 | 6,3 |
1992 | 1.053,4 | 428 | 397,4 | 5,9 | 0,028 | 0,083 | 6,7 |
1993 | 1.284,4 | 517 | 409,4 | 3 | 0,034 | 0,096 | 7,4 |
1994 | 1.336,5 | 532,7 | 410,5 | 0,3 | 0,033 | 0,092 | 6,3 |
1995 | 1.537 | 606,7 | 429 | 4,5 | 0,034 | 0,1 | 6,5 |
1996 | 1.771,9 | 692,4 | 435,9 | 1,6 | 0,039 | 0,11 | 7,8 |
1997 | 1.991,8 | 770,8 | 441,5 | 1,3 | 0,044 | 0,12 | 8,3 |
1998 | 1.999 | 766,2 | 437,8 | -0,8 | 0,044 | 0,11 | 7,8 |
1999 | 1.973,5 | 749,7 | 434,1 | -0,8 | 0,042 | 0,1 | 7,1 |
2000 | 1.978,8 | 745,3 | 447,1 | 3 | 0,041 | 0,098 | 6,9 |
2001 | 1.949,7 | 729 | 445,1 | -0,4 | 0,041 | 0,096 | 6,6 |
2002 | 2.055,9 | 763,5 | 446,9 | 0,4 | 0,042 | 0,1 | 6,8 |
2003 | 1.945,8 | 718,2 | 456,7 | 2,2 | 0,035 | 0,091 | 6,3 |
2004 | 2.113 | 775,4 | 465,9 | 2 | 0,034 | 0,092 | 6,4 |
2005 | 2.404,4 | 877,6 | 475,3 | 2 | 0,037 | 0,096 | 6,4 |
2006 | 2.508,1 | 910,5 | 493,3 | 3,8 | 0,036 | 0,093 | 5,7 |
2007 | 2.575,3 | 930,3 | 499 | 1,2 | 0,033 | 0,09 | 5,6 |
2008 | 2.840,3 | 1.020,9 | 499,4 | 0,1 | 0,033 | 0,096 | 5,9 |
2009 | 2.507,9 | 897 | 486,7 | -2,5 | 0,031 | 0,089 | 5,5 |
2010 | 2.648,1 | 942,2 | 475,7 | -2,3 | 0,03 | 0,086 | 5,3 |
2011 | 2.875 | 1.017,4 | 479,1 | 0,7 | 0,029 | 0,087 | 5,4 |
2012 | 2.944 | 1.035,8 | 475,8 | -0,7 | 0,029 | 0,084 | 5,4 |
2013 | 2.867,3 | 1.003,1 | 476,6 | 0,2 | 0,028 | 0,079 | 5 |
2014 | 2.900,9 | 1.008,9 | 481,3 | 1 | 0,027 | 0,077 | 4,8 |
2015 | 2.897 | 1.002 | 485,7 | 0,9 | 0,028 | 0,077 | 4,6 |
2016 | 2.817,7 | 969,6 | 489,3 | 0,7 | 0,027 | 0,074 | 4,3 |
2017 | 2.882,1 | 986,7 | 496,5 | 1,5 | 0,026 | 0,072 | 4,2 |
2018 | 3.038,4 | 1.035,3 | 502,4 | 1,2 | 0,026 | 0,074 | 4,3 |
2019 | 3.111,4 | 1.055,3 | 512,9 | 2,1 | 0,026 | 0,074 | 4,3 |
2020 | 2.696 | 910,5 | 454,1 | -11,5 | 0,024 | 0,07 | 4 |
Jamaica e países vizinhos
Jamaica e países vizinhos. Comércio, milhões $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Cuba | 1.759 | 6.213,4 | 8.729,4 | 7.615,6 | 15.156 | 26.227,2 |
Haiti | 71,7 | 342,4 | 829,5 | 1.501,7 | 2.664,1 | 4.005,4 |
Jamaica | 413,6 | 784,9 | 1.253,9 | 1.978,8 | 2.648,1 | 2.696 |
Ilhas Cayman | 2,9 | 21 | 132 | 301,1 | 424,8 | 725,4 |
Jamaica e países vizinhos. Comércio, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Ilhas Cayman | 313,9 | 1.292,5 | 5.215,9 | 7.116,6 | 7.496,3 | 11.037,5 |
Cuba | 201,9 | 630,8 | 823,9 | 684,4 | 1.350,2 | 2.315,5 |
Jamaica | 220,6 | 362,9 | 518,1 | 745,3 | 942,2 | 910,5 |
Haiti | 15,4 | 60,7 | 117,8 | 177,4 | 267,7 | 351,3 |
Jamaica e líderes
Jamaica e líderes. Comércio, milhões $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 175.016 | 451.379 | 900.677 | 1.595.400 | 2.145.900 | 2.954.200 |
China | 7.706 | 16.097 | 32.840 | 124.478 | 644.234 | 1.618.035 |
Japão | 33.817 | 187.578 | 465.810 | 802.159 | 917.456 | 775.734 |
Alemanha | 27.488 | 116.244 | 206.901 | 206.147 | 343.803 | 398.084 |
Reino Unido | 18.235 | 73.160 | 147.898 | 213.980 | 305.268 | 314.456 |
Jamaica | 414 | 785 | 1.254 | 1.979 | 2.648 | 2.696 |
Jamaica e líderes. Comércio, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 835,4 | 1.967 | 3.572,5 | 5.663,2 | 6.944,4 | 8.925,1 |
Japão | 322,3 | 1.592,1 | 3.741,3 | 6.290,3 | 7.137,4 | 6.133,5 |
Alemanha | 349,8 | 1.484,9 | 2.617,2 | 2.532,5 | 4.253,6 | 4.751,3 |
Reino Unido | 328,1 | 1.301,5 | 2.588,6 | 3.631,5 | 4.810,4 | 4.632,1 |
China | 9,3 | 16,1 | 27,9 | 96,4 | 470,7 | 1.124,1 |
Jamaica | 220,6 | 362,9 | 518,1 | 745,3 | 942,2 | 910,5 |
© Ivan Kushnir