Uzbequistão. Comércio, 1990-2020
Uzbequistão. Comércio, 1990-2020ano | milhões $ | per capita, $ | milhões $ | crescimento, % | parte, % |
---|
preços correntes | preços constantes 1990 | Mundo | Ásia | Ásia Central |
1990 | 869,5 | 42,6 | 869,5 | | 0,027 | 0,11 | 22,1 |
1991 | 829,2 | 39,7 | 821,6 | -5,5 | 0,024 | 0,092 | 22,5 |
1992 | 1.100 | 51,5 | 764,2 | -7 | 0,029 | 0,11 | 29,8 |
1993 | 1.097,8 | 50,2 | 758,1 | -0,8 | 0,029 | 0,096 | 26,9 |
1994 | 1.543 | 69 | 753,2 | -0,6 | 0,038 | 0,12 | 32,4 |
1995 | 1.310,4 | 57,5 | 684,7 | -9,1 | 0,029 | 0,091 | 24,6 |
1996 | 1.596,6 | 68,8 | 776,4 | 13,4 | 0,035 | 0,12 | 27,7 |
1997 | 1.970,7 | 83,3 | 861,1 | 10,9 | 0,043 | 0,15 | 32,9 |
1998 | 1.517,5 | 63,2 | 936 | 8,7 | 0,033 | 0,13 | 27,6 |
1999 | 1.850,4 | 75,8 | 1.003,4 | 7,2 | 0,039 | 0,14 | 39,5 |
2000 | 1.537,7 | 62,1 | 1.063,6 | 6 | 0,032 | 0,11 | 35,3 |
2001 | 1.127,9 | 45 | 1.148,7 | 8 | 0,024 | 0,087 | 25 |
2002 | 1.126,6 | 44,3 | 1.145,2 | -0,3 | 0,023 | 0,085 | 22,4 |
2003 | 1.063,8 | 41,3 | 1.185,3 | 3,5 | 0,019 | 0,074 | 18,1 |
2004 | 1.203 | 46,2 | 1.321,6 | 11,5 | 0,02 | 0,074 | 14,6 |
2005 | 1.310 | 49,6 | 1.427,3 | 8 | 0,02 | 0,075 | 12,9 |
2006 | 1.610,7 | 60,1 | 1.592,9 | 11,6 | 0,023 | 0,089 | 12 |
2007 | 2.183,2 | 80,2 | 1.908,3 | 19,8 | 0,028 | 0,11 | 11,9 |
2008 | 2.653,4 | 96,1 | 2.259,4 | 18,4 | 0,031 | 0,11 | 11,7 |
2009 | 3.107,9 | 110,7 | 2.578 | 14,1 | 0,038 | 0,13 | 15 |
2010 | 3.790,3 | 132,9 | 3.000,8 | 16,4 | 0,043 | 0,14 | 14 |
2011 | 4.464,8 | 154,1 | 3.471,4 | 15,7 | 0,045 | 0,14 | 12,8 |
2012 | 4.767,3 | 161,9 | 3.725,5 | 7,3 | 0,047 | 0,14 | 11,7 |
2013 | 5.354,6 | 178,9 | 4.240,7 | 13,8 | 0,051 | 0,16 | 11,5 |
2014 | 5.987,3 | 196,8 | 4.683,1 | 10,4 | 0,056 | 0,17 | 12,6 |
2015 | 6.287,1 | 203,2 | 5.211,1 | 11,3 | 0,061 | 0,18 | 14,4 |
2016 | 6.325,1 | 201,2 | 5.693,9 | 9,3 | 0,061 | 0,17 | 18,2 |
2017 | 4.212,2 | 131,8 | 5.810,4 | 2 | 0,038 | 0,11 | 10,9 |
2018 | 3.314,6 | 102,1 | 6.121,8 | 5,4 | 0,029 | 0,079 | 8,3 |
2019 | 3.678 | 111,5 | 6.560,5 | 7,2 | 0,031 | 0,085 | 8,8 |
2020 | 3.699,4 | 110,5 | 6.569,6 | 0,1 | 0,033 | 0,088 | 9,8 |
Uzbequistão e países vizinhos
Uzbequistão e países vizinhos. Comércio, milhões $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Cazaquistão | 2.538,4 | 2.379,8 | 20.516,1 | 29.461 |
Uzbequistão | 869,5 | 1.537,7 | 3.790,3 | 3.699,4 |
Turquemenistão | 273,7 | 173,3 | 747,6 | 2.087,2 |
Quirguistão | 121,6 | 175,5 | 823,4 | 1.327,9 |
Tajiquistão | 136,9 | 93,4 | 1.141,8 | 1.272,2 |
Uzbequistão e países vizinhos. Comércio, per capita, $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Cazaquistão | 155 | 159,4 | 1.262,3 | 1.569 |
Turquemenistão | 74,3 | 38,4 | 147 | 346,1 |
Quirguistão | 27,8 | 35,7 | 151,8 | 203,6 |
Tajiquistão | 25,9 | 15 | 151,7 | 133,4 |
Uzbequistão | 42,6 | 62,1 | 132,9 | 110,5 |
Uzbequistão e líderes
Uzbequistão e líderes. Comércio, milhões $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 900.677 | 1.595.400 | 2.145.900 | 2.954.200 |
China | 32.840 | 124.478 | 644.234 | 1.618.035 |
Japão | 465.810 | 802.159 | 917.456 | 775.734 |
Alemanha | 206.901 | 206.147 | 343.803 | 398.084 |
Reino Unido | 147.898 | 213.980 | 305.268 | 314.456 |
Uzbequistão | 870 | 1.538 | 3.790 | 3.699 |
Uzbequistão e líderes. Comércio, per capita, $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 3.572,5 | 5.663,2 | 6.944,4 | 8.925,1 |
Japão | 3.741,3 | 6.290,3 | 7.137,4 | 6.133,5 |
Alemanha | 2.617,2 | 2.532,5 | 4.253,6 | 4.751,3 |
Reino Unido | 2.588,6 | 3.631,5 | 4.810,4 | 4.632,1 |
China | 27,9 | 96,4 | 470,7 | 1.124,1 |
Uzbequistão | 42,6 | 62,1 | 132,9 | 110,5 |
© Ivan Kushnir