Bielorrússia. Transportes, 1990-2019
Bielorrússia. Transportes, 1990-2019ano | milhões $ | per capita, $ | milhões $ | crescimento, % | parte, % |
---|
preços correntes | preços constantes 1990 | Mundo | Europa | Leste Europeu |
1990 | 1.217,5 | 119,9 | 1.217,5 | | 0,067 | 0,18 | 1,6 |
1991 | 970,9 | 95,6 | 1.130,6 | -7,1 | 0,051 | 0,14 | 1,6 |
1992 | 1.430,6 | 140,9 | 899,3 | -20,5 | 0,07 | 0,19 | 2,3 |
1993 | 2.057,6 | 203 | 788,7 | -12,3 | 0,097 | 0,3 | 3,1 |
1994 | 1.794,9 | 177,6 | 660,4 | -16,3 | 0,079 | 0,25 | 2,7 |
1995 | 1.689,3 | 167,7 | 595,7 | -9,8 | 0,067 | 0,2 | 2,2 |
1996 | 1.606,9 | 160 | 584 | -2 | 0,063 | 0,18 | 2,1 |
1997 | 1.502,2 | 150,1 | 623,3 | 6,7 | 0,058 | 0,18 | 1,9 |
1998 | 1.499,5 | 150,4 | 640 | 2,7 | 0,056 | 0,17 | 2,4 |
1999 | 1.381,4 | 139,2 | 654,1 | 2,2 | 0,049 | 0,16 | 2,6 |
2000 | 936,6 | 94,8 | 668,5 | 2,2 | 0,032 | 0,11 | 1,7 |
2001 | 1.170,5 | 119,3 | 692,2 | 3,5 | 0,04 | 0,13 | 1,8 |
2002 | 1.253,2 | 128,6 | 712,4 | 2,9 | 0,041 | 0,13 | 1,6 |
2003 | 1.515,8 | 156,6 | 749,7 | 5,2 | 0,044 | 0,13 | 1,5 |
2004 | 1.944,1 | 202,2 | 812,9 | 8,4 | 0,05 | 0,14 | 1,5 |
2005 | 2.427,4 | 253,9 | 849,2 | 4,5 | 0,058 | 0,17 | 1,6 |
2006 | 3.009,4 | 316,2 | 912,5 | 7,5 | 0,068 | 0,2 | 1,7 |
2007 | 3.676,9 | 387,8 | 975,6 | 6,9 | 0,073 | 0,21 | 1,6 |
2008 | 4.333 | 458,4 | 1.047,4 | 7,4 | 0,08 | 0,23 | 1,6 |
2009 | 3.751,3 | 397,7 | 1.018,4 | -2,8 | 0,073 | 0,22 | 1,7 |
2010 | 4.521,6 | 480 | 1.118 | 9,8 | 0,082 | 0,26 | 1,9 |
2011 | 4.741 | 503,5 | 1.233,3 | 10,3 | 0,08 | 0,26 | 1,8 |
2012 | 5.488,3 | 582,8 | 1.346,2 | 9,2 | 0,091 | 0,31 | 2 |
2013 | 7.120,2 | 755,5 | 1.377,9 | 2,3 | 0,11 | 0,38 | 2,3 |
2014 | 6.997 | 741,8 | 1.432,3 | 3,9 | 0,11 | 0,37 | 2,5 |
2015 | 5.452 | 577,6 | 1.402,2 | -2,1 | 0,089 | 0,33 | 2,5 |
2016 | 5.035,1 | 533 | 1.443,2 | 2,9 | 0,08 | 0,3 | 2,3 |
2017 | 5.921,4 | 626,5 | 1.540,6 | 6,7 | 0,089 | 0,34 | 2,3 |
2018 | 6.752,5 | 714,3 | 1.665,9 | 8,1 | 0,096 | 0,35 | 2,4 |
2019 | 7.658,7 | 810,2 | 1.725,2 | 3,6 | 0,11 | 0,4 | 2,6 |
Bielorrússia e países vizinhos
Bielorrússia e países vizinhos. Transportes, milhões $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Rússia | 53.558,2 | 20.369 | 118.329,7 | 116.580,4 |
Polónia | 4.315,9 | 13.356,2 | 39.348 | 59.483,4 |
Ucrânia | 6.926,7 | 3.821 | 14.622,4 | 17.342 |
Bielorrússia | 1.217,5 | 936,6 | 4.521,6 | 7.658,7 |
Lituânia | 772,8 | 1.353,9 | 5.213,9 | 7.644,8 |
Letónia | 1.148 | 1.245,2 | 3.202,2 | 4.113,2 |
Bielorrússia e países vizinhos. Transportes, per capita, $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Lituânia | 209,1 | 386,6 | 1.669,2 | 2.770,3 |
Letónia | 430,9 | 522,3 | 1.511,3 | 2.157,2 |
Polónia | 113,7 | 346,4 | 1.026,5 | 1.569,9 |
Bielorrússia | 119,9 | 94,8 | 480 | 810,2 |
Rússia | 363 | 139,1 | 824,7 | 799,2 |
Ucrânia | 134,6 | 78,3 | 319,3 | 394,2 |
Bielorrússia e líderes
Bielorrússia e líderes. Transportes, milhões $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Estados Unidos | 529.633 | 956.400 | 1.446.600 | 2.263.400 |
China | 24.402 | 74.433 | 277.442 | 619.567 |
Japão | 252.553 | 462.841 | 578.098 | 513.680 |
Alemanha | 100.332 | 152.803 | 270.730 | 325.288 |
Reino Unido | 100.797 | 157.062 | 229.828 | 272.762 |
Bielorrússia | 1.218 | 937 | 4.522 | 7.659 |
Bielorrússia e líderes. Transportes, per capita, $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Estados Unidos | 2.100,8 | 3.395 | 4.681,4 | 6.878,2 |
Japão | 2.028,4 | 3.629,5 | 4.497,4 | 4.049,2 |
Reino Unido | 1.764,2 | 2.665,5 | 3.621,6 | 4.039,1 |
Alemanha | 1.269,1 | 1.877,2 | 3.349,5 | 3.894,8 |
Bielorrússia | 119,9 | 94,8 | 480 | 810,2 |
China | 20,7 | 57,7 | 202,7 | 432,1 |
© Ivan Kushnir