Israel. Transportes, 1970-2019
Israel. Transportes, 1970-2019ano | milhões $ | per capita, $ | milhões $ | crescimento, % | parte, % |
---|
preços correntes | preços constantes 1970 | Mundo | Ásia | Sudoeste Asiático |
1970 | 714,1 | 253,8 | 714,1 | | 0,28 | 2,1 | 21,4 |
1971 | 766,3 | 264,3 | 803,6 | 12,5 | 0,27 | 2,1 | 21,5 |
1972 | 942,1 | 314,4 | 843,3 | 4,9 | 0,29 | 2,1 | 21,7 |
1973 | 1.225,9 | 395,6 | 900,9 | 6,8 | 0,31 | 2,2 | 21,9 |
1974 | 1.563,1 | 488,4 | 899,7 | -0,1 | 0,35 | 2,4 | 20,6 |
1975 | 1.393,3 | 422,6 | 835,9 | -7,1 | 0,28 | 1,9 | 15,7 |
1976 | 1.440,6 | 425,4 | 822,8 | -1,6 | 0,27 | 1,7 | 13,8 |
1977 | 1.573,3 | 453,2 | 836,7 | 1,7 | 0,25 | 1,4 | 11,9 |
1978 | 1.533,5 | 431,7 | 871,7 | 4,2 | 0,21 | 1,1 | 10,1 |
1979 | 1.840 | 507,1 | 861,8 | -1,1 | 0,22 | 1,2 | 9,3 |
1980 | 2.105,3 | 568,8 | 882,5 | 2,4 | 0,23 | 1,3 | 10,8 |
1981 | 2.359,5 | 625,8 | 982,2 | 11,3 | 0,25 | 1,3 | 10,3 |
1982 | 2.371 | 617,7 | 922,1 | -6,1 | 0,25 | 1,3 | 10 |
1983 | 2.718,7 | 696,4 | 980 | 6,3 | 0,27 | 1,4 | 11,3 |
1984 | 2.465,1 | 621,1 | 956,1 | -2,4 | 0,24 | 1,2 | 10,5 |
1985 | 2.594,4 | 643 | 1.109,8 | 16,1 | 0,25 | 1,3 | 11,1 |
1986 | 3.136 | 764,8 | 1.127,5 | 1,6 | 0,26 | 1,2 | 12,7 |
1987 | 3.885,5 | 932,4 | 1.245,8 | 10,5 | 0,28 | 1,2 | 14,4 |
1988 | 5.379,7 | 1.268,2 | 1.451,4 | 16,5 | 0,35 | 1,4 | 18 |
1989 | 5.138,6 | 1.185,7 | 1.399,8 | -3,6 | 0,32 | 1,3 | 16,2 |
1990 | 5.710,2 | 1.283,6 | 1.411,6 | 0,8 | 0,32 | 1,4 | 14,2 |
1991 | 6.148 | 1.339,6 | 1.430,2 | 1,3 | 0,32 | 1,3 | 15,3 |
1992 | 6.582,8 | 1.385,1 | 1.474,4 | 3,1 | 0,32 | 1,3 | 15,2 |
1993 | 6.569,3 | 1.332,6 | 1.524,3 | 3,4 | 0,31 | 1,1 | 14,2 |
1994 | 7.060 | 1.382,8 | 1.548,8 | 1,6 | 0,31 | 1,1 | 16,4 |
1995 | 8.128,4 | 1.542 | 1.664 | 7,4 | 0,32 | 1,1 | 16,3 |
1996 | 9.241,8 | 1.703,8 | 1.683,7 | 1,2 | 0,36 | 1,3 | 17 |
1997 | 9.805,4 | 1.761,5 | 1.790,7 | 6,4 | 0,38 | 1,4 | 16,6 |
1998 | 11.015,1 | 1.932,7 | 1.927,1 | 7,6 | 0,41 | 1,7 | 17,5 |
1999 | 11.724,8 | 2.012,9 | 2.111 | 9,5 | 0,41 | 1,6 | 18,2 |
2000 | 16.502,8 | 2.775,5 | 2.708,1 | 28,3 | 0,57 | 2 | 21,9 |
2001 | 16.166,2 | 2.667,3 | 2.764,2 | 2,1 | 0,55 | 2,1 | 22,6 |
2002 | 14.006,7 | 2.270,4 | 2.741,9 | -0,8 | 0,46 | 1,8 | 17,7 |
2003 | 13.663,4 | 2.176,2 | 2.756,6 | 0,5 | 0,4 | 1,6 | 15 |
2004 | 14.562,4 | 2.276,6 | 3.020,8 | 9,6 | 0,37 | 1,5 | 13,2 |
2005 | 16.063,9 | 2.460,2 | 3.236,1 | 7,1 | 0,39 | 1,5 | 12,4 |
2006 | 16.176,3 | 2.421,4 | 3.462,5 | 7 | 0,36 | 1,4 | 11 |
2007 | 18.965,5 | 2.769,9 | 3.811,8 | 10,1 | 0,38 | 1,5 | 10,6 |
2008 | 23.011,5 | 3.277,6 | 4.283,8 | 12,4 | 0,42 | 1,6 | 10,9 |
2009 | 22.095,5 | 3.073,1 | 4.475,4 | 4,5 | 0,43 | 1,6 | 11,3 |
2010 | 23.576,3 | 3.209,2 | 4.583,7 | 2,4 | 0,43 | 1,5 | 11,4 |
2011 | 26.565,8 | 3.548,2 | 4.968,5 | 8,4 | 0,45 | 1,5 | 12 |
2012 | 26.623,3 | 3.496,2 | 5.346,1 | 7,6 | 0,44 | 1,4 | 11,1 |
2013 | 30.065,4 | 3.887 | 5.918,3 | 10,7 | 0,48 | 1,7 | 11,7 |
2014 | 32.781,3 | 4.173,7 | 6.371,1 | 7,6 | 0,51 | 1,8 | 12,4 |
2015 | 32.448,9 | 4.067 | 6.794,4 | 6,6 | 0,53 | 1,8 | 12,4 |
2016 | 35.794,4 | 4.414,2 | 7.262 | 6,9 | 0,57 | 1,9 | 13,6 |
2017 | 39.262,5 | 4.762,7 | 7.546,3 | 3,9 | 0,59 | 1,9 | 14,4 |
2018 | 42.533,3 | 5.074,7 | 7.977,5 | 5,7 | 0,61 | 2 | 15,3 |
2019 | 47.532,7 | 5.579,3 | 8.416,6 | 5,5 | 0,66 | 2,2 | 16,5 |
Israel e países vizinhos
Israel e países vizinhos. Transportes, milhões $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Israel | 714,1 | 2.105,3 | 5.710,2 | 16.502,8 | 23.576,3 | 47.532,7 |
Egito | 289,3 | 1.434,3 | 3.070,2 | 7.635,3 | 19.645,8 | 27.330,2 |
Jordânia | 40,3 | 290,5 | 405,1 | 840,9 | 2.344,4 | 3.929,6 |
Líbano | 235,9 | 302,5 | 162,1 | 847,1 | 2.229,8 | 2.885,9 |
Síria | 187,9 | 911,5 | 1.062,2 | 2.475 | 5.776 | 1.931 |
Estado da Palestina | 6,2 | 37,7 | 67,2 | 204,3 | 681,6 | 873,2 |
Israel e países vizinhos. Transportes, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Israel | 253,8 | 568,8 | 1.283,6 | 2.775,5 | 3.209,2 | 5.579,3 |
Líbano | 102,6 | 116,8 | 57,9 | 220,4 | 450,2 | 420,9 |
Jordânia | 23,4 | 122,2 | 113,6 | 164,1 | 322,9 | 389 |
Egito | 8,4 | 33,1 | 54,7 | 110,9 | 237,4 | 272,2 |
Estado da Palestina | 5,5 | 24,9 | 32 | 63,4 | 168,1 | 175,3 |
Síria | 29,6 | 102,1 | 85,3 | 150,9 | 270,4 | 113,1 |
Israel e líderes
Israel e líderes. Transportes, milhões $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Estados Unidos | 104.236 | 279.205 | 529.633 | 956.400 | 1.446.600 | 2.263.400 |
China | 4.070 | 14.242 | 24.402 | 74.433 | 277.442 | 619.567 |
Japão | 18.490 | 86.054 | 252.553 | 462.841 | 578.098 | 513.680 |
Alemanha | 13.330 | 56.373 | 100.332 | 152.803 | 270.730 | 325.288 |
Reino Unido | 12.928 | 47.734 | 100.797 | 157.062 | 229.828 | 272.762 |
Israel | 714 | 2.105 | 5.710 | 16.503 | 23.576 | 47.533 |
Israel e líderes. Transportes, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Estados Unidos | 497,5 | 1.216,7 | 2.100,8 | 3.395 | 4.681,4 | 6.878,2 |
Israel | 253,8 | 568,8 | 1.283,6 | 2.775,5 | 3.209,2 | 5.579,3 |
Japão | 176,2 | 730,4 | 2.028,4 | 3.629,5 | 4.497,4 | 4.049,2 |
Reino Unido | 232,6 | 849,2 | 1.764,2 | 2.665,5 | 3.621,6 | 4.039,1 |
Alemanha | 169,7 | 720,1 | 1.269,1 | 1.877,2 | 3.349,5 | 3.894,8 |
China | 4,9 | 14,2 | 20,7 | 57,7 | 202,7 | 432,1 |
© Ivan Kushnir