Iraque. Transportes, 1970-2019
Iraque. Transportes, 1970-2019ano | milhões $ | per capita, $ | milhões $ | crescimento, % | parte, % |
---|
preços correntes | preços constantes 1970 | Mundo | Ásia | Sudoeste Asiático |
1970 | 205 | 20,7 | 205 | | 0,08 | 0,62 | 6,1 |
1971 | 222,5 | 21,7 | 224,1 | 9,4 | 0,078 | 0,61 | 6,2 |
1972 | 241 | 22,7 | 231,1 | 3,1 | 0,073 | 0,55 | 5,5 |
1973 | 277,8 | 25,4 | 230,7 | -0,2 | 0,071 | 0,49 | 5 |
1974 | 218,2 | 19,3 | 305,2 | 32,3 | 0,049 | 0,34 | 2,9 |
1975 | 340,2 | 29,1 | 431,4 | 41,3 | 0,069 | 0,45 | 3,8 |
1976 | 445,5 | 36,9 | 544,1 | 26,1 | 0,082 | 0,52 | 4,3 |
1977 | 506,5 | 40,6 | 579,6 | 6,5 | 0,082 | 0,47 | 3,8 |
1978 | 682,7 | 53,1 | 718,6 | 24 | 0,093 | 0,49 | 4,5 |
1979 | 862,1 | 65 | 978,7 | 36,2 | 0,1 | 0,57 | 4,3 |
1980 | 807,5 | 59,1 | 1.061,5 | 8,5 | 0,087 | 0,51 | 4,1 |
1981 | 1.217 | 86,7 | 1.075,3 | 1,3 | 0,13 | 0,69 | 5,3 |
1982 | 1.150,9 | 79,7 | 838,8 | -22 | 0,12 | 0,65 | 4,8 |
1983 | 1.049,2 | 70,8 | 691,8 | -17,5 | 0,11 | 0,55 | 4,4 |
1984 | 974,8 | 64,2 | 646,7 | -6,5 | 0,094 | 0,47 | 4,1 |
1985 | 925,7 | 59,5 | 592,4 | -8,4 | 0,088 | 0,45 | 4 |
1986 | 1.502 | 94,4 | 836 | 41,1 | 0,12 | 0,57 | 6,1 |
1987 | 1.777,7 | 109,4 | 840,9 | 0,6 | 0,13 | 0,56 | 6,6 |
1988 | 1.728,6 | 104,1 | 822,9 | -2,1 | 0,11 | 0,46 | 5,8 |
1989 | 1.846,5 | 108,7 | 916,6 | 11,4 | 0,12 | 0,47 | 5,8 |
1990 | 2.372,7 | 136,2 | 1.135,1 | 23,8 | 0,13 | 0,57 | 5,9 |
1991 | 1.221,1 | 68,2 | 386 | -66 | 0,064 | 0,26 | 3 |
1992 | 1.151,8 | 62,6 | 482,8 | 25,1 | 0,056 | 0,22 | 2,7 |
1993 | 803,6 | 42,4 | 715,7 | 48,2 | 0,038 | 0,14 | 1,7 |
1994 | 668,3 | 34,2 | 694,8 | -2,9 | 0,03 | 0,1 | 1,6 |
1995 | 564,1 | 27,9 | 551,5 | -20,6 | 0,022 | 0,077 | 1,1 |
1996 | 908,2 | 43,7 | 828,8 | 50,3 | 0,035 | 0,13 | 1,7 |
1997 | 726,7 | 33,9 | 1.089,7 | 31,5 | 0,028 | 0,11 | 1,2 |
1998 | 860 | 38,9 | 1.237,4 | 13,6 | 0,032 | 0,13 | 1,4 |
1999 | 1.042,9 | 45,7 | 1.622,6 | 31,1 | 0,037 | 0,14 | 1,6 |
2000 | 999 | 42,5 | 1.796,5 | 10,7 | 0,034 | 0,12 | 1,3 |
2001 | 1.352,9 | 55,9 | 1.685,4 | -6,2 | 0,046 | 0,18 | 1,9 |
2002 | 1.654,7 | 66,4 | 1.752,7 | 4 | 0,054 | 0,21 | 2,1 |
2003 | 1.838,1 | 71,7 | 932,5 | -46,8 | 0,054 | 0,21 | 2 |
2004 | 3.048 | 115,8 | 1.424,1 | 52,7 | 0,078 | 0,31 | 2,8 |
2005 | 3.999,7 | 148,5 | 1.382,3 | -2,9 | 0,096 | 0,38 | 3,1 |
2006 | 4.571,5 | 166,6 | 1.033,1 | -25,3 | 0,1 | 0,41 | 3,1 |
2007 | 5.845,1 | 209,4 | 858,7 | -16,9 | 0,12 | 0,46 | 3,3 |
2008 | 6.745 | 237,6 | 890,9 | 3,7 | 0,12 | 0,48 | 3,2 |
2009 | 8.391,9 | 289,7 | 817,1 | -8,3 | 0,16 | 0,6 | 4,3 |
2010 | 8.078,8 | 271,7 | 884,8 | 8,3 | 0,15 | 0,51 | 3,9 |
2011 | 8.697,4 | 283,1 | 902,1 | 2 | 0,15 | 0,5 | 3,9 |
2012 | 12.382,4 | 388,3 | 1.207 | 33,8 | 0,2 | 0,67 | 5,1 |
2013 | 15.512,9 | 467,8 | 1.484,3 | 23 | 0,25 | 0,86 | 6 |
2014 | 16.683,4 | 484,8 | 1.574,3 | 6,1 | 0,26 | 0,89 | 6,3 |
2015 | 17.819 | 500,9 | 1.645,8 | 4,5 | 0,29 | 0,96 | 6,8 |
2016 | 19.136,1 | 522,7 | 1.788,5 | 8,7 | 0,3 | 0,99 | 7,3 |
2017 | 20.206,5 | 538,1 | 1.887,9 | 5,6 | 0,3 | 1 | 7,4 |
2018 | 21.332,8 | 555 | 1.983 | 5 | 0,3 | 1 | 7,7 |
2019 | 22.001,3 | 559,7 | 2.048,9 | 3,3 | 0,3 | 1 | 7,6 |
Iraque e países vizinhos
Iraque e países vizinhos. Transportes, milhões $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Irão | 498 | 7.709,3 | 6.662,6 | 8.160,5 | 50.071,7 | 61.103,3 |
Arábia Saudita | 241,1 | 4.107,9 | 5.314,1 | 7.760,8 | 26.988 | 48.552,3 |
Iraque | 205 | 807,5 | 2.372,7 | 999 | 8.078,8 | 22.001,3 |
Kuwait | 81,2 | 669,6 | 679,5 | 1.799,5 | 8.311 | 8.164,1 |
Jordânia | 40,3 | 290,5 | 405,1 | 840,9 | 2.344,4 | 3.929,6 |
Síria | 187,9 | 911,5 | 1.062,2 | 2.475 | 5.776 | 1.931 |
Iraque e países vizinhos. Transportes, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Kuwait | 109,1 | 489,2 | 324,3 | 879,9 | 2.777,9 | 1.940,6 |
Arábia Saudita | 41,3 | 423,9 | 327,4 | 375,6 | 984,2 | 1.416,8 |
Irão | 17,5 | 199,5 | 118,2 | 124,4 | 678,8 | 736,9 |
Iraque | 20,7 | 59,1 | 136,2 | 42,5 | 271,7 | 559,7 |
Jordânia | 23,4 | 122,2 | 113,6 | 164,1 | 322,9 | 389 |
Síria | 29,6 | 102,1 | 85,3 | 150,9 | 270,4 | 113,1 |
Iraque e líderes
Iraque e líderes. Transportes, milhões $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Estados Unidos | 104.236 | 279.205 | 529.633 | 956.400 | 1.446.600 | 2.263.400 |
China | 4.070 | 14.242 | 24.402 | 74.433 | 277.442 | 619.567 |
Japão | 18.490 | 86.054 | 252.553 | 462.841 | 578.098 | 513.680 |
Alemanha | 13.330 | 56.373 | 100.332 | 152.803 | 270.730 | 325.288 |
Reino Unido | 12.928 | 47.734 | 100.797 | 157.062 | 229.828 | 272.762 |
Iraque | 205 | 808 | 2.373 | 999 | 8.079 | 22.001 |
Iraque e líderes. Transportes, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Estados Unidos | 497,5 | 1.216,7 | 2.100,8 | 3.395 | 4.681,4 | 6.878,2 |
Japão | 176,2 | 730,4 | 2.028,4 | 3.629,5 | 4.497,4 | 4.049,2 |
Reino Unido | 232,6 | 849,2 | 1.764,2 | 2.665,5 | 3.621,6 | 4.039,1 |
Alemanha | 169,7 | 720,1 | 1.269,1 | 1.877,2 | 3.349,5 | 3.894,8 |
Iraque | 20,7 | 59,1 | 136,2 | 42,5 | 271,7 | 559,7 |
China | 4,9 | 14,2 | 20,7 | 57,7 | 202,7 | 432,1 |
© Ivan Kushnir