Ilhas Turcas e Caicos. Valor acrescentado, 1970-2019
Ilhas Turcas e Caicos. Valor acrescentado, 1970-2019ano | milhões $ | per capita, $ | milhões $ | crescimento, % | parte, % |
---|
preços correntes | preços constantes 1970 | Mundo | América | Caribe |
1970 | 10,3 | 1.759,1 | 10,3 | | 0 | 0,001 | 0,059 |
1971 | 11,6 | 1.938,9 | 11,4 | 10,7 | 0 | 0,001 | 0,058 |
1972 | 13 | 2.118,2 | 12,6 | 10,7 | 0 | 0,001 | 0,056 |
1973 | 14,7 | 2.302 | 13,9 | 10,7 | 0 | 0,001 | 0,054 |
1974 | 16,5 | 2.504,9 | 15,4 | 10,7 | 0 | 0,001 | 0,052 |
1975 | 18,6 | 2.730,1 | 17 | 10,7 | 0 | 0,001 | 0,051 |
1976 | 21 | 2.993 | 18,9 | 10,7 | 0 | 0,001 | 0,053 |
1977 | 23,7 | 3.286,4 | 20,9 | 10,6 | 0 | 0,001 | 0,055 |
1978 | 26,6 | 3.608,5 | 23,1 | 10,7 | 0 | 0,001 | 0,055 |
1979 | 30 | 3.943 | 25,5 | 10,7 | 0 | 0,001 | 0,056 |
1980 | 33,8 | 4.286,2 | 28,3 | 10,7 | 0 | 0,001 | 0,056 |
1981 | 38,1 | 4.625,4 | 31,3 | 10,7 | 0 | 0,001 | 0,059 |
1982 | 42,9 | 4.957,1 | 34,6 | 10,6 | 0 | 0,001 | 0,062 |
1983 | 48,3 | 5.311 | 38,3 | 10,7 | 0 | 0,001 | 0,066 |
1984 | 54,5 | 5.700,2 | 42,4 | 10,7 | 0 | 0,001 | 0,07 |
1985 | 61,3 | 6.151,5 | 46,9 | 10,6 | 0,001 | 0,001 | 0,087 |
1986 | 69,1 | 6.670,5 | 51,9 | 10,6 | 0,001 | 0,001 | 0,093 |
1987 | 77,8 | 7.253,8 | 57,4 | 10,5 | 0,001 | 0,001 | 0,099 |
1988 | 87,8 | 7.918,7 | 63,5 | 10,8 | 0,001 | 0,001 | 0,1 |
1989 | 99 | 8.569,2 | 70,5 | 11 | 0,001 | 0,001 | 0,11 |
1990 | 110,9 | 9.158,7 | 77,6 | 10,1 | 0,001 | 0,001 | 0,11 |
1991 | 125,3 | 9.781,6 | 86 | 10,8 | 0,001 | 0,002 | 0,13 |
1992 | 140,7 | 10.321,3 | 94,7 | 10,1 | 0,001 | 0,002 | 0,15 |
1993 | 161,4 | 11.108,6 | 106 | 12 | 0,001 | 0,002 | 0,16 |
1994 | 179,5 | 11.652,6 | 118,6 | 11,8 | 0,001 | 0,002 | 0,17 |
1995 | 196,2 | 12.101,9 | 125,6 | 5,9 | 0,001 | 0,002 | 0,17 |
1996 | 230,5 | 13.620,9 | 143,8 | 14,5 | 0,001 | 0,002 | 0,2 |
1997 | 251,2 | 14.297 | 153,1 | 6,4 | 0,001 | 0,002 | 0,2 |
1998 | 280,4 | 15.381 | 168,2 | 9,9 | 0,001 | 0,002 | 0,21 |
1999 | 291,2 | 15.271,4 | 170,9 | 1,6 | 0,001 | 0,002 | 0,2 |
2000 | 306,6 | 15.207,1 | 174,2 | 1,9 | 0,001 | 0,002 | 0,2 |
2001 | 343 | 15.898,2 | 185,6 | 6,6 | 0,001 | 0,003 | 0,21 |
2002 | 344,4 | 14.825,9 | 184,4 | -0,7 | 0,001 | 0,003 | 0,2 |
2003 | 376,3 | 15.045,5 | 197,1 | 6,9 | 0,001 | 0,003 | 0,21 |
2004 | 447,7 | 16.766,8 | 220,5 | 11,9 | 0,001 | 0,003 | 0,24 |
2005 | 535,3 | 18.995,7 | 253,2 | 14,8 | 0,001 | 0,003 | 0,25 |
2006 | 669,2 | 22.769,4 | 299,2 | 18,2 | 0,001 | 0,004 | 0,28 |
2007 | 740,3 | 24.365,5 | 327,1 | 9,3 | 0,001 | 0,004 | 0,29 |
2008 | 841,6 | 26.971,1 | 361 | 10,4 | 0,001 | 0,004 | 0,31 |
2009 | 687,7 | 21.534 | 290,9 | -19,4 | 0,001 | 0,004 | 0,26 |
2010 | 659,1 | 20.180 | 287 | -1,3 | 0,001 | 0,003 | 0,23 |
2011 | 677,2 | 20.289 | 293,1 | 2,1 | 0,001 | 0,003 | 0,23 |
2012 | 659 | 19.343,6 | 280,6 | -4,2 | 0,001 | 0,003 | 0,21 |
2013 | 680,6 | 19.597 | 283,4 | 1 | 0,001 | 0,003 | 0,22 |
2014 | 747,9 | 21.146,1 | 298,1 | 5,2 | 0,001 | 0,003 | 0,23 |
2015 | 818 | 22.734,2 | 324,3 | 8,8 | 0,001 | 0,003 | 0,24 |
2016 | 905,3 | 24.762,4 | 351,2 | 8,3 | 0,001 | 0,004 | 0,26 |
2017 | 901,9 | 24.300,3 | 345,3 | -1,7 | 0,001 | 0,003 | 0,26 |
2018 | 981,3 | 26.052,2 | 364,6 | 5,6 | 0,001 | 0,004 | 0,27 |
2019 | 1.049,4 | 27.478,5 | 383 | 5 | 0,001 | 0,004 | 0,28 |
Ilhas Turcas e Caicos e países vizinhos
Ilhas Turcas e Caicos e países vizinhos. Valor acrescentado, milhões $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Cuba | 6.239,8 | 21.819,6 | 31.871,2 | 30.169,8 | 63.670 | 104.224 |
República Dominicana | 1.863,1 | 7.858,5 | 8.786,3 | 21.689,8 | 49.583,9 | 82.359,2 |
Bahamas | 680,8 | 1.949,2 | 4.556,2 | 7.362,9 | 9.456,9 | 11.495,1 |
Haiti | 412,7 | 1.754,9 | 2.983,5 | 3.536,8 | 6.638,9 | 7.581,7 |
Ilhas Turcas e Caicos | 10,3 | 33,8 | 110,9 | 306,6 | 659,1 | 1.049,4 |
Ilhas Turcas e Caicos e países vizinhos. Valor acrescentado, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Bahamas | 4.019,4 | 9.255,9 | 17.782,3 | 24.703,7 | 26.644 | 29.513,7 |
Ilhas Turcas e Caicos | 1.759,1 | 4.286,2 | 9.158,7 | 15.207,1 | 20.180 | 27.478,5 |
Cuba | 716,3 | 2.215,3 | 3.008,1 | 2.711,4 | 5.672 | 9.195,8 |
República Dominicana | 414,2 | 1.353,7 | 1.231,2 | 2.560,2 | 5.114,4 | 7.669,3 |
Haiti | 88,4 | 310,8 | 424,2 | 418,3 | 666,8 | 672,8 |
Ilhas Turcas e Caicos e líderes
Ilhas Turcas e Caicos e líderes. Valor acrescentado, milhões $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Estados Unidos | 1.061.322 | 2.845.960 | 5.957.893 | 10.252.200 | 14.991.900 | 21.433.600 |
China | 92.599 | 306.173 | 394.564 | 1.211.332 | 6.087.192 | 14.342.934 |
Japão | 209.307 | 1.103.744 | 3.089.429 | 4.895.136 | 5.686.225 | 5.054.530 |
Alemanha | 197.398 | 870.477 | 1.616.224 | 1.757.207 | 3.061.626 | 3.485.769 |
Índia | 57.570 | 166.709 | 290.480 | 418.922 | 1.549.162 | 2.619.854 |
Ilhas Turcas e Caicos | 10 | 34 | 111 | 307 | 659 | 1.049 |
Ilhas Turcas e Caicos e líderes. Valor acrescentado, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Estados Unidos | 5.065,8 | 12.402,2 | 23.631,5 | 36.392,6 | 48.515,7 | 65.134,6 |
Alemanha | 2.512,4 | 11.119,6 | 20.444,1 | 21.587,1 | 37.878,8 | 41.736,8 |
Japão | 1.994,8 | 9.368,3 | 24.813,6 | 38.386,2 | 44.236,6 | 39.843,6 |
Ilhas Turcas e Caicos | 1.759,1 | 4.286,2 | 9.158,7 | 15.207,1 | 20.180 | 27.478,5 |
China | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4.447 | 10.003,6 |
Índia | 103,9 | 238,3 | 332,7 | 396,6 | 1.254,9 | 1.917 |
© Ivan Kushnir