Bermuda. Byggverksamhet, 1970-2020
Bermuda. Byggverksamhet, 1970-2020år | miljoner $ | per capita, $ | miljoner $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Amerika | Norra Amerika |
1970 | 14,8 | 281,3 | 14,8 | | 0,007 | 0,021 | 0,026 |
1971 | 16,8 | 315,2 | 15,3 | 3,4 | 0,007 | 0,022 | 0,026 |
1972 | 18,7 | 347,6 | 15,6 | 1,8 | 0,007 | 0,022 | 0,026 |
1973 | 21,4 | 393,8 | 15,8 | 1,5 | 0,006 | 0,022 | 0,027 |
1974 | 24,8 | 452,1 | 15,9 | 0,9 | 0,006 | 0,022 | 0,029 |
1975 | 27,4 | 494,3 | 16,5 | 3,8 | 0,006 | 0,023 | 0,03 |
1976 | 30,7 | 548,7 | 18 | 8,9 | 0,006 | 0,022 | 0,03 |
1977 | 33,3 | 590,9 | 18,5 | 2,5 | 0,006 | 0,022 | 0,03 |
1978 | 36 | 634,3 | 18,9 | 2 | 0,006 | 0,021 | 0,028 |
1979 | 41,9 | 731,9 | 20,1 | 6,6 | 0,006 | 0,021 | 0,029 |
1980 | 50,2 | 872,8 | 20,9 | 3,8 | 0,006 | 0,023 | 0,034 |
1981 | 55 | 948 | 20,1 | −3,5 | 0,007 | 0,024 | 0,036 |
1982 | 61,4 | 1 050,8 | 20,2 | 0,1 | 0,008 | 0,028 | 0,04 |
1983 | 68,3 | 1 161,6 | 20,3 | 0,8 | 0,009 | 0,032 | 0,042 |
1984 | 71,8 | 1 213,9 | 19,9 | −2,1 | 0,01 | 0,031 | 0,038 |
1985 | 79,5 | 1 333,8 | 20,7 | 4,3 | 0,011 | 0,031 | 0,038 |
1986 | 88,4 | 1 473,2 | 21,7 | 4,6 | 0,01 | 0,032 | 0,038 |
1987 | 97 | 1 604,8 | 22,6 | 4,2 | 0,009 | 0,033 | 0,039 |
1988 | 103 | 1 692,2 | 22,8 | 0,7 | 0,009 | 0,031 | 0,038 |
1989 | 109,1 | 1 781,5 | 22,8 | 0,1 | 0,009 | 0,031 | 0,038 |
1990 | 113,3 | 1 839 | 22,3 | −2,3 | 0,008 | 0,032 | 0,039 |
1991 | 118,8 | 1 915,1 | 22,5 | 1,1 | 0,008 | 0,035 | 0,044 |
1992 | 121,3 | 1 944,5 | 22 | −2,3 | 0,008 | 0,034 | 0,045 |
1993 | 123,2 | 1 962,7 | 21,5 | −2,4 | 0,008 | 0,032 | 0,044 |
1994 | 131,8 | 2 089,4 | 22,4 | 4,5 | 0,008 | 0,03 | 0,043 |
1995 | 145,2 | 2 288,1 | 24,3 | 8,1 | 0,008 | 0,035 | 0,045 |
1996 | 159 | 2 493,2 | 26 | 7,2 | 0,009 | 0,035 | 0,046 |
1997 | 169 | 2 637,3 | 26,8 | 3,1 | 0,01 | 0,034 | 0,045 |
1998 | 126,9 | 1 971,3 | 19,5 | −27,4 | 0,008 | 0,023 | 0,031 |
1999 | 210,1 | 3 246,7 | 31,7 | 63 | 0,012 | 0,037 | 0,047 |
2000 | 222,5 | 3 422,9 | 32,9 | 3,6 | 0,013 | 0,036 | 0,045 |
2001 | 220,8 | 3 380,4 | 28,5 | −13,4 | 0,013 | 0,034 | 0,042 |
2002 | 209,8 | 3 195,8 | 26,1 | −8,3 | 0,012 | 0,033 | 0,039 |
2003 | 247,4 | 3 751,8 | 27,8 | 6,6 | 0,012 | 0,036 | 0,043 |
2004 | 272,8 | 4 124,1 | 30 | 7,7 | 0,012 | 0,035 | 0,043 |
2005 | 324,2 | 4 893,6 | 36,5 | 21,6 | 0,013 | 0,037 | 0,045 |
2006 | 308 | 4 648,6 | 34,9 | −4,3 | 0,011 | 0,032 | 0,04 |
2007 | 322 | 4 869,5 | 35,1 | 0,5 | 0,01 | 0,031 | 0,04 |
2008 | 381,7 | 5 789,7 | 40 | 14,1 | 0,011 | 0,037 | 0,051 |
2009 | 332,6 | 5 064,9 | 34,2 | −14,5 | 0,01 | 0,036 | 0,051 |
2010 | 277,3 | 4 240,5 | 27,4 | −19,9 | 0,008 | 0,029 | 0,043 |
2011 | 209,5 | 3 219,1 | 20,6 | −24,8 | 0,006 | 0,021 | 0,032 |
2012 | 195,9 | 3 025,7 | 19,1 | −7,6 | 0,005 | 0,018 | 0,028 |
2013 | 217,3 | 3 375 | 20,1 | 5,2 | 0,005 | 0,019 | 0,03 |
2014 | 201,3 | 3 143,2 | 19,3 | −4 | 0,005 | 0,017 | 0,026 |
2015 | 207,2 | 3 253,8 | 19,4 | 0,7 | 0,005 | 0,018 | 0,026 |
2016 | 232,7 | 3 673,1 | 21,4 | 10,5 | 0,006 | 0,02 | 0,027 |
2017 | 242,2 | 3 841,1 | 22,4 | 4,6 | 0,006 | 0,02 | 0,026 |
2018 | 265,4 | 4 229,8 | 24,4 | 8,9 | 0,006 | 0,021 | 0,027 |
2019 | 327,4 | 5 237,7 | 29,3 | 20 | 0,007 | 0,025 | 0,032 |
2020 | 276,8 | 4 443,8 | 31,9 | 8,7 | 0,006 | 0,022 | 0,027 |
Bermuda och grannländer
Bermuda och grannländer. Byggverksamhet, miljoner $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 51 672,2 | 130 382,2 | 249 729,5 | 461 200 | 525 700 | 895 900 |
Bahamas | 44,7 | 128,1 | 260,4 | 458 | 648,4 | 663,4 |
Bermuda | 14,8 | 50,2 | 113,3 | 222,5 | 277,3 | 276,8 |
Bermuda och grannländer. Byggverksamhet, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Bermuda | 281,3 | 872,8 | 1 839 | 3 422,9 | 4 240,5 | 4 443,8 |
USA | 246,6 | 568,2 | 990,5 | 1 637,1 | 1 701,2 | 2 706,6 |
Bahamas | 264 | 608,3 | 1 016,5 | 1 536,7 | 1 826,8 | 1 686,9 |
Bermuda och ledare
Bermuda och ledare. Byggverksamhet, miljoner $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Kina | 3 432 | 13 101 | 18 015 | 66 848 | 401 426 | 1 057 791 |
USA | 51 672 | 130 382 | 249 730 | 461 200 | 525 700 | 895 900 |
Japan | 14 251 | 90 128 | 275 611 | 331 235 | 267 312 | 270 441 |
Tyskland | 17 292 | 66 182 | 98 494 | 90 332 | 132 344 | 203 076 |
Indien | 2 799 | 8 363 | 17 583 | 27 709 | 138 380 | 185 608 |
Bermuda | 15 | 50 | 113 | 223 | 277 | 277 |
Bermuda och ledare. Byggverksamhet, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Bermuda | 281,3 | 872,8 | 1 839 | 3 422,9 | 4 240,5 | 4 443,8 |
USA | 246,6 | 568,2 | 990,5 | 1 637,1 | 1 701,2 | 2 706,6 |
Tyskland | 220,1 | 845,4 | 1 245,9 | 1 109,7 | 1 637,4 | 2 423,8 |
Japan | 135,8 | 765 | 2 213,6 | 2 597,4 | 2 079,6 | 2 138,3 |
Kina | 4,1 | 13,1 | 15,3 | 51,8 | 293,3 | 734,9 |
Indien | 5,1 | 12 | 20,1 | 26,2 | 112,1 | 134,5 |
© Ivan Kushnir