Tjeckien. Export, 1990-2020
Tjeckien. Export, 1990-2020år | miljarder $ | per capita, $ | miljarder $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1990 | Världen | Europa | Östeuropa |
1990 | 13,4 | 1 296,6 | 13,4 | | 0,31 | 0,6 | 6,6 |
1991 | 11,5 | 1 109 | 12,6 | −6 | 0,26 | 0,52 | 7,1 |
1992 | 13,9 | 1 344,4 | 13,8 | 9,5 | 0,27 | 0,53 | 3,4 |
1993 | 16,3 | 1 575,8 | 16 | 15,8 | 0,33 | 0,7 | 5,9 |
1994 | 17,8 | 1 713,2 | 16,6 | 3,8 | 0,32 | 0,7 | 7,9 |
1995 | 24,2 | 2 334,7 | 20,5 | 23,5 | 0,38 | 0,8 | 9,7 |
1996 | 25,7 | 2 482,8 | 21 | 2,5 | 0,38 | 0,82 | 10,8 |
1997 | 25 | 2 420,7 | 22,6 | 7,6 | 0,36 | 0,8 | 10,3 |
1998 | 28,1 | 2 721,3 | 24,8 | 9,7 | 0,41 | 0,87 | 11,8 |
1999 | 27,9 | 2 703,9 | 26,1 | 5,2 | 0,39 | 0,86 | 12,1 |
2000 | 29,7 | 2 889,7 | 29,9 | 14,8 | 0,37 | 0,88 | 10,9 |
2001 | 33,1 | 3 225,5 | 32,7 | 9,4 | 0,43 | 0,97 | 11,5 |
2002 | 37 | 3 608,1 | 33 | 0,9 | 0,46 | 1 | 11,6 |
2003 | 46,8 | 4 568 | 35,9 | 8,8 | 0,5 | 1,1 | 11,7 |
2004 | 68,4 | 6 676,5 | 46,6 | 29,7 | 0,6 | 1,3 | 12,7 |
2005 | 84,8 | 8 263,6 | 55,1 | 18,2 | 0,65 | 1,5 | 12,8 |
2006 | 101,4 | 9 843,8 | 62,9 | 14,3 | 0,68 | 1,5 | 12,4 |
2007 | 125,7 | 12 137,1 | 69,9 | 11 | 0,72 | 1,6 | 12,4 |
2008 | 149,1 | 14 300 | 72,8 | 4,2 | 0,75 | 1,7 | 11,7 |
2009 | 121 | 11 539,8 | 65,7 | −9,8 | 0,75 | 1,8 | 13 |
2010 | 137 | 13 005,4 | 75,3 | 14,7 | 0,72 | 1,8 | 12,2 |
2011 | 162,6 | 15 386,3 | 82,2 | 9,2 | 0,72 | 1,8 | 11,6 |
2012 | 158 | 14 931,2 | 85,7 | 4,3 | 0,69 | 1,8 | 11,2 |
2013 | 161 | 15 208,7 | 85,9 | 0,3 | 0,68 | 1,8 | 11,2 |
2014 | 171,6 | 16 199,8 | 93,4 | 8,7 | 0,72 | 1,8 | 12 |
2015 | 151,5 | 14 288,3 | 99,1 | 6 | 0,71 | 1,8 | 13,1 |
2016 | 155,3 | 14 621,3 | 103,4 | 4,3 | 0,74 | 1,9 | 13,9 |
2017 | 172,8 | 16 237,2 | 110,8 | 7,2 | 0,75 | 1,9 | 13,2 |
2018 | 191,6 | 17 963,5 | 114,9 | 3,7 | 0,75 | 1,9 | 12,7 |
2019 | 186,6 | 17 455,3 | 116,6 | 1,5 | 0,75 | 1,9 | 12,6 |
2020 | 174,2 | 16 263,7 | 108,5 | −6,9 | 0,77 | 1,9 | 13,1 |
Tjeckien och grannländer
Tjeckien och grannländer. Export, miljarder $länderna | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Tyskland | 404,6 | 599,4 | 1 445,7 | 1 670 |
Polen | 17,1 | 46,8 | 191,4 | 335,2 |
Österrike | 59,4 | 85,3 | 200,9 | 222,8 |
Tjeckien | 13,4 | 29,7 | 137 | 174,2 |
Slovakien | 4 | 11 | 69,7 | 89,9 |
Tjeckien och grannländer. Export, per capita, $länderna | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Österrike | 7 693,5 | 10 571,5 | 23 887,8 | 24 742,9 |
Tyskland | 5 117,5 | 7 363,7 | 17 886,1 | 19 932 |
Slovakien | 758,6 | 2 041,6 | 12 902,1 | 16 458,6 |
Tjeckien | 1 296,6 | 2 889,7 | 13 005,4 | 16 263,7 |
Polen | 450,7 | 1 214,3 | 4 992,2 | 8 856,7 |
Tjeckien och ledare
Tjeckien och ledare. Export, miljarder $länderna | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Kina | 55 | 279 | 1 655 | 2 726 |
USA | 552 | 1 096 | 1 857 | 2 123 |
Tyskland | 405 | 599 | 1 446 | 1 670 |
Japan | 320 | 520 | 859 | 785 |
Storbritannien | 252 | 420 | 702 | 770 |
Tjeckien | 13 | 30 | 137 | 174 |
Tjeckien och ledare. Export, per capita, $länderna | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Tyskland | 5 117,5 | 7 363,7 | 17 886,1 | 19 932 |
Tjeckien | 1 296,6 | 2 889,7 | 13 005,4 | 16 263,7 |
Storbritannien | 4 416,3 | 7 122,4 | 11 065,9 | 11 349,6 |
USA | 2 189 | 3 890,9 | 6 010,3 | 6 415,1 |
Japan | 2 571,5 | 4 076,6 | 6 684 | 6 209,6 |
Kina | 47 | 216,5 | 1 208,9 | 1 894 |
© Ivan Kushnir