Gambia. Export, 1970-2020
Gambia. Export, 1970-2020år | miljoner $ | per capita, $ | miljoner $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Afrika | Västafrika |
1970 | 53,2 | 114,7 | 53,2 | | 0,014 | 0,23 | 1,3 |
1971 | 56,2 | 117,6 | 53,6 | 0,7 | 0,013 | 0,23 | 1,3 |
1972 | 84,6 | 171,8 | 62 | 15,7 | 0,017 | 0,3 | 1,7 |
1973 | 149,6 | 294,6 | 70,4 | 13,4 | 0,021 | 0,39 | 2,2 |
1974 | 158,4 | 302,5 | 60,3 | −14,4 | 0,016 | 0,26 | 1,2 |
1975 | 172,4 | 319,4 | 58 | −3,7 | 0,017 | 0,29 | 1,3 |
1976 | 149,8 | 268,5 | 54,1 | −6,7 | 0,013 | 0,23 | 1 |
1977 | 134,2 | 232,6 | 46,6 | −13,9 | 0,01 | 0,18 | 0,74 |
1978 | 136,8 | 229,4 | 42 | −9,9 | 0,009 | 0,17 | 0,77 |
1979 | 150,6 | 244,2 | 40,8 | −2,8 | 0,008 | 0,14 | 0,63 |
1980 | 197,7 | 310,3 | 47,4 | 16,2 | 0,009 | 0,14 | 0,58 |
1981 | 258,5 | 393,1 | 69,1 | 45,7 | 0,011 | 0,21 | 0,95 |
1982 | 373,1 | 549,9 | 106,4 | 53,9 | 0,018 | 0,34 | 1,7 |
1983 | 404,5 | 577,5 | 112,5 | 5,8 | 0,019 | 0,39 | 2,1 |
1984 | 371 | 511,2 | 108,5 | −3,6 | 0,017 | 0,35 | 1,7 |
1985 | 529,7 | 701 | 126,9 | 17 | 0,024 | 0,51 | 2,3 |
1986 | 374,9 | 473,8 | 135 | 6,4 | 0,015 | 0,43 | 2,5 |
1987 | 425,2 | 511,8 | 141,1 | 4,5 | 0,015 | 0,45 | 2,4 |
1988 | 494,5 | 566,4 | 137,5 | −2,6 | 0,015 | 0,49 | 2,8 |
1989 | 464,7 | 507,4 | 128,8 | −6,4 | 0,013 | 0,4 | 1,9 |
1990 | 520,9 | 545,3 | 137 | 6,4 | 0,012 | 0,39 | 2,2 |
1991 | 518,8 | 522,8 | 143,9 | 5 | 0,012 | 0,4 | 2,1 |
1992 | 483,8 | 470,9 | 134,2 | −6,7 | 0,01 | 0,35 | 2,1 |
1993 | 730,5 | 688,5 | 197,5 | 47,2 | 0,015 | 0,56 | 3,5 |
1994 | 613,9 | 560,8 | 168,1 | −14,9 | 0,011 | 0,47 | 3,7 |
1995 | 592,2 | 524,8 | 155,4 | −7,6 | 0,009 | 0,4 | 2,5 |
1996 | 656,3 | 563,7 | 166,3 | 7 | 0,01 | 0,42 | 2,6 |
1997 | 602,2 | 501,8 | 161,8 | −2,7 | 0,009 | 0,37 | 2,1 |
1998 | 709 | 572,7 | 188,8 | 16,7 | 0,01 | 0,49 | 2,9 |
1999 | 622,6 | 487,7 | 182,7 | −3,2 | 0,009 | 0,4 | 2,4 |
2000 | 620,3 | 470,6 | 201,1 | 10 | 0,008 | 0,32 | 1,7 |
2001 | 445,4 | 327,6 | 173,9 | −13,5 | 0,006 | 0,24 | 1,3 |
2002 | 306,8 | 218,4 | 143,1 | −17,7 | 0,004 | 0,16 | 0,82 |
2003 | 56,2 | 38,7 | 31,8 | −77,8 | 0,001 | 0,024 | 0,13 |
2004 | 175,2 | 117,1 | 91,2 | 186,7 | 0,002 | 0,061 | 0,37 |
2005 | 186,5 | 120,8 | 86,8 | −4,9 | 0,001 | 0,051 | 0,31 |
2006 | 200,9 | 126,3 | 90 | 3,7 | 0,001 | 0,043 | 0,21 |
2007 | 260,8 | 159,1 | 102,1 | 13,4 | 0,002 | 0,049 | 0,3 |
2008 | 256 | 151,5 | 84,9 | −16,8 | 0,001 | 0,038 | 0,21 |
2009 | 172,6 | 99,1 | 67,5 | −20,4 | 0,001 | 0,035 | 0,19 |
2010 | 203,4 | 113,4 | 77,8 | 15,2 | 0,001 | 0,033 | 0,15 |
2011 | 237,8 | 128,7 | 86,9 | 11,8 | 0,001 | 0,032 | 0,13 |
2012 | 274,2 | 143,8 | 102,5 | 18 | 0,001 | 0,035 | 0,14 |
2013 | 261,1 | 132,9 | 100,1 | −2,3 | 0,001 | 0,037 | 0,18 |
2014 | 268,5 | 132,6 | 111,1 | 10,9 | 0,001 | 0,04 | 0,17 |
2015 | 270,1 | 129,5 | 106,8 | −3,8 | 0,001 | 0,054 | 0,26 |
2016 | 233,5 | 108,6 | 93,1 | −12,8 | 0,001 | 0,052 | 0,26 |
2017 | 252,7 | 114,1 | 102 | 9,6 | 0,001 | 0,047 | 0,23 |
2018 | 363 | 159,2 | 147,1 | 44,2 | 0,001 | 0,058 | 0,27 |
2019 | 340,2 | 145 | 131,5 | −10,6 | 0,001 | 0,056 | 0,25 |
2020 | 149,4 | 61,8 | 64,1 | −51,3 | 0,001 | 0,031 | 0,14 |
Gambia och grannländer
Gambia och grannländer. Export, miljoner $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Senegal | 205,3 | 802,3 | 1 395,4 | 1 309,5 | 3 222,3 | 5 081,6 |
Kap Verde | 26,3 | 48 | 103,8 | 264 | 543,7 | 423,4 |
Gambia | 53,2 | 197,7 | 520,9 | 620,3 | 203,4 | 149,4 |
Gambia och grannländer. Export, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Kap Verde | 97,8 | 168,8 | 307,1 | 616,7 | 1 103,6 | 761,6 |
Senegal | 48,1 | 143,6 | 185,4 | 133,7 | 254,2 | 303,5 |
Gambia | 114,7 | 310,3 | 545,3 | 470,6 | 113,4 | 61,8 |
Gambia och ledare
Gambia och ledare. Export, miljoner $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Kina | 2 709 | 21 253 | 55 303 | 279 471 | 1 654 823 | 2 726 148 |
USA | 59 709 | 280 772 | 551 873 | 1 096 111 | 1 857 247 | 2 123 410 |
Tyskland | 32 653 | 176 964 | 404 570 | 599 415 | 1 445 674 | 1 669 994 |
Japan | 22 027 | 145 105 | 320 166 | 519 864 | 859 167 | 785 366 |
Storbritannien | 28 489 | 150 331 | 252 324 | 419 676 | 702 243 | 770 479 |
Gambia | 53 | 198 | 521 | 620 | 203 | 149 |
Gambia och ledare. Export, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Tyskland | 415,6 | 2 260,6 | 5 117,5 | 7 363,7 | 17 886,1 | 19 932 |
Storbritannien | 512,6 | 2 674,4 | 4 416,3 | 7 122,4 | 11 065,9 | 11 349,6 |
USA | 285 | 1 223,6 | 2 189 | 3 890,9 | 6 010,3 | 6 415,1 |
Japan | 209,9 | 1 231,6 | 2 571,5 | 4 076,6 | 6 684 | 6 209,6 |
Kina | 3,3 | 21,2 | 47 | 216,5 | 1 208,9 | 1 894 |
Gambia | 114,7 | 310,3 | 545,3 | 470,6 | 113,4 | 61,8 |
© Ivan Kushnir