Marshallöarna. Export, 1970-2020
år | miljoner $ | per capita, $ | miljoner $ | tillväxt, % | andel, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Oceanien | Mikronesien | |||
1970 | 5 | 244,1 | 5 | 0,001 | 0,064 | 17,7 | |
1971 | 5,4 | 252,8 | 5,1 | 2,2 | 0,001 | 0,06 | 17,2 |
1972 | 5,9 | 265 | 5,2 | 1,4 | 0,001 | 0,051 | 19,1 |
1973 | 6,9 | 292,8 | 6,9 | 33,3 | 0,001 | 0,043 | 13,9 |
1974 | 9 | 366,1 | 7,9 | 15,1 | 0,001 | 0,046 | 10,6 |
1975 | 10 | 391,3 | 8,1 | 1,8 | 0,001 | 0,05 | 12,8 |
1976 | 10,6 | 398,8 | 7,9 | −2,5 | 0,001 | 0,048 | 15,9 |
1977 | 11,9 | 431,4 | 8,1 | 3,1 | 0,001 | 0,054 | 18,8 |
1978 | 14 | 492,6 | 9,2 | 13,4 | 0,001 | 0,052 | 20,6 |
1979 | 13,6 | 462,4 | 7,9 | −13,7 | 0,001 | 0,04 | 19,3 |
1980 | 16 | 521,8 | 8,3 | 4,2 | 0,001 | 0,044 | 32,9 |
1981 | 23,6 | 739 | 11,2 | 35,3 | 0,001 | 0,063 | 34,4 |
1982 | 8,4 | 251,8 | 3,7 | −66,8 | 0 | 0,023 | 23,6 |
1983 | 15 | 429,9 | 6,4 | 72,7 | 0,001 | 0,042 | 32,2 |
1984 | 41 | 1 122,7 | 16,8 | 162,7 | 0,002 | 0,098 | 42,5 |
1985 | 22,9 | 598 | 9,1 | −46,1 | 0,001 | 0,061 | 36,9 |
1986 | 12,8 | 319,5 | 5 | −45,3 | 0,001 | 0,031 | 27,6 |
1987 | 15,3 | 361,8 | 5,7 | 15,5 | 0,001 | 0,03 | 29,4 |
1988 | 32,5 | 738,1 | 11,7 | 104,8 | 0,001 | 0,054 | 39,8 |
1989 | 33,1 | 722,9 | 11,4 | −2,9 | 0,001 | 0,051 | 38,7 |
1990 | 22,1 | 468,1 | 7,3 | −36,4 | 0,001 | 0,032 | 30,9 |
1991 | 23 | 475 | 7,2 | −1,1 | 0,001 | 0,032 | 31,8 |
1992 | 29,3 | 595,4 | 8,9 | 23,8 | 0,001 | 0,039 | 35,7 |
1993 | 32,2 | 646,3 | 9,5 | 6,6 | 0,001 | 0,042 | 35,9 |
1994 | 35,2 | 700,6 | 10,1 | 6,5 | 0,001 | 0,04 | 31,7 |
1995 | 39,4 | 779,9 | 11 | 8,8 | 0,001 | 0,039 | 39,6 |
1996 | 36,5 | 722,6 | 9,9 | −9,7 | 0,001 | 0,033 | 35,7 |
1997 | 34,9 | 692,2 | 9,4 | −4,7 | 0,001 | 0,031 | 34,9 |
1998 | 35,7 | 709,3 | 9,2 | −2,8 | 0,001 | 0,038 | 33,6 |
1999 | 35,9 | 712,6 | 9,1 | −1,1 | 0,001 | 0,033 | 38,7 |
2000 | 37,2 | 732,8 | 9,7 | 6,7 | 0,001 | 0,032 | 25,4 |
2001 | 37,9 | 736,8 | 10 | 3,4 | 0,001 | 0,036 | 23,9 |
2002 | 43,1 | 823,8 | 10,8 | 7,9 | 0,001 | 0,039 | 25,9 |
2003 | 43,6 | 814,8 | 10,7 | −0,6 | 0,001 | 0,034 | 25,3 |
2004 | 41,1 | 753,7 | 9,8 | −8,8 | 0 | 0,025 | 23,7 |
2005 | 45,3 | 819,4 | 8,9 | −9,1 | 0 | 0,023 | 23,4 |
2006 | 36 | 646 | 6,5 | −27,3 | 0 | 0,017 | 19,1 |
2007 | 39,3 | 700,9 | 7,2 | 10,9 | 0 | 0,016 | 18,4 |
2008 | 43,1 | 766,6 | 8,5 | 19,1 | 0 | 0,014 | 18,7 |
2009 | 42,3 | 751,6 | 9,2 | 8,4 | 0 | 0,017 | 19,5 |
2010 | 59,7 | 1 059,3 | 13,1 | 41,5 | 0 | 0,018 | 24,1 |
2011 | 87,4 | 1 546,4 | 13,7 | 4,9 | 0 | 0,022 | 28 |
2012 | 99,7 | 1 758,5 | 13,2 | −4,1 | 0 | 0,026 | 27,1 |
2013 | 95,5 | 1 677,1 | 13,1 | −0,3 | 0 | 0,024 | 26,5 |
2014 | 91,6 | 1 601,4 | 14,9 | 13,7 | 0 | 0,025 | 23,9 |
2015 | 81,5 | 1 419,5 | 14,4 | −3,8 | 0 | 0,026 | 21,8 |
2016 | 73,2 | 1 267,9 | 12,8 | −11,2 | 0 | 0,021 | 19,4 |
2017 | 82,6 | 1 422,2 | 12,4 | −3,1 | 0 | 0,021 | 21,5 |
2018 | 87,2 | 1 493,4 | 13,1 | 5,6 | 0 | 0,02 | 21,8 |
2019 | 91,7 | 1 559,2 | 14,8 | 13,2 | 0 | 0,022 | 25,3 |
2020 | 86,9 | 1 468,3 | 14,3 | −3,3 | 0 | 0,023 | 27,7 |
Marshallöarna och grannländer
länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mikronesiens federerade stater | 3,8 | 12,4 | 28,6 | 41,9 | 70,3 | 119,5 |
Marshallöarna | 5 | 16 | 22,1 | 37,2 | 59,7 | 86,9 |
Kiribati | 10,3 | 7,5 | 4,7 | 9,6 | 19,1 | 23 |
Nauru | 7,8 | 9,7 | 6,5 | 2,8 | 7,3 | 17,2 |
länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nauru | 1 196,7 | 1 252,1 | 682,1 | 271,3 | 730,1 | 1 591,7 |
Marshallöarna | 244,1 | 521,8 | 468,1 | 732,8 | 1 059,3 | 1 468,3 |
Mikronesiens federerade stater | 62,3 | 169,5 | 297,5 | 390,4 | 683,6 | 1 039,4 |
Kiribati | 201,6 | 127 | 64,3 | 114,3 | 185,9 | 192,7 |
Marshallöarna och ledare
länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kina | 2 709 | 21 253 | 55 303 | 279 471 | 1 654 823 | 2 726 148 |
USA | 59 709 | 280 772 | 551 873 | 1 096 111 | 1 857 247 | 2 123 410 |
Tyskland | 32 653 | 176 964 | 404 570 | 599 415 | 1 445 674 | 1 669 994 |
Japan | 22 027 | 145 105 | 320 166 | 519 864 | 859 167 | 785 366 |
Storbritannien | 28 489 | 150 331 | 252 324 | 419 676 | 702 243 | 770 479 |
Marshallöarna | 5 | 16 | 22 | 37 | 60 | 87 |
länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tyskland | 415,6 | 2 260,6 | 5 117,5 | 7 363,7 | 17 886,1 | 19 932 |
Storbritannien | 512,6 | 2 674,4 | 4 416,3 | 7 122,4 | 11 065,9 | 11 349,6 |
USA | 285 | 1 223,6 | 2 189 | 3 890,9 | 6 010,3 | 6 415,1 |
Japan | 209,9 | 1 231,6 | 2 571,5 | 4 076,6 | 6 684 | 6 209,6 |
Kina | 3,3 | 21,2 | 47 | 216,5 | 1 208,9 | 1 894 |
Marshallöarna | 244,1 | 521,8 | 468,1 | 732,8 | 1 059,3 | 1 468,3 |
© Ivan Kushnir