Östasien. Summa konsumtionsutgifter, 1970-2020
Östasien. Summa konsumtionsutgifter, 1970-2020år | miljarder $ | per capita, $ | miljarder $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Asien |
1970 | 201,5 | 201,7 | 201,5 | | 8,1 | 56,9 |
1971 | 228,4 | 223,5 | 214,5 | 6,4 | 8,3 | 58,4 |
1972 | 289,5 | 277 | 231 | 7,7 | 9,1 | 62 |
1973 | 378,3 | 353,7 | 249,3 | 7,9 | 10 | 63,4 |
1974 | 429,2 | 393,8 | 251,2 | 0,8 | 10 | 60,2 |
1975 | 489,4 | 440,6 | 266 | 5,9 | 9,9 | 59,9 |
1976 | 539,9 | 477,5 | 275,9 | 3,7 | 10,2 | 60,2 |
1977 | 649,2 | 565,6 | 288,2 | 4,4 | 10,9 | 60,3 |
1978 | 876 | 752,5 | 305,5 | 6 | 12,5 | 63,7 |
1979 | 964,2 | 816,9 | 325,2 | 6,4 | 11,9 | 62,3 |
1980 | 1 046,3 | 874,7 | 333,4 | 2,5 | 11,5 | 61,3 |
1981 | 1 124,7 | 928 | 346,1 | 3,8 | 12,1 | 60,5 |
1982 | 1 087,1 | 884,8 | 363,3 | 5 | 11,6 | 58,2 |
1983 | 1 188,3 | 954,5 | 382,5 | 5,3 | 12,3 | 59,4 |
1984 | 1 238,2 | 980,9 | 403,3 | 5,4 | 12,6 | 60,1 |
1985 | 1 284,2 | 1 001,9 | 425 | 5,4 | 12,6 | 63,3 |
1986 | 1 739,9 | 1 335,5 | 444,4 | 4,6 | 14,7 | 69,3 |
1987 | 2 087,4 | 1 574,7 | 468,4 | 5,4 | 15,6 | 71,8 |
1988 | 2 503,3 | 1 854,5 | 496,4 | 6 | 16,9 | 73,6 |
1989 | 2 590,3 | 1 886,9 | 523,5 | 5,5 | 16,8 | 73,7 |
1990 | 2 637 | 1 893,1 | 552,2 | 5,5 | 15,3 | 70,4 |
1991 | 2 970,1 | 2 104,9 | 577,1 | 4,5 | 16,3 | 72,1 |
1992 | 3 316 | 2 325 | 606,4 | 5,1 | 17 | 73,6 |
1993 | 3 855,2 | 2 677,8 | 634,4 | 4,6 | 19,3 | 75,5 |
1994 | 4 274,4 | 2 943,2 | 662,2 | 4,4 | 20,1 | 76,9 |
1995 | 4 854,4 | 3 314,9 | 693,6 | 4,7 | 20,7 | 77 |
1996 | 4 571,2 | 3 096 | 726,8 | 4,8 | 19,1 | 74,5 |
1997 | 4 341,9 | 2 917,7 | 748,2 | 2,9 | 18,2 | 73,2 |
1998 | 4 008,1 | 2 673,3 | 759 | 1,5 | 16,8 | 73,1 |
1999 | 4 608,9 | 3 052,8 | 799,7 | 5,4 | 18,5 | 74,6 |
2000 | 5 002,4 | 3 291,7 | 843 | 5,4 | 19,6 | 75,4 |
2001 | 4 686,6 | 3 064,7 | 875,7 | 3,9 | 18,3 | 74,6 |
2002 | 4 721,3 | 3 068,6 | 914 | 4,4 | 17,6 | 73,2 |
2003 | 5 069,9 | 3 277 | 937,1 | 2,5 | 16,9 | 72,1 |
2004 | 5 512,1 | 3 543,3 | 970,8 | 3,6 | 16,5 | 71,1 |
2005 | 5 768 | 3 687,8 | 1 021,5 | 5,2 | 16 | 69,3 |
2006 | 5 910,6 | 3 759 | 1 069,1 | 4,7 | 15,3 | 66,9 |
2007 | 6 349,3 | 4 017,6 | 1 131,8 | 5,9 | 14,7 | 64,1 |
2008 | 7 223,2 | 4 546,9 | 1 167,5 | 3,2 | 15,3 | 63,8 |
2009 | 7 705,9 | 4 826,3 | 1 218,8 | 4,4 | 16,7 | 65,2 |
2010 | 8 590,5 | 5 353,4 | 1 287,6 | 5,6 | 17,4 | 64,1 |
2011 | 9 966,5 | 6 179 | 1 368,6 | 6,3 | 18,3 | 64,5 |
2012 | 10 654,4 | 6 572,2 | 1 441,4 | 5,3 | 19,2 | 64,8 |
2013 | 10 512,5 | 6 452,3 | 1 511,1 | 4,8 | 18,4 | 63,4 |
2014 | 10 891,9 | 6 652,5 | 1 570,9 | 4 | 18,6 | 63,5 |
2015 | 10 882,6 | 6 615,2 | 1 648,6 | 4,9 | 19,7 | 63,6 |
2016 | 11 495,7 | 6 956,5 | 1 731,9 | 5,1 | 20,4 | 64,1 |
2017 | 12 120,7 | 7 303,2 | 1 813,7 | 4,7 | 20,4 | 63,7 |
2018 | 13 238 | 7 944,4 | 1 908,3 | 5,2 | 21,1 | 64,8 |
2019 | 13 650,7 | 8 162,2 | 1 987,4 | 4,1 | 21,4 | 64,2 |
2020 | 13 631,4 | 8 123,6 | 1 951,1 | −1,8 | 21,9 | 64,6 |
Östasien. Summa konsumtionsutgifter, betyg, 2020länderna | # | $ | % |
---|
|
Östasien | 13 631 379 854 010 | 100 |
---|
länderna |
---|
Kina | 1 | 8 071 372 952 289 | 59,21 |
Japan | 2 | 3 767 179 336 851 | 27,64 |
Sydkorea | 3 | 1 056 178 756 340 | 7,75 |
Hongkong | 4 | 273 654 452 287 | 2,01 |
Macao | 5 | 18 143 807 310 | 0,13 |
Nordkorea | 6 | 16 682 323 946 | 0,12 |
Mongoliet | 7 | 9 465 884 981 | 0,07 |
© Ivan Kushnir