Sydasien. Summa konsumtionsutgifter, 1970-2020
Sydasien. Summa konsumtionsutgifter, 1970-2020år | miljarder $ | per capita, $ | miljarder $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Asien |
1970 | 86,4 | 116 | 86,4 | | 3,5 | 24,4 |
1971 | 93,6 | 122,9 | 89,5 | 3,6 | 3,4 | 23,9 |
1972 | 96,2 | 123,7 | 90,8 | 1,4 | 3 | 20,6 |
1973 | 113,5 | 142,9 | 92,5 | 1,9 | 3 | 19 |
1974 | 141,3 | 173,8 | 98,9 | 6,9 | 3,3 | 19,8 |
1975 | 154,9 | 186,2 | 108,1 | 9,3 | 3,1 | 19 |
1976 | 159,5 | 187 | 111,8 | 3,4 | 3 | 17,8 |
1977 | 186,6 | 213,8 | 116,8 | 4,5 | 3,1 | 17,3 |
1978 | 216,3 | 241,8 | 123,8 | 6 | 3,1 | 15,7 |
1979 | 242,1 | 264,3 | 124,6 | 0,6 | 3 | 15,6 |
1980 | 292,9 | 311,6 | 129,8 | 4,2 | 3,2 | 17,2 |
1981 | 317,9 | 330,4 | 134,6 | 3,7 | 3,4 | 17,1 |
1982 | 334,8 | 339,6 | 138,7 | 3,1 | 3,6 | 17,9 |
1983 | 374,4 | 370,3 | 148,1 | 6,8 | 3,9 | 18,7 |
1984 | 387 | 374,2 | 153,6 | 3,7 | 3,9 | 18,8 |
1985 | 322 | 303,7 | 161,1 | 4,9 | 3,2 | 15,9 |
1986 | 344,5 | 317,5 | 159,8 | −0,8 | 2,9 | 13,7 |
1987 | 376 | 338,3 | 163,6 | 2,4 | 2,8 | 12,9 |
1988 | 413,7 | 363,9 | 172,4 | 5,4 | 2,8 | 12,2 |
1989 | 398,2 | 342,4 | 179,5 | 4,1 | 2,6 | 11,3 |
1990 | 418,6 | 352,1 | 190,7 | 6,2 | 2,4 | 11,2 |
1991 | 392,2 | 322,3 | 195,6 | 2,6 | 2,2 | 9,5 |
1992 | 398,6 | 321 | 203 | 3,8 | 2 | 8,8 |
1993 | 396,9 | 312,4 | 212,3 | 4,5 | 2 | 7,8 |
1994 | 424,6 | 327,9 | 218 | 2,7 | 2 | 7,6 |
1995 | 467,9 | 353,9 | 226,9 | 4,1 | 2 | 7,4 |
1996 | 490,3 | 363,3 | 240,8 | 6,1 | 2 | 8 |
1997 | 517,6 | 375,7 | 251 | 4,2 | 2,2 | 8,7 |
1998 | 528 | 376,4 | 264,9 | 5,5 | 2,2 | 9,6 |
1999 | 553 | 386,5 | 278,1 | 5 | 2,2 | 8,9 |
2000 | 559,5 | 384,4 | 289,1 | 3,9 | 2,2 | 8,4 |
2001 | 575,4 | 387,9 | 302,3 | 4,6 | 2,2 | 9,2 |
2002 | 604 | 400,4 | 314,3 | 4 | 2,3 | 9,4 |
2003 | 671,7 | 436,9 | 328,2 | 4,4 | 2,2 | 9,6 |
2004 | 753,6 | 482,6 | 347,6 | 5,9 | 2,3 | 9,7 |
2005 | 868,9 | 546,8 | 374,9 | 7,9 | 2,4 | 10,4 |
2006 | 988 | 611,8 | 395,8 | 5,6 | 2,6 | 11,2 |
2007 | 1 215,1 | 741,2 | 425,2 | 7,4 | 2,8 | 12,3 |
2008 | 1 358,3 | 816,3 | 442,2 | 4 | 2,9 | 12 |
2009 | 1 433 | 848,3 | 463,9 | 4,9 | 3,1 | 12,1 |
2010 | 1 719,9 | 1 004,3 | 490,1 | 5,7 | 3,5 | 12,8 |
2011 | 2 003,8 | 1 154,1 | 521,8 | 6,5 | 3,7 | 13 |
2012 | 2 038 | 1 158,1 | 542 | 3,9 | 3,7 | 12,4 |
2013 | 2 067,6 | 1 160,4 | 568,9 | 4,9 | 3,6 | 12,5 |
2014 | 2 151,6 | 1 192,2 | 598,5 | 5,2 | 3,7 | 12,6 |
2015 | 2 278,5 | 1 246,4 | 636,6 | 6,4 | 4,1 | 13,3 |
2016 | 2 436,1 | 1 316,7 | 681,2 | 7 | 4,3 | 13,6 |
2017 | 2 730,7 | 1 457,6 | 723,4 | 6,2 | 4,6 | 14,4 |
2018 | 2 870,8 | 1 514,3 | 769,8 | 6,4 | 4,6 | 14,1 |
2019 | 3 083,6 | 1 607,4 | 800,9 | 4 | 4,8 | 14,5 |
2020 | 3 078,5 | 1 586,7 | 760 | −5,1 | 4,9 | 14,6 |
Sydasien. Summa konsumtionsutgifter, betyg, 2020länderna | # | $ | % |
---|
|
Sydasien | 3 078 470 528 215 | 100 |
---|
länderna |
---|
Indien | 1 | 1 883 860 779 355 | 61,19 |
Iran | 2 | 590 225 017 976 | 19,17 |
Bangladesh | 3 | 246 098 497 855 | 7,99 |
Pakistan | 4 | 236 296 160 582 | 7,68 |
Sri Lanka | 5 | 65 445 695 376 | 2,13 |
Nepal | 6 | 30 979 669 495 | 1,01 |
Afghanistan | 7 | 21 195 338 709 | 0,69 |
Maldiverna | 8 | 2 599 304 900 | 0,08 |
Bhutan | 9 | 1 770 063 966 | 0,06 |
© Ivan Kushnir