Bahamas. Summa konsumtionsutgifter, 1970-2020
Bahamas. Summa konsumtionsutgifter, 1970-2020år | miljoner $ | per capita, $ | miljoner $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Amerika | Karibien |
1970 | 514,4 | 3 036,9 | 514,4 | | 0,021 | 0,049 | 3,5 |
1971 | 530,7 | 3 051,6 | 522,8 | 1,6 | 0,019 | 0,046 | 3,2 |
1972 | 571,1 | 3 210,2 | 504,3 | −3,5 | 0,018 | 0,045 | 3 |
1973 | 660,8 | 3 640,4 | 542,7 | 7,6 | 0,017 | 0,047 | 3 |
1974 | 781,2 | 4 219,9 | 452 | −16,7 | 0,018 | 0,049 | 3 |
1975 | 741,5 | 3 925,7 | 384,3 | −15 | 0,015 | 0,042 | 2,5 |
1976 | 748,9 | 3 882,3 | 405,2 | 5,4 | 0,014 | 0,038 | 2,3 |
1977 | 739,2 | 3 750,5 | 442,8 | 9,3 | 0,012 | 0,034 | 2,1 |
1978 | 802,7 | 3 984,1 | 500,9 | 13,1 | 0,011 | 0,034 | 2 |
1979 | 1 073,8 | 5 213,2 | 641,5 | 28,1 | 0,013 | 0,04 | 2,4 |
1980 | 1 102,9 | 5 237,4 | 640,3 | −0,2 | 0,012 | 0,036 | 2,2 |
1981 | 1 275,9 | 5 925 | 636 | −0,7 | 0,014 | 0,038 | 2,4 |
1982 | 1 615,8 | 7 338,5 | 633,2 | −0,4 | 0,017 | 0,046 | 2,8 |
1983 | 1 804 | 8 014,7 | 662,2 | 4,6 | 0,019 | 0,048 | 2,9 |
1984 | 1 809,7 | 7 870,4 | 810,6 | 22,4 | 0,018 | 0,045 | 2,8 |
1985 | 1 893,2 | 8 070,7 | 852,5 | 5,2 | 0,019 | 0,044 | 3,3 |
1986 | 2 044,3 | 8 552,6 | 871 | 2,2 | 0,017 | 0,045 | 3,3 |
1987 | 2 245,1 | 9 228,9 | 891,3 | 2,3 | 0,017 | 0,046 | 3,5 |
1988 | 2 080,6 | 8 408 | 819,7 | −8 | 0,014 | 0,04 | 3,1 |
1989 | 3 167,1 | 12 581,1 | 1 131,1 | 38 | 0,021 | 0,056 | 4,4 |
1990 | 3 263,7 | 12 737,7 | 1 107,1 | −2,1 | 0,019 | 0,053 | 4,2 |
1991 | 3 388,3 | 12 981,3 | 1 080,7 | −2,4 | 0,019 | 0,052 | 4,4 |
1992 | 3 313,1 | 12 453,9 | 1 025,2 | −5,1 | 0,017 | 0,048 | 4,3 |
1993 | 3 356,6 | 12 382,9 | 1 018,9 | −0,6 | 0,017 | 0,046 | 4,1 |
1994 | 3 547,8 | 12 861,2 | 1 064,6 | 4,5 | 0,017 | 0,046 | 3,9 |
1995 | 3 827,8 | 13 662,1 | 1 110,7 | 4,3 | 0,016 | 0,047 | 3,8 |
1996 | 4 007,7 | 14 113,1 | 1 182,3 | 6,4 | 0,017 | 0,046 | 4,1 |
1997 | 4 394,1 | 15 291,5 | 1 283,8 | 8,6 | 0,018 | 0,048 | 4,1 |
1998 | 4 787,2 | 16 473,7 | 1 399,2 | 9 | 0,02 | 0,05 | 4,2 |
1999 | 5 163,2 | 17 558 | 1 491,7 | 6,6 | 0,021 | 0,052 | 4,3 |
2000 | 5 374,5 | 18 032,3 | 1 529,3 | 2,5 | 0,021 | 0,051 | 4,2 |
2001 | 5 838,1 | 19 292,1 | 1 546 | 1,1 | 0,023 | 0,053 | 4,4 |
2002 | 5 886,4 | 19 132,9 | 1 588,4 | 2,7 | 0,022 | 0,053 | 4,2 |
2003 | 5 998,7 | 19 157,6 | 1 549,9 | −2,4 | 0,02 | 0,051 | 4,3 |
2004 | 6 203,6 | 19 453,5 | 1 521,6 | −1,8 | 0,019 | 0,049 | 4,2 |
2005 | 6 804,8 | 20 946,9 | 1 633,3 | 7,3 | 0,019 | 0,049 | 4 |
2006 | 7 297,1 | 22 043,6 | 1 678,6 | 2,8 | 0,019 | 0,049 | 3,9 |
2007 | 7 487,3 | 22 191,8 | 1 695,6 | 1 | 0,017 | 0,047 | 3,6 |
2008 | 7 625 | 22 186,5 | 1 661,7 | −2 | 0,016 | 0,045 | 3,4 |
2009 | 7 313,2 | 20 918,5 | 1 531,9 | −7,8 | 0,016 | 0,043 | 3,3 |
2010 | 7 491 | 21 105,2 | 1 544 | 0,8 | 0,015 | 0,041 | 3,2 |
2011 | 7 726,9 | 21 489,1 | 1 536,8 | −0,5 | 0,014 | 0,04 | 3,1 |
2012 | 8 217,7 | 22 601,8 | 1 571,7 | 2,3 | 0,015 | 0,041 | 3,2 |
2013 | 8 065 | 21 965,5 | 1 533,4 | −2,4 | 0,014 | 0,04 | 3 |
2014 | 8 475,7 | 22 868,4 | 1 576 | 2,8 | 0,015 | 0,04 | 3,1 |
2015 | 8 941,9 | 23 895,6 | 1 631,1 | 3,5 | 0,016 | 0,043 | 3,2 |
2016 | 9 034,5 | 23 905,1 | 1 647,8 | 1 | 0,016 | 0,043 | 3,2 |
2017 | 9 844,6 | 25 787,8 | 1 788,1 | 8,5 | 0,017 | 0,045 | 3,3 |
2018 | 10 014,4 | 25 968 | 1 803,7 | 0,9 | 0,016 | 0,044 | 3,3 |
2019 | 9 842,6 | 25 270,6 | 1 771,1 | −1,8 | 0,015 | 0,042 | 3,1 |
2020 | 7 999,9 | 20 343,4 | 1 631,9 | −7,9 | 0,013 | 0,036 | 2,6 |
Bahamas och grannländer
Bahamas och grannländer. Summa konsumtionsutgifter, miljoner $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 839 509 | 2 204 317 | 4 757 180 | 8 204 768 | 12 771 302 | 17 125 555 |
Kuba | 4 910,9 | 17 091 | 24 320,5 | 27 668,6 | 54 729 | 96 049 |
Bahamas | 514,4 | 1 102,9 | 3 263,7 | 5 374,5 | 7 491 | 7 999,9 |
Turks- och Caicosöarna | 7,6 | 24,9 | 83,2 | 146,9 | 334,8 | 573,3 |
Bahamas och grannländer. Summa konsumtionsutgifter, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 4 007 | 9 606,1 | 18 869 | 29 124,5 | 41 329,8 | 51 738,8 |
Bahamas | 3 036,9 | 5 237,4 | 12 737,7 | 18 032,3 | 21 105,2 | 20 343,4 |
Turks- och Caicosöarna | 1 293,6 | 3 153,9 | 6 873,7 | 7 283,2 | 10 252,2 | 14 806,5 |
Kuba | 563,7 | 1 735,2 | 2 295,4 | 2 486,6 | 4 875,5 | 8 479,6 |
Bahamas och ledare
Bahamas och ledare. Summa konsumtionsutgifter, miljoner $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 839 509 | 2 204 317 | 4 757 180 | 8 204 768 | 12 771 302 | 17 125 555 |
Kina | 59 150 | 198 001 | 250 908 | 769 073 | 2 977 444 | 8 071 373 |
Japan | 122 515 | 740 784 | 2 027 329 | 3 488 681 | 4 380 993 | 3 767 179 |
Tyskland | 155 011 | 757 824 | 1 336 659 | 1 464 038 | 2 536 122 | 2 812 718 |
Storbritannien | 111 593 | 492 413 | 935 707 | 1 386 616 | 2 137 477 | 2 299 577 |
Bahamas | 514 | 1 103 | 3 264 | 5 375 | 7 491 | 8 000 |
Bahamas och ledare. Summa konsumtionsutgifter, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 4 007 | 9 606,1 | 18 869 | 29 124,5 | 41 329,8 | 51 738,8 |
Storbritannien | 2 007,8 | 8 760,1 | 16 377,3 | 23 532,6 | 33 682,3 | 33 874,2 |
Tyskland | 1 972,9 | 9 680,6 | 16 907,8 | 17 985,5 | 31 377,2 | 33 570,8 |
Japan | 1 167,6 | 6 287,6 | 16 283 | 27 357,2 | 34 082,4 | 29 785,8 |
Bahamas | 3 036,9 | 5 237,4 | 12 737,7 | 18 032,3 | 21 105,2 | 20 343,4 |
Kina | 71,2 | 197,9 | 213,1 | 595,8 | 2 175,2 | 5 607,7 |
© Ivan Kushnir