Saint Lucia. Summa konsumtionsutgifter, 1970-2020
år | miljoner $ | per capita, $ | miljoner $ | tillväxt, % | andel, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Amerika | Karibien | |||
1970 | 39,1 | 376,6 | 39,1 | 0,002 | 0,004 | 0,27 | |
1971 | 44,9 | 426,8 | 41 | 4,9 | 0,002 | 0,004 | 0,27 |
1972 | 51,7 | 486,3 | 42,1 | 2,7 | 0,002 | 0,004 | 0,27 |
1973 | 57,1 | 531,9 | 42,9 | 1,8 | 0,002 | 0,004 | 0,26 |
1974 | 79,2 | 730,3 | 44,9 | 4,7 | 0,002 | 0,005 | 0,3 |
1975 | 93 | 848,1 | 47,3 | 5,2 | 0,002 | 0,005 | 0,31 |
1976 | 88,3 | 795,2 | 56,8 | 20,3 | 0,002 | 0,005 | 0,27 |
1977 | 110,7 | 982,4 | 59 | 3,8 | 0,002 | 0,005 | 0,31 |
1978 | 121,5 | 1 061,9 | 67,5 | 14,4 | 0,002 | 0,005 | 0,3 |
1979 | 153,6 | 1 323,2 | 71,2 | 5,5 | 0,002 | 0,006 | 0,35 |
1980 | 176,6 | 1 498,9 | 70 | −1,8 | 0,002 | 0,006 | 0,36 |
1981 | 217,8 | 1 824 | 69,7 | −0,5 | 0,002 | 0,006 | 0,41 |
1982 | 216,9 | 1 792,5 | 65,9 | −5,4 | 0,002 | 0,006 | 0,37 |
1983 | 220,8 | 1 801,7 | 62,4 | −5,3 | 0,002 | 0,006 | 0,36 |
1984 | 255,3 | 2 054,2 | 70,5 | 12,9 | 0,003 | 0,006 | 0,39 |
1985 | 269,4 | 2 134,8 | 72,4 | 2,7 | 0,003 | 0,006 | 0,46 |
1986 | 324,8 | 2 528,8 | 82,1 | 13,5 | 0,003 | 0,007 | 0,53 |
1987 | 371 | 2 835,4 | 91 | 10,8 | 0,003 | 0,008 | 0,58 |
1988 | 388,2 | 2 910,9 | 93,5 | 2,7 | 0,003 | 0,007 | 0,58 |
1989 | 475,3 | 3 500,9 | 102,7 | 9,9 | 0,003 | 0,008 | 0,66 |
1990 | 497,1 | 3 601,3 | 104,1 | 1,3 | 0,003 | 0,008 | 0,64 |
1991 | 543,3 | 3 880,9 | 103,4 | −0,6 | 0,003 | 0,008 | 0,7 |
1992 | 571,1 | 4 028,4 | 108,7 | 5,1 | 0,003 | 0,008 | 0,74 |
1993 | 536,4 | 3 740,1 | 108,8 | 0,2 | 0,003 | 0,007 | 0,65 |
1994 | 561,8 | 3 872,3 | 96,6 | −11,2 | 0,003 | 0,007 | 0,61 |
1995 | 578,6 | 3 939,2 | 96 | −0,6 | 0,003 | 0,007 | 0,58 |
1996 | 670,7 | 4 506,2 | 109,2 | 13,7 | 0,003 | 0,008 | 0,69 |
1997 | 699,9 | 4 637,7 | 112,3 | 2,8 | 0,003 | 0,008 | 0,66 |
1998 | 742,7 | 4 853,8 | 116,3 | 3,6 | 0,003 | 0,008 | 0,66 |
1999 | 788,8 | 5 089,1 | 123,9 | 6,5 | 0,003 | 0,008 | 0,65 |
2000 | 769,3 | 4 908,7 | 114,2 | −7,8 | 0,003 | 0,007 | 0,6 |
2001 | 762,6 | 4 820,7 | 104,2 | −8,8 | 0,003 | 0,007 | 0,57 |
2002 | 793,7 | 4 979,2 | 114,6 | 10 | 0,003 | 0,007 | 0,57 |
2003 | 884,8 | 5 512,4 | 144,9 | 26,4 | 0,003 | 0,008 | 0,64 |
2004 | 840,4 | 5 193,4 | 137,7 | −5 | 0,003 | 0,007 | 0,56 |
2005 | 881 | 5 391 | 139,2 | 1,1 | 0,003 | 0,006 | 0,52 |
2006 | 1 115,7 | 6 746,2 | 137,4 | −1,3 | 0,003 | 0,008 | 0,59 |
2007 | 1 290,2 | 7 696,1 | 156,1 | 13,6 | 0,003 | 0,008 | 0,62 |
2008 | 1 330,5 | 7 826 | 157 | 0,5 | 0,003 | 0,008 | 0,59 |
2009 | 1 138,6 | 6 611,5 | 135,7 | −13,6 | 0,003 | 0,007 | 0,52 |
2010 | 1 303,8 | 7 490 | 147,2 | 8,4 | 0,003 | 0,007 | 0,56 |
2011 | 1 445,9 | 8 236,9 | 160,5 | 9 | 0,003 | 0,008 | 0,58 |
2012 | 1 378,6 | 7 804,1 | 150,1 | −6,4 | 0,003 | 0,007 | 0,53 |
2013 | 1 422,5 | 8 013,4 | 146,3 | −2,5 | 0,003 | 0,007 | 0,54 |
2014 | 1 536,9 | 8 619,8 | 152 | 3,8 | 0,003 | 0,007 | 0,56 |
2015 | 1 469,7 | 8 205,2 | 141,1 | −7,1 | 0,003 | 0,007 | 0,52 |
2016 | 1 594,7 | 8 858,2 | 153,7 | 8,9 | 0,003 | 0,008 | 0,56 |
2017 | 1 590 | 8 786,2 | 148,1 | −3,6 | 0,003 | 0,007 | 0,53 |
2018 | 1 580,1 | 8 687,4 | 146,5 | −1,1 | 0,003 | 0,007 | 0,51 |
2019 | 1 509,3 | 8 256,8 | 136,3 | −7 | 0,002 | 0,007 | 0,48 |
2020 | 1 531,1 | 8 338,3 | 144,3 | 5,9 | 0,003 | 0,007 | 0,49 |
Saint Lucia och grannländer
länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Barbados | 215,8 | 771,2 | 1 631,9 | 2 587,4 | 4 078,6 | 3 950,6 |
Saint Lucia | 39,1 | 176,6 | 497,1 | 769,3 | 1 303,8 | 1 531,1 |
Saint Vincent och Grenadinerna | 24,3 | 77,5 | 207,6 | 309 | 689,7 | 810,9 |
Dominica | 22 | 93,4 | 185,6 | 305,5 | 491,9 | 547,9 |
länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Barbados | 903,4 | 3 055,6 | 6 254,5 | 9 529,4 | 14 456 | 13 747,3 |
Saint Lucia | 376,6 | 1 498,9 | 3 601,3 | 4 908,7 | 7 490 | 8 338,3 |
Dominica | 310,1 | 1 239,2 | 2 636,6 | 4 385,4 | 6 940,6 | 7 611,8 |
Saint Vincent och Grenadinerna | 268,3 | 770,4 | 1 932 | 2 867,2 | 6 371,1 | 7 309,3 |
Saint Lucia och ledare
länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
USA | 839 509 | 2 204 317 | 4 757 180 | 8 204 768 | 12 771 302 | 17 125 555 |
Kina | 59 150 | 198 001 | 250 908 | 769 073 | 2 977 444 | 8 071 373 |
Japan | 122 515 | 740 784 | 2 027 329 | 3 488 681 | 4 380 993 | 3 767 179 |
Tyskland | 155 011 | 757 824 | 1 336 659 | 1 464 038 | 2 536 122 | 2 812 718 |
Storbritannien | 111 593 | 492 413 | 935 707 | 1 386 616 | 2 137 477 | 2 299 577 |
Saint Lucia | 39 | 177 | 497 | 769 | 1 304 | 1 531 |
länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
USA | 4 007 | 9 606,1 | 18 869 | 29 124,5 | 41 329,8 | 51 738,8 |
Storbritannien | 2 007,8 | 8 760,1 | 16 377,3 | 23 532,6 | 33 682,3 | 33 874,2 |
Tyskland | 1 972,9 | 9 680,6 | 16 907,8 | 17 985,5 | 31 377,2 | 33 570,8 |
Japan | 1 167,6 | 6 287,6 | 16 283 | 27 357,2 | 34 082,4 | 29 785,8 |
Saint Lucia | 376,6 | 1 498,9 | 3 601,3 | 4 908,7 | 7 490 | 8 338,3 |
Kina | 71,2 | 197,9 | 213,1 | 595,8 | 2 175,2 | 5 607,7 |
© Ivan Kushnir