Mauretanien. Summa konsumtionsutgifter, 1970-2020
Mauretanien. Summa konsumtionsutgifter, 1970-2020år | miljoner $ | per capita, $ | miljoner $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Afrika | Västafrika |
1970 | 334,3 | 291,6 | 334,3 | | 0,013 | 0,47 | 2,6 |
1971 | 352,8 | 298,9 | 331,2 | −0,9 | 0,013 | 0,44 | 2,4 |
1972 | 413,6 | 340,1 | 332,5 | 0,4 | 0,013 | 0,46 | 2,6 |
1973 | 512,4 | 408,2 | 359,8 | 8,2 | 0,014 | 0,48 | 2,9 |
1974 | 645,3 | 499,2 | 388,3 | 7,9 | 0,015 | 0,5 | 2,9 |
1975 | 915,7 | 688 | 466,1 | 20 | 0,019 | 0,6 | 3,3 |
1976 | 1 092,8 | 797,8 | 528,2 | 13,3 | 0,021 | 0,69 | 3,6 |
1977 | 1 189,5 | 842,6 | 559 | 5,8 | 0,02 | 0,65 | 3,4 |
1978 | 1 368,7 | 941,9 | 605,5 | 8,3 | 0,02 | 0,63 | 3,1 |
1979 | 1 628,8 | 1 089,1 | 637,4 | 5,3 | 0,02 | 0,68 | 3,2 |
1980 | 1 941 | 1 259,8 | 621,4 | −2,5 | 0,021 | 0,66 | 3,2 |
1981 | 2 037,9 | 1 284,3 | 628,9 | 1,2 | 0,022 | 0,68 | 3,4 |
1982 | 1 855,3 | 1 135,4 | 573,9 | −8,7 | 0,02 | 0,62 | 2,9 |
1983 | 1 981,7 | 1 178,7 | 618,6 | 7,8 | 0,02 | 0,61 | 2,4 |
1984 | 1 551,1 | 895,7 | 544,3 | −12 | 0,016 | 0,45 | 1,4 |
1985 | 1 446,9 | 813 | 559,6 | 2,8 | 0,014 | 0,39 | 1,1 |
1986 | 1 896,2 | 1 036,5 | 662,9 | 18,5 | 0,016 | 0,55 | 2,2 |
1987 | 2 074,5 | 1 104,1 | 654,9 | −1,2 | 0,016 | 0,59 | 3,1 |
1988 | 2 088,6 | 1 082,3 | 632,8 | −3,4 | 0,014 | 0,54 | 2,6 |
1989 | 2 108,7 | 1 064,4 | 649,5 | 2,6 | 0,014 | 0,56 | 3,4 |
1990 | 2 295,4 | 1 128,5 | 669,4 | 3,1 | 0,013 | 0,55 | 3,1 |
1991 | 2 472,4 | 1 184,2 | 691,5 | 3,3 | 0,014 | 0,57 | 3,2 |
1992 | 2 550 | 1 189,8 | 719,2 | 4 | 0,013 | 0,55 | 3,2 |
1993 | 2 207 | 1 003,4 | 790,8 | 10 | 0,011 | 0,49 | 2,8 |
1994 | 2 177,2 | 965,6 | 771,4 | −2,4 | 0,01 | 0,51 | 3,4 |
1995 | 2 004,2 | 866,1 | 656,9 | −14,9 | 0,009 | 0,43 | 2,7 |
1996 | 2 233,8 | 941 | 801,1 | 22 | 0,009 | 0,46 | 2,8 |
1997 | 2 183,7 | 897,7 | 773,2 | −3,5 | 0,009 | 0,43 | 2,8 |
1998 | 1 884,2 | 755,2 | 786,8 | 1,8 | 0,008 | 0,37 | 2,2 |
1999 | 1 841,7 | 719 | 824,8 | 4,8 | 0,007 | 0,36 | 2,2 |
2000 | 1 719,2 | 653,9 | 838 | 1,6 | 0,007 | 0,35 | 2,4 |
2001 | 1 695,8 | 627,5 | 840,3 | 0,3 | 0,007 | 0,35 | 1,9 |
2002 | 1 736,1 | 625,3 | 875,3 | 4,2 | 0,007 | 0,34 | 1,6 |
2003 | 1 960,8 | 686,5 | 910,3 | 4 | 0,007 | 0,33 | 1,5 |
2004 | 2 277,1 | 774,6 | 932,1 | 2,4 | 0,007 | 0,32 | 1,5 |
2005 | 2 520,5 | 833 | 960,9 | 3,1 | 0,007 | 0,31 | 1,3 |
2006 | 2 824,4 | 907,9 | 1 003 | 4,4 | 0,007 | 0,31 | 1,3 |
2007 | 3 341,1 | 1 043,2 | 1 074,6 | 7,1 | 0,008 | 0,3 | 1,1 |
2008 | 4 055,5 | 1 230,7 | 1 143,9 | 6,5 | 0,009 | 0,32 | 1,2 |
2009 | 3 822,8 | 1 126,8 | 1 172,6 | 2,5 | 0,008 | 0,29 | 1,1 |
2010 | 3 922,8 | 1 122,5 | 1 212,6 | 3,4 | 0,008 | 0,26 | 0,97 |
2011 | 4 022,7 | 1 118,1 | 1 221,8 | 0,8 | 0,007 | 0,24 | 0,89 |
2012 | 4 380 | 1 181,9 | 1 327,5 | 8,7 | 0,008 | 0,24 | 0,96 |
2013 | 4 604,3 | 1 205,8 | 1 352,6 | 1,9 | 0,008 | 0,24 | 0,79 |
2014 | 4 938,1 | 1 256,1 | 1 397,1 | 3,3 | 0,008 | 0,24 | 0,8 |
2015 | 4 840,7 | 1 196,7 | 1 461,9 | 4,6 | 0,009 | 0,25 | 0,83 |
2016 | 4 736,7 | 1 137,7 | 1 520,4 | 4 | 0,008 | 0,26 | 0,91 |
2017 | 4 889,6 | 1 141,6 | 1 568,4 | 3,2 | 0,008 | 0,26 | 0,97 |
2018 | 5 134,3 | 1 166,3 | 1 616 | 3 | 0,008 | 0,26 | 0,94 |
2019 | 5 267,8 | 1 163,8 | 1 654,7 | 2,4 | 0,008 | 0,26 | 0,9 |
2020 | 5 520,1 | 1 187,3 | 1 719,7 | 3,9 | 0,009 | 0,28 | 1 |
Mauretanien och grannländer
Mauretanien och grannländer. Summa konsumtionsutgifter, miljoner $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Algeriet | 3 761,9 | 24 124,5 | 45 090,3 | 30 234,8 | 83 098 | 99 045,7 |
Senegal | 1 094,1 | 4 239,1 | 7 107,3 | 5 050,2 | 14 656,3 | 21 448,7 |
Mali | 278,5 | 1 567,1 | 2 556,4 | 2 755,9 | 9 427,8 | 16 079,2 |
Mauretanien | 334,3 | 1 941 | 2 295,4 | 1 719,2 | 3 922,8 | 5 520,1 |
Mauretanien och grannländer. Summa konsumtionsutgifter, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Algeriet | 260,1 | 1 255,2 | 1 750,6 | 974 | 2 310 | 2 258,5 |
Senegal | 256,6 | 759 | 944,1 | 515,8 | 1 156 | 1 280,8 |
Mauretanien | 291,6 | 1 259,8 | 1 128,5 | 653,9 | 1 122,5 | 1 187,3 |
Mali | 46,4 | 220,9 | 302,1 | 251,6 | 626,7 | 793,9 |
Mauretanien och ledare
Mauretanien och ledare. Summa konsumtionsutgifter, miljoner $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 839 509 | 2 204 317 | 4 757 180 | 8 204 768 | 12 771 302 | 17 125 555 |
Kina | 59 150 | 198 001 | 250 908 | 769 073 | 2 977 444 | 8 071 373 |
Japan | 122 515 | 740 784 | 2 027 329 | 3 488 681 | 4 380 993 | 3 767 179 |
Tyskland | 155 011 | 757 824 | 1 336 659 | 1 464 038 | 2 536 122 | 2 812 718 |
Storbritannien | 111 593 | 492 413 | 935 707 | 1 386 616 | 2 137 477 | 2 299 577 |
Mauretanien | 334 | 1 941 | 2 295 | 1 719 | 3 923 | 5 520 |
Mauretanien och ledare. Summa konsumtionsutgifter, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 4 007 | 9 606,1 | 18 869 | 29 124,5 | 41 329,8 | 51 738,8 |
Storbritannien | 2 007,8 | 8 760,1 | 16 377,3 | 23 532,6 | 33 682,3 | 33 874,2 |
Tyskland | 1 972,9 | 9 680,6 | 16 907,8 | 17 985,5 | 31 377,2 | 33 570,8 |
Japan | 1 167,6 | 6 287,6 | 16 283 | 27 357,2 | 34 082,4 | 29 785,8 |
Kina | 71,2 | 197,9 | 213,1 | 595,8 | 2 175,2 | 5 607,7 |
Mauretanien | 291,6 | 1 259,8 | 1 128,5 | 653,9 | 1 122,5 | 1 187,3 |
© Ivan Kushnir