Bulgarien. Bruttonationalprodukt, 1970-2020
Bulgarien. Bruttonationalprodukt, 1970-2020år | miljarder $ | per capita, $ | miljarder $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Europa | Östeuropa |
1970 | 9 | 1 057,9 | 9 | | 0,26 | 0,65 | 1,8 |
1971 | 8,9 | 1 039,8 | 9,6 | 6,9 | 0,24 | 0,58 | 1,7 |
1972 | 10,4 | 1 208,5 | 10,4 | 7,7 | 0,24 | 0,58 | 1,7 |
1973 | 12,4 | 1 433,6 | 11,2 | 8,2 | 0,24 | 0,55 | 1,7 |
1974 | 13,5 | 1 551,3 | 12 | 7,5 | 0,23 | 0,55 | 1,8 |
1975 | 11,9 | 1 362,8 | 13,1 | 8,8 | 0,18 | 0,42 | 1,5 |
1976 | 12,6 | 1 439,4 | 14 | 6,5 | 0,17 | 0,44 | 1,5 |
1977 | 12,9 | 1 467 | 14,8 | 6,3 | 0,16 | 0,4 | 1,4 |
1978 | 14 | 1 583,8 | 15,7 | 5,6 | 0,15 | 0,36 | 1,4 |
1979 | 9,4 | 1 061,6 | 16,7 | 6,6 | 0,085 | 0,2 | 0,86 |
1980 | 10,8 | 1 220,3 | 17,7 | 5,7 | 0,088 | 0,21 | 0,97 |
1981 | 12,4 | 1 396,9 | 18,5 | 4,9 | 0,098 | 0,27 | 1,1 |
1982 | 13,5 | 1 513,1 | 19 | 2,3 | 0,11 | 0,3 | 1,2 |
1983 | 14,5 | 1 622,8 | 19,6 | 3,4 | 0,11 | 0,32 | 1,2 |
1984 | 15,6 | 1 734,8 | 20,3 | 3,4 | 0,12 | 0,36 | 1,4 |
1985 | 16,5 | 1 836,7 | 20,8 | 2,7 | 0,12 | 0,37 | 1,5 |
1986 | 17,5 | 1 952,7 | 21,7 | 4,2 | 0,11 | 0,31 | 1,6 |
1987 | 19 | 2 124,8 | 23 | 6,1 | 0,11 | 0,29 | 1,8 |
1988 | 21,9 | 2 447,7 | 25,5 | 10,9 | 0,11 | 0,3 | 2,1 |
1989 | 22 | 2 470,5 | 24,7 | −3,3 | 0,11 | 0,3 | 2,1 |
1990 | 20,7 | 2 343,9 | 22,4 | −9,1 | 0,09 | 0,24 | 2,3 |
1991 | 8,4 | 958,2 | 20,5 | −8,4 | 0,035 | 0,093 | 0,96 |
1992 | 9,5 | 1 092,4 | 19,1 | −7,3 | 0,037 | 0,099 | 1,2 |
1993 | 11,9 | 1 390,7 | 18,8 | −1,5 | 0,045 | 0,14 | 1,5 |
1994 | 10,7 | 1 261,3 | 19,1 | 1,8 | 0,038 | 0,12 | 1,4 |
1995 | 19 | 2 266,3 | 19,7 | 2,9 | 0,061 | 0,18 | 2,4 |
1996 | 12,3 | 1 482,4 | 20,7 | 5,2 | 0,039 | 0,11 | 1,5 |
1997 | 11,3 | 1 378,2 | 17,8 | −14,1 | 0,036 | 0,11 | 1,4 |
1998 | 15 | 1 846,7 | 18,4 | 3,8 | 0,048 | 0,14 | 2,1 |
1999 | 13,6 | 1 690 | 16,9 | −8,4 | 0,042 | 0,13 | 2,3 |
2000 | 13,2 | 1 656,2 | 17,7 | 4,6 | 0,039 | 0,14 | 2 |
2001 | 14,2 | 1 788,4 | 18,3 | 3,8 | 0,042 | 0,14 | 1,9 |
2002 | 16,4 | 2 085,3 | 19,4 | 5,9 | 0,047 | 0,15 | 1,9 |
2003 | 21,1 | 2 709,4 | 20,4 | 5,2 | 0,054 | 0,16 | 2,1 |
2004 | 26,2 | 3 377,7 | 21,8 | 6,5 | 0,059 | 0,17 | 2 |
2005 | 29,9 | 3 886,1 | 23,3 | 7,1 | 0,063 | 0,19 | 1,8 |
2006 | 34,4 | 4 505,4 | 24,9 | 6,8 | 0,066 | 0,2 | 1,7 |
2007 | 44,4 | 5 860,4 | 26,5 | 6,6 | 0,076 | 0,22 | 1,7 |
2008 | 54,4 | 7 234,9 | 28,2 | 6,1 | 0,085 | 0,24 | 1,7 |
2009 | 52 | 6 960,7 | 27,2 | −3,3 | 0,086 | 0,27 | 2,1 |
2010 | 50,7 | 6 825,7 | 27,7 | 1,5 | 0,076 | 0,25 | 1,8 |
2011 | 57,7 | 7 816,8 | 28,2 | 2,1 | 0,078 | 0,26 | 1,6 |
2012 | 54,3 | 7 403,7 | 28,4 | 0,8 | 0,072 | 0,26 | 1,5 |
2013 | 55,8 | 7 655,4 | 28,3 | −0,6 | 0,072 | 0,25 | 1,5 |
2014 | 57,1 | 7 877,8 | 28,6 | 1 | 0,072 | 0,26 | 1,6 |
2015 | 50,8 | 7 053,8 | 29,5 | 3,4 | 0,068 | 0,26 | 1,9 |
2016 | 54 | 7 544,1 | 30,4 | 3 | 0,071 | 0,28 | 2,1 |
2017 | 59,2 | 8 335,2 | 31,3 | 2,8 | 0,073 | 0,29 | 2 |
2018 | 66,4 | 9 410,8 | 32,1 | 2,7 | 0,077 | 0,3 | 2 |
2019 | 68,9 | 9 845,1 | 33,4 | 4 | 0,079 | 0,32 | 2,1 |
2020 | 69,9 | 10 058,4 | 31,9 | −4,4 | 0,082 | 0,33 | 2,2 |
Bulgarien och grannländer
Bulgarien och grannländer. Bruttonationalprodukt, miljarder $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Turkiet | 25,1 | 94,8 | 207,6 | 274,3 | 777 | 720,1 |
Rumänien | 12,6 | 36,2 | 40,3 | 37,3 | 166,3 | 248,7 |
Grekland | 13,1 | 56,8 | 97,9 | 131,7 | 296,8 | 188,8 |
Bulgarien | 9 | 10,8 | 20,7 | 13,2 | 50,7 | 69,9 |
Serbien | | | 40,5 | 9,9 | 41,8 | 53,3 |
Macedonia | | | 2,9 | 3,8 | 9,4 | 12,3 |
Bulgarien och grannländer. Bruttonationalprodukt, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Grekland | 1 516,1 | 5 904,7 | 9 573,1 | 11 885,6 | 27 263,1 | 18 117,4 |
Rumänien | 614,8 | 1 603 | 1 717,7 | 1 683,1 | 8 123,5 | 12 928,6 |
Bulgarien | 1 057,9 | 1 220,3 | 2 343,9 | 1 656,2 | 6 825,7 | 10 058,4 |
Turkiet | 719 | 2 155,3 | 3 849,5 | 4 336,9 | 10 742,1 | 8 538 |
Serbien | | | 4 258 | 1 313 | 5 735,9 | 7 655,3 |
Macedonia | | | 1 458,6 | 1 854,4 | 4 543,1 | 5 886,9 |
Bulgarien och ledare
Bulgarien och ledare. Bruttonationalprodukt, miljarder $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 1 073 | 2 857 | 5 963 | 10 251 | 15 049 | 20 894 |
Kina | 93 | 306 | 395 | 1 211 | 6 087 | 14 723 |
Japan | 213 | 1 105 | 3 133 | 4 968 | 5 759 | 5 058 |
Tyskland | 216 | 950 | 1 772 | 1 943 | 3 396 | 3 846 |
Storbritannien | 131 | 565 | 1 093 | 1 662 | 2 491 | 2 764 |
Bulgarien | 9 | 11 | 21 | 13 | 51 | 70 |
Bulgarien och ledare. Bruttonationalprodukt, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 5 123 | 12 451,7 | 23 652,4 | 36 387,9 | 48 700,6 | 63 123 |
Tyskland | 2 747 | 12 139,8 | 22 410,1 | 23 871,3 | 42 020,1 | 45 908,3 |
Storbritannien | 2 351,2 | 10 050,7 | 19 134,1 | 28 207,1 | 39 254,8 | 40 718,3 |
Japan | 2 026,2 | 9 382,3 | 25 162 | 38 960,4 | 44 803,3 | 39 989,9 |
Kina | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4 447 | 10 228,8 |
Bulgarien | 1 057,9 | 1 220,3 | 2 343,9 | 1 656,2 | 6 825,7 | 10 058,4 |
© Ivan Kushnir