Danmark. Bruttonationalprodukt, 1970-2020
Danmark. Bruttonationalprodukt, 1970-2020år | miljarder $ | per capita, $ | miljarder $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Europa | Nordeuropa |
1970 | 17,1 | 3 462,8 | 17,1 | | 0,5 | 1,2 | 7,9 |
1971 | 19,1 | 3 846,3 | 17,6 | 3 | 0,51 | 1,2 | 7,9 |
1972 | 23,2 | 4 655,2 | 18,3 | 3,9 | 0,54 | 1,3 | 8,3 |
1973 | 30,7 | 6 125,1 | 19 | 4,1 | 0,58 | 1,4 | 9,2 |
1974 | 34,2 | 6 775,6 | 18,8 | −1,1 | 0,57 | 1,4 | 9,3 |
1975 | 40,5 | 7 994,6 | 18,5 | −1,5 | 0,61 | 1,4 | 9,2 |
1976 | 44,6 | 8 772,2 | 19,6 | 5,9 | 0,62 | 1,5 | 10 |
1977 | 49,8 | 9 767,2 | 20 | 1,9 | 0,61 | 1,5 | 10 |
1978 | 60,4 | 11 813,6 | 20,5 | 2,2 | 0,63 | 1,5 | 10,1 |
1979 | 70,4 | 13 746,9 | 21,2 | 3,9 | 0,64 | 1,5 | 9,4 |
1980 | 71,1 | 13 881,1 | 21,1 | −0,5 | 0,58 | 1,4 | 7,7 |
1981 | 61,9 | 12 073,5 | 21 | −0,7 | 0,49 | 1,3 | 7,1 |
1982 | 60,4 | 11 791,1 | 21,8 | 3,7 | 0,48 | 1,3 | 7,3 |
1983 | 60,6 | 11 845,4 | 22,3 | 2,6 | 0,47 | 1,3 | 7,7 |
1984 | 59,1 | 11 552,9 | 23,3 | 4,2 | 0,45 | 1,4 | 7,7 |
1985 | 62,7 | 12 252,1 | 24,2 | 4 | 0,46 | 1,4 | 7,7 |
1986 | 88,1 | 17 221,1 | 25,4 | 4,9 | 0,56 | 1,6 | 8,6 |
1987 | 109,4 | 21 380,8 | 25,5 | 0,3 | 0,62 | 1,7 | 8,7 |
1988 | 115,6 | 22 557,6 | 25,4 | −0 | 0,58 | 1,6 | 7,8 |
1989 | 112,4 | 21 910,2 | 25,6 | 0,6 | 0,54 | 1,5 | 7,4 |
1990 | 138,2 | 26 890,5 | 26 | 1,5 | 0,6 | 1,6 | 7,5 |
1991 | 139,2 | 27 007,9 | 26,4 | 1,4 | 0,58 | 1,5 | 7,4 |
1992 | 152,9 | 29 567,5 | 26,9 | 2 | 0,59 | 1,6 | 7,9 |
1993 | 143,2 | 27 586,7 | 26,9 | 0 | 0,54 | 1,6 | 8,4 |
1994 | 156,2 | 29 966,1 | 28,3 | 5,3 | 0,55 | 1,7 | 8,5 |
1995 | 185 | 35 355,9 | 29,2 | 3 | 0,59 | 1,7 | 8,5 |
1996 | 187,6 | 35 706,4 | 30 | 2,9 | 0,59 | 1,7 | 8,2 |
1997 | 173,5 | 32 881,8 | 31 | 3,3 | 0,55 | 1,7 | 7,2 |
1998 | 177 | 33 392 | 31,7 | 2,2 | 0,56 | 1,7 | 7 |
1999 | 178 | 33 441,3 | 32,6 | 2,9 | 0,54 | 1,7 | 6,9 |
2000 | 164,2 | 30 734,6 | 33,8 | 3,7 | 0,49 | 1,7 | 6,5 |
2001 | 164,8 | 30 755,6 | 34,1 | 0,8 | 0,49 | 1,7 | 6,6 |
2002 | 178,6 | 33 247,7 | 34,3 | 0,5 | 0,51 | 1,7 | 6,5 |
2003 | 218,1 | 40 486,4 | 34,4 | 0,4 | 0,56 | 1,7 | 6,8 |
2004 | 251,4 | 46 526,8 | 35,3 | 2,7 | 0,57 | 1,7 | 6,7 |
2005 | 264,5 | 48 778,8 | 36,1 | 2,3 | 0,55 | 1,6 | 6,6 |
2006 | 282,9 | 51 960,6 | 37,6 | 3,9 | 0,55 | 1,6 | 6,6 |
2007 | 319,4 | 58 396,8 | 37,9 | 0,9 | 0,55 | 1,6 | 6,4 |
2008 | 353,4 | 64 273,2 | 37,7 | −0,5 | 0,55 | 1,6 | 7,1 |
2009 | 321,2 | 58 129 | 35,9 | −4,9 | 0,53 | 1,6 | 7,7 |
2010 | 322 | 57 966,8 | 36,5 | 1,9 | 0,48 | 1,6 | 7,5 |
2011 | 344 | 61 616,7 | 37 | 1,3 | 0,47 | 1,6 | 7,3 |
2012 | 327,1 | 58 306,4 | 37,1 | 0,2 | 0,43 | 1,5 | 7 |
2013 | 343,6 | 60 939,4 | 37,4 | 0,9 | 0,44 | 1,6 | 7 |
2014 | 353 | 62 320,1 | 38 | 1,6 | 0,44 | 1,6 | 6,8 |
2015 | 302,7 | 53 205,7 | 38,9 | 2,3 | 0,4 | 1,6 | 6,3 |
2016 | 313,1 | 54 823,4 | 40,2 | 3,2 | 0,41 | 1,6 | 6,8 |
2017 | 332,1 | 57 938,7 | 41,3 | 2,8 | 0,41 | 1,6 | 7,1 |
2018 | 356,8 | 62 036,6 | 42,2 | 2 | 0,41 | 1,6 | 7,1 |
2019 | 347,6 | 60 216,1 | 43,1 | 2,1 | 0,4 | 1,6 | 7 |
2020 | 356,1 | 61 476,6 | 42,2 | −2,1 | 0,42 | 1,7 | 7,3 |
Danmark och grannländer
Danmark och grannländer. Bruttonationalprodukt, miljarder $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Tyskland | 215,8 | 950,3 | 1 771,6 | 1 943,1 | 3 396,4 | 3 846,4 |
Sverige | 38,1 | 142,1 | 261,8 | 262,8 | 495,8 | 541,1 |
Danmark | 17,1 | 71,1 | 138,2 | 164,2 | 322 | 356,1 |
Danmark och grannländer. Bruttonationalprodukt, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Danmark | 3 462,8 | 13 881,1 | 26 890,5 | 30 734,6 | 57 966,8 | 61 476,6 |
Sverige | 4 728,6 | 17 085,8 | 30 563,5 | 29 593 | 52 801,6 | 53 574,2 |
Tyskland | 2 747 | 12 139,8 | 22 410,1 | 23 871,3 | 42 020,1 | 45 908,3 |
Danmark och ledare
Danmark och ledare. Bruttonationalprodukt, miljarder $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 1 073 | 2 857 | 5 963 | 10 251 | 15 049 | 20 894 |
Kina | 93 | 306 | 395 | 1 211 | 6 087 | 14 723 |
Japan | 213 | 1 105 | 3 133 | 4 968 | 5 759 | 5 058 |
Tyskland | 216 | 950 | 1 772 | 1 943 | 3 396 | 3 846 |
Storbritannien | 131 | 565 | 1 093 | 1 662 | 2 491 | 2 764 |
Danmark | 17 | 71 | 138 | 164 | 322 | 356 |
Danmark och ledare. Bruttonationalprodukt, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 5 123 | 12 451,7 | 23 652,4 | 36 387,9 | 48 700,6 | 63 123 |
Danmark | 3 462,8 | 13 881,1 | 26 890,5 | 30 734,6 | 57 966,8 | 61 476,6 |
Tyskland | 2 747 | 12 139,8 | 22 410,1 | 23 871,3 | 42 020,1 | 45 908,3 |
Storbritannien | 2 351,2 | 10 050,7 | 19 134,1 | 28 207,1 | 39 254,8 | 40 718,3 |
Japan | 2 026,2 | 9 382,3 | 25 162 | 38 960,4 | 44 803,3 | 39 989,9 |
Kina | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4 447 | 10 228,8 |
© Ivan Kushnir