Georgien. Bruttonationalprodukt, 1990-2020
Georgien. Bruttonationalprodukt, 1990-2020år | miljarder $ | per capita, $ | miljarder $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1990 | Världen | Asien | Sydvästasien |
1990 | 8,9 | 1 641,1 | 8,9 | | 0,039 | 0,16 | 1,6 |
1991 | 7,2 | 1 344 | 7 | −21,3 | 0,03 | 0,12 | 1,3 |
1992 | 4,1 | 772,9 | 3,9 | −44,5 | 0,016 | 0,061 | 0,69 |
1993 | 3 | 569,4 | 2,7 | −29,3 | 0,011 | 0,039 | 0,48 |
1994 | 2,7 | 532,9 | 2,5 | −10,4 | 0,01 | 0,033 | 0,48 |
1995 | 2,8 | 571 | 2,5 | 2,6 | 0,009 | 0,031 | 0,43 |
1996 | 3,2 | 665,3 | 2,8 | 11,3 | 0,01 | 0,035 | 0,44 |
1997 | 3,7 | 784,5 | 3,1 | 10,5 | 0,012 | 0,042 | 0,48 |
1998 | 3,8 | 830,9 | 3,2 | 3,1 | 0,012 | 0,048 | 0,5 |
1999 | 2,9 | 660,7 | 3,3 | 2,9 | 0,009 | 0,033 | 0,38 |
2000 | 3,2 | 737,7 | 3,3 | 1,8 | 0,01 | 0,034 | 0,36 |
2001 | 3,4 | 788 | 3,5 | 4,8 | 0,01 | 0,038 | 0,42 |
2002 | 3,6 | 838,8 | 3,7 | 5,5 | 0,01 | 0,039 | 0,41 |
2003 | 4,2 | 990,2 | 4,1 | 11,1 | 0,011 | 0,041 | 0,42 |
2004 | 5,4 | 1 275,6 | 4,3 | 5,8 | 0,012 | 0,047 | 0,44 |
2005 | 6,7 | 1 601,5 | 4,8 | 9,6 | 0,014 | 0,054 | 0,45 |
2006 | 8,1 | 1 944,9 | 5,2 | 9,4 | 0,016 | 0,06 | 0,47 |
2007 | 10,7 | 2 567,9 | 5,9 | 12,6 | 0,018 | 0,069 | 0,52 |
2008 | 13,5 | 3 248,7 | 6 | 2,4 | 0,021 | 0,076 | 0,53 |
2009 | 11,3 | 2 749 | 5,8 | −3,7 | 0,019 | 0,063 | 0,52 |
2010 | 12,2 | 2 987,1 | 6,2 | 6,2 | 0,018 | 0,058 | 0,48 |
2011 | 15,1 | 3 702,3 | 6,6 | 7,4 | 0,02 | 0,062 | 0,5 |
2012 | 16,5 | 4 057,4 | 7 | 6,4 | 0,022 | 0,064 | 0,51 |
2013 | 17,2 | 4 246,3 | 7,3 | 3,6 | 0,022 | 0,065 | 0,51 |
2014 | 17,6 | 4 368 | 7,6 | 4,4 | 0,022 | 0,065 | 0,52 |
2015 | 15 | 3 716,2 | 7,8 | 3 | 0,02 | 0,056 | 0,5 |
2016 | 15,1 | 3 770,7 | 8,1 | 2,9 | 0,02 | 0,054 | 0,51 |
2017 | 16,2 | 4 051,4 | 8,5 | 4,8 | 0,02 | 0,054 | 0,52 |
2018 | 17,6 | 4 397,1 | 8,9 | 4,8 | 0,02 | 0,055 | 0,54 |
2019 | 17,5 | 4 372,6 | 9,3 | 5 | 0,02 | 0,053 | 0,53 |
2020 | 15,9 | 3 984,2 | 8,7 | −6,2 | 0,019 | 0,048 | 0,54 |
Georgien och grannländer
Georgien och grannländer. Bruttonationalprodukt, miljarder $länderna | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Ryssland | 574,1 | 261,6 | 1 539,8 | 1 483,5 |
Turkiet | 207,6 | 274,3 | 777 | 720,1 |
Azerbajdzjan | 6,5 | 5,3 | 52,9 | 42,6 |
Georgien | 8,9 | 3,2 | 12,2 | 15,9 |
Armenien | 2,3 | 2 | 9,9 | 12,6 |
Georgien och grannländer. Bruttonationalprodukt, per capita, $länderna | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Ryssland | 3 890,7 | 1 786,7 | 10 732,4 | 10 165,4 |
Turkiet | 3 849,5 | 4 336,9 | 10 742,1 | 8 538 |
Armenien | 650,5 | 664,4 | 3 431,8 | 4 266,1 |
Azerbajdzjan | 900 | 648,6 | 5 857,8 | 4 201,7 |
Georgien | 1 641,1 | 737,7 | 2 987,1 | 3 984,2 |
Georgien och ledare
Georgien och ledare. Bruttonationalprodukt, miljarder $länderna | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 5 963 | 10 251 | 15 049 | 20 894 |
Kina | 395 | 1 211 | 6 087 | 14 723 |
Japan | 3 133 | 4 968 | 5 759 | 5 058 |
Tyskland | 1 772 | 1 943 | 3 396 | 3 846 |
Storbritannien | 1 093 | 1 662 | 2 491 | 2 764 |
Georgien | 9 | 3 | 12 | 16 |
Georgien och ledare. Bruttonationalprodukt, per capita, $länderna | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 23 652,4 | 36 387,9 | 48 700,6 | 63 123 |
Tyskland | 22 410,1 | 23 871,3 | 42 020,1 | 45 908,3 |
Storbritannien | 19 134,1 | 28 207,1 | 39 254,8 | 40 718,3 |
Japan | 25 162 | 38 960,4 | 44 803,3 | 39 989,9 |
Kina | 335,1 | 938,4 | 4 447 | 10 228,8 |
Georgien | 1 641,1 | 737,7 | 2 987,1 | 3 984,2 |
© Ivan Kushnir