Marshallöarna. Bruttonationalprodukt, 1970-2020
år | miljoner $ | per capita, $ | miljoner $ | tillväxt, % | andel, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Oceanien | Mikronesien | |||
1970 | 8,5 | 416,3 | 8,5 | 0 | 0,016 | 11,4 | |
1971 | 9,2 | 431,5 | 8,7 | 2,3 | 0 | 0,015 | 11,6 |
1972 | 10,1 | 450,7 | 8,8 | 1,1 | 0 | 0,014 | 11 |
1973 | 11,7 | 500,3 | 11,8 | 33,9 | 0 | 0,011 | 9,5 |
1974 | 15,4 | 626,5 | 13,6 | 15,3 | 0 | 0,013 | 8,9 |
1975 | 16,8 | 658,5 | 13,6 | 0,1 | 0 | 0,013 | 9,9 |
1976 | 18,3 | 690,4 | 13,6 | 0,4 | 0 | 0,013 | 11,6 |
1977 | 20,4 | 742,4 | 13,9 | 2,4 | 0 | 0,015 | 13 |
1978 | 22,4 | 789,5 | 14,7 | 5,6 | 0 | 0,014 | 12,9 |
1979 | 25,8 | 876,6 | 15 | 2,1 | 0 | 0,014 | 14 |
1980 | 27 | 881,4 | 14 | −7,2 | 0 | 0,013 | 13,9 |
1981 | 31,3 | 982,1 | 14,9 | 6,4 | 0 | 0,013 | 14,4 |
1982 | 35,2 | 1 057,2 | 15,6 | 4,8 | 0 | 0,016 | 15,8 |
1983 | 42,1 | 1 207,5 | 18 | 15,5 | 0 | 0,019 | 18 |
1984 | 45,6 | 1 246,6 | 18,7 | 3,9 | 0 | 0,019 | 18,6 |
1985 | 44,3 | 1 155,5 | 17,5 | −6,3 | 0 | 0,021 | 17,6 |
1986 | 56,5 | 1 405,6 | 21,8 | 24,5 | 0 | 0,024 | 20,1 |
1987 | 63,6 | 1 507,1 | 23,9 | 9,4 | 0 | 0,023 | 20,7 |
1988 | 71,3 | 1 618,2 | 25,7 | 7,8 | 0 | 0,021 | 20,4 |
1989 | 73,5 | 1 603,8 | 25,3 | −1,7 | 0 | 0,019 | 19,9 |
1990 | 79,2 | 1 675,7 | 26 | 2,7 | 0 | 0,021 | 19,8 |
1991 | 83,3 | 1 720,5 | 26 | 0,1 | 0 | 0,021 | 19,1 |
1992 | 92,6 | 1 880,6 | 28,1 | 8 | 0 | 0,024 | 19,2 |
1993 | 101,9 | 2 045,7 | 30 | 6,8 | 0 | 0,027 | 20,7 |
1994 | 111,6 | 2 222,4 | 32 | 6,7 | 0 | 0,026 | 21,3 |
1995 | 125,1 | 2 479,4 | 34,9 | 9 | 0 | 0,026 | 22,3 |
1996 | 116,2 | 2 299,7 | 31,5 | −9,6 | 0 | 0,022 | 19,9 |
1997 | 111,3 | 2 205,2 | 30 | −4,6 | 0 | 0,021 | 19,5 |
1998 | 113,9 | 2 262 | 29,8 | −0,7 | 0 | 0,025 | 19,6 |
1999 | 115,4 | 2 288,3 | 29,5 | −1,2 | 0 | 0,023 | 19,9 |
2000 | 114,6 | 2 258,5 | 29,8 | 1,1 | 0 | 0,024 | 19,4 |
2001 | 122,1 | 2 374,4 | 31,9 | 7,1 | 0 | 0,027 | 20,2 |
2002 | 131,8 | 2 517,2 | 33 | 3,5 | 0 | 0,026 | 21 |
2003 | 130,9 | 2 448,5 | 32,5 | −1,5 | 0 | 0,02 | 20,1 |
2004 | 132,4 | 2 431,5 | 32,4 | −0,3 | 0 | 0,016 | 19,6 |
2005 | 136,6 | 2 471,6 | 33,2 | 2,3 | 0 | 0,015 | 19,2 |
2006 | 141,5 | 2 537,8 | 33,1 | −0,4 | 0 | 0,015 | 19,7 |
2007 | 148,4 | 2 648,5 | 34,1 | 3 | 0 | 0,013 | 19,6 |
2008 | 151,9 | 2 704,5 | 31,9 | −6,3 | 0 | 0,012 | 19,1 |
2009 | 150,4 | 2 674,1 | 33,1 | 3,6 | 0 | 0,013 | 18,8 |
2010 | 160,5 | 2 846,9 | 35,2 | 6,4 | 0 | 0,011 | 18,8 |
2011 | 172,1 | 3 043,5 | 34,9 | −0,8 | 0 | 0,01 | 18,2 |
2012 | 180,5 | 3 183,3 | 34,2 | −2,2 | 0 | 0,01 | 17,5 |
2013 | 184,8 | 3 245,4 | 35,5 | 4 | 0 | 0,01 | 18 |
2014 | 182,5 | 3 191,7 | 35,3 | −0,7 | 0 | 0,011 | 17,3 |
2015 | 184,2 | 3 207,4 | 35,9 | 1,7 | 0 | 0,013 | 17,5 |
2016 | 201,7 | 3 493,2 | 36,3 | 1,1 | 0 | 0,013 | 17,9 |
2017 | 213,1 | 3 669,6 | 37,5 | 3,3 | 0 | 0,013 | 18 |
2018 | 221,8 | 3 797,1 | 38,8 | 3,6 | 0 | 0,013 | 17,8 |
2019 | 239,6 | 4 075,8 | 41,4 | 6,6 | 0 | 0,015 | 19,3 |
2020 | 244,5 | 4 130,2 | 40,5 | −2,2 | 0 | 0,015 | 19,9 |
Marshallöarna och grannländer
länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mikronesiens federerade stater | 21,1 | 68,1 | 157,9 | 233,2 | 296,9 | 402,6 |
Marshallöarna | 8,5 | 27 | 79,2 | 114,6 | 160,5 | 244,5 |
Kiribati | 20,2 | 32,6 | 35,4 | 74,7 | 155,3 | 180,9 |
Nauru | 15,3 | 41,9 | 49,2 | 21,7 | 59,3 | 135,4 |
länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nauru | 2 342,2 | 5 413,6 | 5 180,5 | 2 100,8 | 5 924,8 | 12 510,4 |
Marshallöarna | 416,3 | 881,4 | 1 675,7 | 2 258,5 | 2 846,9 | 4 130,2 |
Mikronesiens federerade stater | 343,3 | 933,7 | 1 639,9 | 2 171,4 | 2 885,4 | 3 500,3 |
Kiribati | 394,7 | 549 | 488 | 885 | 1 508,8 | 1 514,6 |
Marshallöarna och ledare
länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
USA | 1 073 303 | 2 857 307 | 5 963 144 | 10 250 952 | 15 048 970 | 20 893 746 |
Kina | 92 603 | 306 167 | 394 566 | 1 211 331 | 6 087 188 | 14 722 801 |
Japan | 212 609 | 1 105 386 | 3 132 818 | 4 968 359 | 5 759 072 | 5 057 759 |
Tyskland | 215 835 | 950 334 | 1 771 647 | 1 943 144 | 3 396 354 | 3 846 414 |
Storbritannien | 130 682 | 564 954 | 1 093 214 | 1 662 050 | 2 491 110 | 2 764 198 |
Marshallöarna | 9 | 27 | 79 | 115 | 161 | 245 |
länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
USA | 5 123 | 12 451,7 | 23 652,4 | 36 387,9 | 48 700,6 | 63 123 |
Tyskland | 2 747 | 12 139,8 | 22 410,1 | 23 871,3 | 42 020,1 | 45 908,3 |
Storbritannien | 2 351,2 | 10 050,7 | 19 134,1 | 28 207,1 | 39 254,8 | 40 718,3 |
Japan | 2 026,2 | 9 382,3 | 25 162 | 38 960,4 | 44 803,3 | 39 989,9 |
Kina | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4 447 | 10 228,8 |
Marshallöarna | 416,3 | 881,4 | 1 675,7 | 2 258,5 | 2 846,9 | 4 130,2 |
© Ivan Kushnir