Malta. Bruttonationalprodukt, 1970-2020
Malta. Bruttonationalprodukt, 1970-2020år | miljoner $ | per capita, $ | miljoner $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Europa | Sydeuropa |
1970 | 260,9 | 813,6 | 260,9 | | 0,008 | 0,019 | 0,14 |
1971 | 275,4 | 859,9 | 267,4 | 2,5 | 0,007 | 0,018 | 0,13 |
1972 | 307,1 | 958,3 | 283 | 5,8 | 0,007 | 0,017 | 0,12 |
1973 | 359,7 | 1 120,9 | 294,7 | 4,1 | 0,007 | 0,016 | 0,11 |
1974 | 391,4 | 1 217,7 | 324,3 | 10 | 0,007 | 0,016 | 0,11 |
1975 | 494 | 1 532,6 | 387,7 | 19,6 | 0,007 | 0,018 | 0,12 |
1976 | 549,5 | 1 698,4 | 453,7 | 17 | 0,008 | 0,019 | 0,13 |
1977 | 651,1 | 2 002,5 | 508,9 | 12,2 | 0,008 | 0,02 | 0,13 |
1978 | 826 | 2 525,9 | 565,7 | 11,2 | 0,009 | 0,021 | 0,14 |
1979 | 1 042,1 | 3 166,2 | 625,1 | 10,5 | 0,009 | 0,023 | 0,14 |
1980 | 1 301,2 | 3 925,1 | 669,2 | 7 | 0,011 | 0,026 | 0,15 |
1981 | 1 294,2 | 3 873 | 691,3 | 3,3 | 0,01 | 0,028 | 0,16 |
1982 | 1 284,8 | 3 812,4 | 707,1 | 2,3 | 0,01 | 0,028 | 0,17 |
1983 | 1 213,2 | 3 568,3 | 702,8 | −0,6 | 0,009 | 0,027 | 0,16 |
1984 | 1 146,7 | 3 341,9 | 709,4 | 0,9 | 0,009 | 0,026 | 0,15 |
1985 | 1 163,4 | 3 359,9 | 727,8 | 2,6 | 0,009 | 0,026 | 0,15 |
1986 | 1 493,5 | 4 274,4 | 756 | 3,9 | 0,01 | 0,027 | 0,14 |
1987 | 1 822,7 | 5 168,9 | 787,1 | 4,1 | 0,01 | 0,028 | 0,14 |
1988 | 2 101,8 | 5 907,1 | 853,3 | 8,4 | 0,011 | 0,029 | 0,14 |
1989 | 2 205 | 6 143,1 | 923,1 | 8,2 | 0,011 | 0,03 | 0,14 |
1990 | 2 651,1 | 7 323,3 | 981,2 | 6,3 | 0,012 | 0,03 | 0,13 |
1991 | 2 862,3 | 7 841,9 | 1 042,6 | 6,3 | 0,012 | 0,032 | 0,14 |
1992 | 3 145,1 | 8 549,3 | 1 091,5 | 4,7 | 0,012 | 0,033 | 0,14 |
1993 | 2 819,6 | 7 604,5 | 1 140,4 | 4,5 | 0,011 | 0,032 | 0,15 |
1994 | 3 120,7 | 8 349,8 | 1 204,9 | 5,7 | 0,011 | 0,034 | 0,16 |
1995 | 3 720,4 | 9 871,1 | 1 281,3 | 6,3 | 0,012 | 0,035 | 0,17 |
1996 | 3 822,7 | 10 053,1 | 1 329,7 | 3,8 | 0,012 | 0,035 | 0,17 |
1997 | 3 793,6 | 9 885,7 | 1 399,6 | 5,3 | 0,012 | 0,037 | 0,17 |
1998 | 4 010,8 | 10 356,2 | 1 471,3 | 5,1 | 0,013 | 0,038 | 0,18 |
1999 | 4 121,5 | 10 551,3 | 1 540,8 | 4,7 | 0,013 | 0,04 | 0,18 |
2000 | 4 069,4 | 10 337,4 | 1 645,1 | 6,8 | 0,012 | 0,042 | 0,2 |
2001 | 4 088,3 | 10 315,1 | 1 625,7 | −1,2 | 0,012 | 0,041 | 0,19 |
2002 | 4 470,6 | 11 212,8 | 1 667,5 | 2,6 | 0,013 | 0,041 | 0,19 |
2003 | 5 448,3 | 13 591,6 | 1 735,4 | 4,1 | 0,014 | 0,042 | 0,18 |
2004 | 6 097,7 | 15 137,1 | 1 737,8 | 0,1 | 0,014 | 0,04 | 0,18 |
2005 | 6 405,5 | 15 829,8 | 1 796,6 | 3,4 | 0,013 | 0,04 | 0,18 |
2006 | 6 804,2 | 16 745,2 | 1 841,7 | 2,5 | 0,013 | 0,039 | 0,18 |
2007 | 7 975,5 | 19 554,9 | 1 929,7 | 4,8 | 0,014 | 0,039 | 0,18 |
2008 | 9 090,7 | 22 200,5 | 2 003,5 | 3,8 | 0,014 | 0,041 | 0,19 |
2009 | 8 695,8 | 21 129,8 | 1 980,8 | −1,1 | 0,014 | 0,044 | 0,19 |
2010 | 9 027 | 21 791,3 | 2 090,6 | 5,5 | 0,014 | 0,045 | 0,21 |
2011 | 9 626,1 | 23 044,8 | 2 100,3 | 0,5 | 0,013 | 0,044 | 0,21 |
2012 | 9 462,4 | 22 432,3 | 2 186,8 | 4,1 | 0,013 | 0,045 | 0,23 |
2013 | 10 548 | 24 752,1 | 2 306,5 | 5,5 | 0,014 | 0,048 | 0,25 |
2014 | 11 610,4 | 26 988,8 | 2 482,6 | 7,6 | 0,015 | 0,052 | 0,28 |
2015 | 11 087 | 25 572,4 | 2 721,1 | 9,6 | 0,015 | 0,058 | 0,31 |
2016 | 11 688,2 | 26 801,4 | 2 824,4 | 3,8 | 0,015 | 0,061 | 0,31 |
2017 | 13 510,3 | 30 850,5 | 3 133,9 | 11 | 0,017 | 0,066 | 0,34 |
2018 | 15 328,3 | 34 897 | 3 326,4 | 6,1 | 0,018 | 0,07 | 0,36 |
2019 | 15 725,9 | 35 710,6 | 3 517,2 | 5,7 | 0,018 | 0,072 | 0,38 |
2020 | 14 911,3 | 33 770,6 | 3 225,5 | −8,3 | 0,017 | 0,071 | 0,39 |
Malta och grannländer
Malta och grannländer. Bruttonationalprodukt, miljoner $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Italien | 113 400,4 | 477 237,1 | 1 181 284 | 1 143 829 | 2 134 017,8 | 1 888 709,4 |
Tunisien | 1 580,2 | 9 599 | 13 519,5 | 21 473,5 | 44 050,9 | 39 218,1 |
Malta | 260,9 | 1 301,2 | 2 651,1 | 4 069,4 | 9 027 | 14 911,3 |
Malta och grannländer. Bruttonationalprodukt, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Malta | 813,6 | 3 925,1 | 7 323,3 | 10 337,4 | 21 791,3 | 33 770,6 |
Italien | 2 118,9 | 8 468,8 | 20 706,6 | 20 176 | 35 971,2 | 31 238,2 |
Tunisien | 311,9 | 1 506,2 | 1 640,5 | 2 212,1 | 4 142,4 | 3 317,9 |
Malta och ledare
Malta och ledare. Bruttonationalprodukt, miljoner $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 1 073 303 | 2 857 307 | 5 963 144 | 10 250 952 | 15 048 970 | 20 893 746 |
Kina | 92 603 | 306 167 | 394 566 | 1 211 331 | 6 087 188 | 14 722 801 |
Japan | 212 609 | 1 105 386 | 3 132 818 | 4 968 359 | 5 759 072 | 5 057 759 |
Tyskland | 215 835 | 950 334 | 1 771 647 | 1 943 144 | 3 396 354 | 3 846 414 |
Storbritannien | 130 682 | 564 954 | 1 093 214 | 1 662 050 | 2 491 110 | 2 764 198 |
Malta | 261 | 1 301 | 2 651 | 4 069 | 9 027 | 14 911 |
Malta och ledare. Bruttonationalprodukt, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 5 123 | 12 451,7 | 23 652,4 | 36 387,9 | 48 700,6 | 63 123 |
Tyskland | 2 747 | 12 139,8 | 22 410,1 | 23 871,3 | 42 020,1 | 45 908,3 |
Storbritannien | 2 351,2 | 10 050,7 | 19 134,1 | 28 207,1 | 39 254,8 | 40 718,3 |
Japan | 2 026,2 | 9 382,3 | 25 162 | 38 960,4 | 44 803,3 | 39 989,9 |
Malta | 813,6 | 3 925,1 | 7 323,3 | 10 337,4 | 21 791,3 | 33 770,6 |
Kina | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4 447 | 10 228,8 |
© Ivan Kushnir