Serbien. Bruttonationalprodukt, 1990-2020
Serbien. Bruttonationalprodukt, 1990-2020år | miljarder $ | per capita, $ | miljarder $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1990 | Världen | Europa | Sydeuropa |
1990 | 40,5 | 4 258 | 40,5 | | 0,18 | 0,46 | 2 |
1991 | 37 | 3 854,4 | 35,8 | −11,7 | 0,15 | 0,41 | 1,8 |
1992 | 27,2 | 2 804,4 | 25,7 | −28,1 | 0,11 | 0,28 | 1,2 |
1993 | 19,4 | 1 978,2 | 17,9 | −30,4 | 0,074 | 0,22 | 1 |
1994 | 20,3 | 2 059,1 | 18,4 | 2,6 | 0,072 | 0,22 | 1,1 |
1995 | 21,9 | 2 215,9 | 19,4 | 5,7 | 0,07 | 0,21 | 1 |
1996 | 23,7 | 2 404,8 | 20,6 | 6,3 | 0,074 | 0,22 | 1 |
1997 | 22,8 | 2 329,8 | 22,1 | 7,2 | 0,072 | 0,22 | 1 |
1998 | 20,4 | 2 103,1 | 22,8 | 3,3 | 0,065 | 0,2 | 0,91 |
1999 | 11,9 | 1 583,4 | 20,7 | −9,4 | 0,036 | 0,12 | 0,53 |
2000 | 9,9 | 1 313 | 22 | 6,1 | 0,029 | 0,1 | 0,48 |
2001 | 13 | 1 727,2 | 23,5 | 6,9 | 0,039 | 0,13 | 0,61 |
2002 | 17,1 | 2 283 | 25 | 6,4 | 0,049 | 0,16 | 0,73 |
2003 | 22,5 | 3 005,9 | 26,1 | 4,4 | 0,057 | 0,17 | 0,76 |
2004 | 26,1 | 3 503 | 28,4 | 9 | 0,059 | 0,17 | 0,76 |
2005 | 27,7 | 3 720,2 | 30 | 5,5 | 0,058 | 0,17 | 0,77 |
2006 | 32,5 | 4 382,9 | 31,5 | 5,1 | 0,063 | 0,19 | 0,84 |
2007 | 43,2 | 5 848,5 | 33,6 | 6,4 | 0,074 | 0,21 | 0,97 |
2008 | 52,2 | 7 101 | 35,5 | 5,7 | 0,082 | 0,23 | 1,1 |
2009 | 45,2 | 6 169,6 | 34,5 | −2,7 | 0,074 | 0,23 | 1 |
2010 | 41,8 | 5 735,9 | 34,7 | 0,7 | 0,063 | 0,21 | 0,97 |
2011 | 49,3 | 6 806,5 | 35,4 | 2 | 0,067 | 0,22 | 1,1 |
2012 | 43,3 | 6 013,7 | 35,2 | −0,7 | 0,057 | 0,21 | 1,1 |
2013 | 48,4 | 6 752,4 | 36,2 | 2,9 | 0,062 | 0,22 | 1,2 |
2014 | 47,1 | 6 599,3 | 35,6 | −1,6 | 0,059 | 0,21 | 1,1 |
2015 | 39,7 | 5 589,1 | 36,3 | 1,8 | 0,053 | 0,21 | 1,1 |
2016 | 40,7 | 5 765,1 | 37,5 | 3,3 | 0,053 | 0,21 | 1,1 |
2017 | 44,2 | 6 274,9 | 38,3 | 2,1 | 0,054 | 0,22 | 1,1 |
2018 | 50,6 | 7 215,1 | 40 | 4,5 | 0,059 | 0,23 | 1,2 |
2019 | 51,5 | 7 365 | 41,7 | 4,3 | 0,059 | 0,24 | 1,3 |
2020 | 53,3 | 7 655,3 | 41,4 | −0,9 | 0,062 | 0,25 | 1,4 |
Serbien och grannländer
Serbien och grannländer. Bruttonationalprodukt, miljarder $länderna | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Rumänien | 40,3 | 37,3 | 166,3 | 248,7 |
Ungern | 37,2 | 47,2 | 132,2 | 155,8 |
Bulgarien | 20,7 | 13,2 | 50,7 | 69,9 |
Kroatien | 16,6 | 21,8 | 60,4 | 57,2 |
Serbien | 40,5 | 9,9 | 41,8 | 53,3 |
Bosnien och Hercegovina | 7,8 | 5,6 | 17,2 | 19,8 |
Macedonia | 2,9 | 3,8 | 9,4 | 12,3 |
Kosovo | 4,4 | 1,7 | 5,3 | 7,7 |
Serbien och grannländer. Bruttonationalprodukt, per capita, $länderna | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Ungern | 3 583,7 | 4 620,4 | 13 319,7 | 16 128,5 |
Kroatien | 3 481,7 | 4 932,6 | 13 961,6 | 13 933,9 |
Rumänien | 1 717,7 | 1 683,1 | 8 123,5 | 12 928,6 |
Bulgarien | 2 343,9 | 1 656,2 | 6 825,7 | 10 058,4 |
Serbien | 4 258 | 1 313 | 5 735,9 | 7 655,3 |
Bosnien och Hercegovina | 1 737,3 | 1 484,1 | 4 635,5 | 6 035,8 |
Macedonia | 1 458,6 | 1 854,4 | 4 543,1 | 5 886,9 |
Kosovo | 2 731,5 | 860,3 | 3 140,6 | 4 367,9 |
Serbien och ledare
Serbien och ledare. Bruttonationalprodukt, miljarder $länderna | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 5 963 | 10 251 | 15 049 | 20 894 |
Kina | 395 | 1 211 | 6 087 | 14 723 |
Japan | 3 133 | 4 968 | 5 759 | 5 058 |
Tyskland | 1 772 | 1 943 | 3 396 | 3 846 |
Storbritannien | 1 093 | 1 662 | 2 491 | 2 764 |
Serbien | 41 | 10 | 42 | 53 |
Serbien och ledare. Bruttonationalprodukt, per capita, $länderna | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 23 652,4 | 36 387,9 | 48 700,6 | 63 123 |
Tyskland | 22 410,1 | 23 871,3 | 42 020,1 | 45 908,3 |
Storbritannien | 19 134,1 | 28 207,1 | 39 254,8 | 40 718,3 |
Japan | 25 162 | 38 960,4 | 44 803,3 | 39 989,9 |
Kina | 335,1 | 938,4 | 4 447 | 10 228,8 |
Serbien | 4 258 | 1 313 | 5 735,9 | 7 655,3 |
© Ivan Kushnir