Singapore. Bruttonationalprodukt, 1970-2020
Singapore. Bruttonationalprodukt, 1970-2020år | miljarder $ | per capita, $ | miljarder $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Asien | Sydostasien |
1970 | 1,9 | 927,1 | 1,9 | | 0,056 | 0,37 | 5,1 |
1971 | 2,3 | 1 076,6 | 2,2 | 12,4 | 0,06 | 0,4 | 5,6 |
1972 | 3 | 1 372,4 | 2,4 | 13,3 | 0,068 | 0,43 | 6,5 |
1973 | 4,2 | 1 931,6 | 2,7 | 10,6 | 0,08 | 0,47 | 6,8 |
1974 | 5,3 | 2 364,6 | 2,9 | 6,1 | 0,088 | 0,48 | 6,2 |
1975 | 5,8 | 2 562 | 3 | 4 | 0,087 | 0,48 | 6,2 |
1976 | 6,1 | 2 653,4 | 3,2 | 7,4 | 0,084 | 0,45 | 5,6 |
1977 | 6,7 | 2 896,2 | 3,4 | 6,9 | 0,083 | 0,42 | 5,2 |
1978 | 8,1 | 3 444,1 | 3,7 | 7,8 | 0,084 | 0,4 | 5,4 |
1979 | 9,7 | 4 097,3 | 4 | 9,6 | 0,088 | 0,43 | 5,8 |
1980 | 12,1 | 5 010 | 4,5 | 10,1 | 0,098 | 0,48 | 5,8 |
1981 | 14,4 | 5 838,9 | 4,9 | 10,8 | 0,11 | 0,53 | 6 |
1982 | 15,9 | 6 305,7 | 5,3 | 7,1 | 0,13 | 0,6 | 6,4 |
1983 | 18 | 6 978 | 5,7 | 8,6 | 0,14 | 0,64 | 7,4 |
1984 | 19,6 | 7 397,9 | 6,2 | 8,8 | 0,15 | 0,67 | 7,7 |
1985 | 18,6 | 6 864,2 | 6,2 | −0,6 | 0,14 | 0,64 | 7,6 |
1986 | 18,8 | 6 798,8 | 6,3 | 1,3 | 0,12 | 0,52 | 8 |
1987 | 21,6 | 7 678 | 7 | 10,8 | 0,12 | 0,51 | 8,7 |
1988 | 26,6 | 9 241 | 7,8 | 11,3 | 0,13 | 0,53 | 9,2 |
1989 | 31,4 | 10 702,1 | 8,5 | 10,2 | 0,15 | 0,6 | 9,5 |
1990 | 38,9 | 12 907,8 | 9,4 | 9,8 | 0,17 | 0,7 | 10,4 |
1991 | 45,5 | 14 660,5 | 10 | 6,7 | 0,19 | 0,74 | 10,8 |
1992 | 52,1 | 16 293,3 | 10,7 | 6,6 | 0,2 | 0,77 | 11 |
1993 | 60,6 | 18 332,1 | 11,9 | 11,5 | 0,23 | 0,8 | 11,4 |
1994 | 73,7 | 21 574 | 13,2 | 11,1 | 0,26 | 0,9 | 12,1 |
1995 | 87,8 | 24 904,9 | 14,2 | 7,2 | 0,28 | 0,94 | 12,4 |
1996 | 96,3 | 26 467,1 | 15,2 | 7,5 | 0,3 | 1,1 | 12,2 |
1997 | 100,1 | 26 684,2 | 16,5 | 8,3 | 0,32 | 1,1 | 13,4 |
1998 | 85,7 | 22 205,4 | 16,1 | −2,2 | 0,27 | 1,1 | 17,1 |
1999 | 86,3 | 21 818,9 | 17,1 | 5,7 | 0,26 | 0,97 | 14,7 |
2000 | 96,1 | 23 846,8 | 18,6 | 9 | 0,28 | 1 | 15,3 |
2001 | 89,8 | 22 023,3 | 18,4 | −1,1 | 0,27 | 1 | 14,8 |
2002 | 92,5 | 22 545,7 | 19,1 | 3,9 | 0,27 | 1 | 13,6 |
2003 | 97,6 | 23 647,5 | 20 | 4,5 | 0,25 | 0,96 | 12,8 |
2004 | 115 | 27 538,8 | 22 | 9,8 | 0,26 | 1 | 13,4 |
2005 | 127,8 | 29 962,3 | 23,6 | 7,4 | 0,27 | 1 | 13,3 |
2006 | 148,6 | 33 760,7 | 25,7 | 9 | 0,29 | 1,1 | 12,9 |
2007 | 180,9 | 39 518,5 | 28 | 9 | 0,31 | 1,2 | 13,1 |
2008 | 193,6 | 40 541,3 | 28,5 | 1,9 | 0,3 | 1,1 | 12,1 |
2009 | 194,2 | 39 090,6 | 28,6 | 0,1 | 0,32 | 1,1 | 12,1 |
2010 | 239,8 | 46 736 | 32,7 | 14,5 | 0,36 | 1,1 | 12 |
2011 | 279,4 | 53 072,7 | 34,8 | 6,3 | 0,38 | 1,1 | 12,1 |
2012 | 295,1 | 54 957,9 | 36,3 | 4,5 | 0,39 | 1,1 | 12 |
2013 | 307,6 | 56 397,7 | 38,1 | 4,8 | 0,4 | 1,2 | 12,1 |
2014 | 314,9 | 56 982,2 | 39,6 | 3,9 | 0,4 | 1,2 | 12,3 |
2015 | 308 | 55 077,1 | 40,8 | 3 | 0,41 | 1,1 | 12,4 |
2016 | 318,8 | 56 379,7 | 42,1 | 3,3 | 0,42 | 1,1 | 12,2 |
2017 | 343,3 | 60 149,1 | 44 | 4,5 | 0,42 | 1,1 | 12,2 |
2018 | 376 | 65 300,8 | 45,6 | 3,5 | 0,44 | 1,2 | 12,5 |
2019 | 374,4 | 64 503,4 | 46,2 | 1,3 | 0,43 | 1,1 | 11,8 |
2020 | 340 | 58 114,6 | 43,7 | −5,4 | 0,4 | 1 | 11,3 |
Singapore och grannländer
Singapore och grannländer. Bruttonationalprodukt, miljarder $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Indonesien | 10,4 | 84,8 | 133,9 | 175,7 | 755,1 | 1 058,4 |
Singapore | 1,9 | 12,1 | 38,9 | 96,1 | 239,8 | 340 |
Malaysia | 3,9 | 24,5 | 44 | 93,8 | 255 | 336,7 |
Singapore och grannländer. Bruttonationalprodukt, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Singapore | 927,1 | 5 010 | 12 907,8 | 23 846,8 | 46 736 | 58 114,6 |
Malaysia | 357,6 | 1 774,9 | 2 441,8 | 4 044 | 9 040,6 | 10 401,8 |
Indonesien | 90,2 | 572,4 | 735 | 830,6 | 3 122,8 | 3 869,2 |
Singapore och ledare
Singapore och ledare. Bruttonationalprodukt, miljarder $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 1 073 | 2 857 | 5 963 | 10 251 | 15 049 | 20 894 |
Kina | 93 | 306 | 395 | 1 211 | 6 087 | 14 723 |
Japan | 213 | 1 105 | 3 133 | 4 968 | 5 759 | 5 058 |
Tyskland | 216 | 950 | 1 772 | 1 943 | 3 396 | 3 846 |
Storbritannien | 131 | 565 | 1 093 | 1 662 | 2 491 | 2 764 |
Singapore | 2 | 12 | 39 | 96 | 240 | 340 |
Singapore och ledare. Bruttonationalprodukt, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 5 123 | 12 451,7 | 23 652,4 | 36 387,9 | 48 700,6 | 63 123 |
Singapore | 927,1 | 5 010 | 12 907,8 | 23 846,8 | 46 736 | 58 114,6 |
Tyskland | 2 747 | 12 139,8 | 22 410,1 | 23 871,3 | 42 020,1 | 45 908,3 |
Storbritannien | 2 351,2 | 10 050,7 | 19 134,1 | 28 207,1 | 39 254,8 | 40 718,3 |
Japan | 2 026,2 | 9 382,3 | 25 162 | 38 960,4 | 44 803,3 | 39 989,9 |
Kina | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4 447 | 10 228,8 |
© Ivan Kushnir