Brittiska Jungfruöarna. Bruttonationalprodukt, 1970-2020
Brittiska Jungfruöarna. Bruttonationalprodukt, 1970-2020år | miljoner $ | per capita, $ | miljoner $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Amerika | Karibien |
1970 | 11,6 | 1 182,2 | 11,6 | | 0 | 0,001 | 0,067 |
1971 | 10 | 1 001,5 | 10,5 | −9,9 | 0 | 0,001 | 0,051 |
1972 | 10,5 | 1 026 | 10,5 | 0,1 | 0 | 0,001 | 0,046 |
1973 | 11,9 | 1 140,9 | 11 | 5,5 | 0 | 0,001 | 0,045 |
1974 | 14,2 | 1 341,6 | 12,1 | 9,8 | 0 | 0,001 | 0,045 |
1975 | 15,6 | 1 455,4 | 12,7 | 4,5 | 0 | 0,001 | 0,044 |
1976 | 17 | 1 568,1 | 12,6 | −0,3 | 0 | 0,001 | 0,044 |
1977 | 17,5 | 1 604,9 | 12,9 | 1,8 | 0 | 0,001 | 0,042 |
1978 | 20,4 | 1 844,6 | 13,8 | 7,7 | 0 | 0,001 | 0,043 |
1979 | 25,4 | 2 266,1 | 15,5 | 11,6 | 0 | 0,001 | 0,048 |
1980 | 31,7 | 2 764,6 | 17,6 | 14,1 | 0 | 0,001 | 0,053 |
1981 | 34,7 | 2 934,1 | 17,7 | 0,6 | 0 | 0,001 | 0,054 |
1982 | 40,8 | 3 333,4 | 18,1 | 2,3 | 0 | 0,001 | 0,06 |
1983 | 46 | 3 608,9 | 19,2 | 5,9 | 0 | 0,001 | 0,064 |
1984 | 50,5 | 3 794,1 | 20,3 | 5,6 | 0 | 0,001 | 0,066 |
1985 | 52,6 | 3 772,8 | 20,6 | 1,4 | 0 | 0,001 | 0,075 |
1986 | 57,3 | 3 911 | 21,3 | 3,8 | 0 | 0,001 | 0,078 |
1987 | 68,3 | 4 435,4 | 24,5 | 14,7 | 0 | 0,001 | 0,089 |
1988 | 76,8 | 4 754,7 | 27,2 | 11,3 | 0 | 0,001 | 0,093 |
1989 | 91,5 | 5 426,2 | 29,6 | 8,6 | 0 | 0,001 | 0,1 |
1990 | 119,9 | 6 855,4 | 37,2 | 25,9 | 0,001 | 0,002 | 0,12 |
1991 | 156,8 | 8 706 | 45,8 | 22,9 | 0,001 | 0,002 | 0,17 |
1992 | 201,2 | 10 911,6 | 56,9 | 24,4 | 0,001 | 0,002 | 0,21 |
1993 | 269,9 | 14 366,1 | 74,4 | 30,7 | 0,001 | 0,003 | 0,27 |
1994 | 350,7 | 18 386,3 | 92,8 | 24,7 | 0,001 | 0,004 | 0,31 |
1995 | 453,4 | 23 474,8 | 114,7 | 23,6 | 0,002 | 0,004 | 0,37 |
1996 | 512,8 | 26 292,3 | 123,7 | 7,8 | 0,002 | 0,005 | 0,42 |
1997 | 596,1 | 30 313,6 | 136,7 | 10,5 | 0,002 | 0,005 | 0,45 |
1998 | 686,3 | 34 626,6 | 150,9 | 10,4 | 0,002 | 0,006 | 0,48 |
1999 | 768,6 | 38 377,9 | 165,3 | 9,6 | 0,002 | 0,006 | 0,5 |
2000 | 857,6 | 42 225 | 179,4 | 8,6 | 0,003 | 0,006 | 0,52 |
2001 | 925 | 44 740,4 | 187,7 | 4,6 | 0,003 | 0,007 | 0,53 |
2002 | 897,6 | 42 481,9 | 181,4 | −3,3 | 0,003 | 0,007 | 0,49 |
2003 | 813,1 | 37 518,2 | 158,6 | −12,6 | 0,002 | 0,006 | 0,44 |
2004 | 851,9 | 38 144,6 | 164,6 | 3,7 | 0,002 | 0,006 | 0,43 |
2005 | 993,5 | 42 996,8 | 188,2 | 14,3 | 0,002 | 0,006 | 0,44 |
2006 | 1 095,9 | 45 617,6 | 189,2 | 0,6 | 0,002 | 0,006 | 0,44 |
2007 | 1 195,6 | 47 734,4 | 190,8 | 0,8 | 0,002 | 0,006 | 0,44 |
2008 | 1 193,8 | 45 745,1 | 191,4 | 0,3 | 0,002 | 0,006 | 0,41 |
2009 | 1 072,8 | 39 675,7 | 192,4 | 0,5 | 0,002 | 0,005 | 0,38 |
2010 | 1 114,1 | 40 085,3 | 195,6 | 1,7 | 0,002 | 0,005 | 0,38 |
2011 | 1 070,6 | 37 806,4 | 190 | −2,8 | 0,001 | 0,005 | 0,34 |
2012 | 1 113,7 | 38 872,3 | 188,6 | −0,7 | 0,002 | 0,005 | 0,34 |
2013 | 1 129,1 | 39 141,3 | 195,1 | 3,4 | 0,002 | 0,005 | 0,34 |
2014 | 1 199,7 | 41 384 | 198,3 | 1,6 | 0,002 | 0,005 | 0,35 |
2015 | 1 279,1 | 43 878,3 | 199,9 | 0,8 | 0,002 | 0,005 | 0,36 |
2016 | 1 403 | 47 795,3 | 213,2 | 6,6 | 0,002 | 0,006 | 0,39 |
2017 | 1 306,8 | 44 182 | 212,4 | −0,4 | 0,002 | 0,005 | 0,35 |
2018 | 1 381,9 | 46 368,4 | 212,4 | −0 | 0,002 | 0,005 | 0,36 |
2019 | 1 438,8 | 47 913,5 | 216 | 1,7 | 0,002 | 0,005 | 0,37 |
2020 | 1 492,1 | 49 357,2 | 219,7 | 1,7 | 0,002 | 0,006 | 0,4 |
Brittiska Jungfruöarna och grannländer
Brittiska Jungfruöarna och grannländer. Bruttonationalprodukt, miljoner $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Puerto Rico | 5 105,6 | 14 638,9 | 31 034,2 | 62 569,2 | 98 381,3 | 103 138,3 |
Brittiska Jungfruöarna | 11,6 | 31,7 | 119,9 | 857,6 | 1 114,1 | 1 492,1 |
Antigua och Barbuda | 33,9 | 134,4 | 459,5 | 783,8 | 1 148,7 | 1 370,4 |
Saint Kitts och Nevis | 24,8 | 68,5 | 217,3 | 421,3 | 760,2 | 927,5 |
Anguilla | 3,9 | 12,1 | 75,6 | 150,2 | 269,5 | 258,4 |
Brittiska Jungfruöarna och grannländer. Bruttonationalprodukt, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Brittiska Jungfruöarna | 1 182,2 | 2 764,6 | 6 855,4 | 42 225 | 40 085,3 | 49 357,2 |
Puerto Rico | 1 940,1 | 4 736,7 | 9 119,2 | 17 053,1 | 27 481,7 | 36 052,2 |
Saint Kitts och Nevis | 553,1 | 1 584,3 | 5 396,5 | 9 558,3 | 15 508,3 | 17 433,3 |
Anguilla | 575,8 | 1 664 | 8 495,5 | 13 352,1 | 20 056,4 | 17 225,9 |
Antigua och Barbuda | 528,1 | 2 173,6 | 7 347,9 | 10 312 | 13 049,6 | 13 992,9 |
Brittiska Jungfruöarna och ledare
Brittiska Jungfruöarna och ledare. Bruttonationalprodukt, miljoner $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 1 073 303 | 2 857 307 | 5 963 144 | 10 250 952 | 15 048 970 | 20 893 746 |
Kina | 92 603 | 306 167 | 394 566 | 1 211 331 | 6 087 188 | 14 722 801 |
Japan | 212 609 | 1 105 386 | 3 132 818 | 4 968 359 | 5 759 072 | 5 057 759 |
Tyskland | 215 835 | 950 334 | 1 771 647 | 1 943 144 | 3 396 354 | 3 846 414 |
Storbritannien | 130 682 | 564 954 | 1 093 214 | 1 662 050 | 2 491 110 | 2 764 198 |
Brittiska Jungfruöarna | 12 | 32 | 120 | 858 | 1 114 | 1 492 |
Brittiska Jungfruöarna och ledare. Bruttonationalprodukt, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 5 123 | 12 451,7 | 23 652,4 | 36 387,9 | 48 700,6 | 63 123 |
Brittiska Jungfruöarna | 1 182,2 | 2 764,6 | 6 855,4 | 42 225 | 40 085,3 | 49 357,2 |
Tyskland | 2 747 | 12 139,8 | 22 410,1 | 23 871,3 | 42 020,1 | 45 908,3 |
Storbritannien | 2 351,2 | 10 050,7 | 19 134,1 | 28 207,1 | 39 254,8 | 40 718,3 |
Japan | 2 026,2 | 9 382,3 | 25 162 | 38 960,4 | 44 803,3 | 39 989,9 |
Kina | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4 447 | 10 228,8 |
© Ivan Kushnir