Asien. Bruttonationalinkomst, 1970-2019
Asien. Bruttonationalinkomst, 1970-2019år | miljarder $ | per capita, $ | miljarder $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen |
1970 | 520,3 | 248 | 520,3 | | 15,2 |
1971 | 571,7 | 266 | 552,9 | 6,3 | 15,2 |
1972 | 691,4 | 315 | 596,5 | 7,9 | 15,9 |
1973 | 902,9 | 402 | 645,7 | 8,3 | 17,1 |
1974 | 1 095,3 | 476 | 660,1 | 2,2 | 18,3 |
1975 | 1 209,1 | 515 | 682,3 | 3,4 | 18,1 |
1976 | 1 352,1 | 564 | 725,5 | 6,3 | 18,7 |
1977 | 1 610 | 658 | 763,5 | 5,2 | 19,8 |
1978 | 2 035,8 | 816 | 797,8 | 4,5 | 21,1 |
1979 | 2 302,8 | 906 | 841,3 | 5,5 | 20,8 |
1980 | 2 552,3 | 985 | 866,3 | 3 | 20,6 |
1981 | 2 750,2 | 1 041 | 897,1 | 3,6 | 21,8 |
1982 | 2 667,8 | 990 | 920,6 | 2,6 | 21,3 |
1983 | 2 831,3 | 1 031 | 960,7 | 4,4 | 22,1 |
1984 | 2 941,3 | 1 050 | 1 008,7 | 5 | 22,3 |
1985 | 2 924,8 | 1 023 | 1 058,4 | 4,9 | 21,7 |
1986 | 3 640,2 | 1 248 | 1 106,1 | 4,5 | 23,4 |
1987 | 4 288,5 | 1 440 | 1 172,6 | 6 | 24,3 |
1988 | 5 103,9 | 1 679 | 1 256,1 | 7,1 | 25,8 |
1989 | 5 301,4 | 1 710 | 1 317,2 | 4,9 | 25,7 |
1990 | 5 624,5 | 1 744 | 1 428,8 | 8,5 | 24,6 |
1991 | 6 191,6 | 1 886 | 1 489,2 | 4,2 | 25,8 |
1992 | 6 786,4 | 2 033 | 1 559,5 | 4,7 | 26,4 |
1993 | 7 617,2 | 2 247 | 1 621,6 | 4 | 29,2 |
1994 | 8 175,3 | 2 375 | 1 690,8 | 4,3 | 29,4 |
1995 | 9 268,5 | 2 654 | 1 783,6 | 5,5 | 30 |
1996 | 9 040,9 | 2 551 | 1 889,1 | 5,9 | 28,6 |
1997 | 8 737,4 | 2 431 | 1 970,8 | 4,3 | 27,7 |
1998 | 7 948,7 | 2 182 | 1 994,2 | 1,2 | 25,3 |
1999 | 8 819,3 | 2 388 | 2 063,1 | 3,5 | 27,1 |
2000 | 9 536,8 | 2 549 | 2 179,4 | 5,6 | 28,4 |
2001 | 8 941,5 | 2 360 | 2 245,9 | 3 | 26,7 |
2002 | 9 152,5 | 2 386 | 2 337,4 | 4,1 | 26,3 |
2003 | 10 114,5 | 2 604 | 2 465,8 | 5,5 | 25,9 |
2004 | 11 418,4 | 2 905 | 2 631,4 | 6,7 | 26 |
2005 | 12 449,5 | 3 130 | 2 794,1 | 6,2 | 26,1 |
2006 | 13 532,5 | 3 363 | 2 996,6 | 7,2 | 26,1 |
2007 | 15 458,2 | 3 797 | 3 226,6 | 7,7 | 26,6 |
2008 | 17 825,9 | 4 330 | 3 365,1 | 4,3 | 28,1 |
2009 | 18 045,9 | 4 335 | 3 443,8 | 2,3 | 29,9 |
2010 | 21 036,8 | 4 998 | 3 701,4 | 7,5 | 31,8 |
2011 | 24 379,3 | 5 730 | 3 919,4 | 5,9 | 33,1 |
2012 | 25 847,1 | 6 011 | 4 117,7 | 5,1 | 34,3 |
2013 | 26 213,1 | 6 033 | 4 326,7 | 5,1 | 33,9 |
2014 | 27 193,7 | 6 196 | 4 558,1 | 5,3 | 34,2 |
2015 | 26 818,3 | 6 050 | 4 773,6 | 4,7 | 35,7 |
2016 | 27 840 | 6 220 | 5 010,1 | 5 | 36,5 |
2017 | 29 887,5 | 6 614 | 5 270,1 | 5,2 | 36,8 |
2018 | 32 166,8 | 7 054 | 5 494,5 | 4,3 | 37,4 |
2019 | 33 183,7 | 7 212 | 5 715,4 | 4 | 38 |
Asien. Bruttonationalinkomst, betyg, 2019länderna | # | $ | % |
---|
|
Asien | 33 183 741 483 949 | 100 |
---|
delregioner |
---|
Östasien | 1 | 22 324 074 984 465 | 67,3 |
Sydasien | 2 | 4 191 638 867 071 | 12,6 |
Sydvästasien | 3 | 3 285 172 741 524 | 9,9 |
Sydostasien | 4 | 3 102 215 421 828 | 9,3 |
Centralasien | 5 | 280 639 469 060 | 0,8 |
länderna |
---|
Kina | 1 | 14 309 117 088 571 | 43,12 |
Japan | 2 | 5 266 310 975 782 | 15,87 |
Indien | 3 | 2 858 987 884 539 | 8,62 |
Sydkorea | 4 | 1 660 846 779 154 | 5,01 |
Indonesien | 5 | 1 085 708 863 922 | 3,27 |
Saudiarabien | 6 | 800 937 405 892 | 2,41 |
Turkiet | 7 | 748 796 213 905 | 2,26 |
Iran | 8 | 605 463 862 532 | 1,82 |
Thailand | 9 | 515 712 947 173 | 1,55 |
Filippinerna | 10 | 430 842 139 657 | 1,3 |
Förenade Arabemiraten | 11 | 421 702 797 067 | 1,27 |
Israel | 12 | 394 459 527 218 | 1,19 |
Hongkong | 13 | 384 619 710 521 | 1,16 |
Malaysia | 14 | 354 963 607 176 | 1,07 |
Singapore | 15 | 337 735 502 355 | 1,02 |
Bangladesh | 16 | 314 503 412 217 | 0,95 |
Pakistan | 17 | 273 746 372 756 | 0,82 |
Vietnam | 18 | 243 595 422 642 | 0,73 |
Irak | 19 | 223 249 752 224 | 0,67 |
Qatar | 20 | 179 056 593 407 | 0,54 |
Kazakstan | 21 | 157 690 476 192 | 0,48 |
Kuwait | 22 | 153 259 965 552 | 0,46 |
Sri Lanka | 23 | 81 590 523 458 | 0,25 |
Burma | 24 | 73 964 868 186 | 0,22 |
Oman | 25 | 70 189 256 796 | 0,21 |
Uzbekistan | 26 | 59 112 123 502 | 0,18 |
Libanon | 27 | 53 147 042 272 | 0,16 |
Macao | 28 | 49 178 488 952 | 0,15 |
Turkmenistan | 29 | 46 242 943 511 | 0,14 |
Azerbajdzjan | 30 | 46 014 258 406 | 0,14 |
Jordanien | 31 | 43 430 101 511 | 0,13 |
Bahrain | 32 | 36 452 652 051 | 0,11 |
Nepal | 33 | 31 070 019 286 | 0,09 |
Kambodja | 34 | 25 271 093 962 | 0,08 |
Jemen | 35 | 24 851 482 947 | 0,07 |
Cypern | 36 | 23 693 920 550 | 0,07 |
Palestina | 37 | 19 716 800 000 | 0,06 |
Laos | 38 | 18 379 316 335 | 0,06 |
Afghanistan | 39 | 18 158 192 498 | 0,05 |
Georgien | 40 | 17 039 875 661 | 0,05 |
Nordkorea | 41 | 16 387 014 249 | 0,05 |
Syrien | 42 | 15 019 109 214 | 0,05 |
Armenien | 43 | 14 155 986 852 | 0,04 |
Brunei | 44 | 13 340 699 945 | 0,04 |
Mongoliet | 45 | 12 291 294 165 | 0,04 |
Tadzjikistan | 46 | 9 729 332 094 | 0,03 |
Kirgizistan | 47 | 7 864 593 761 | 0,02 |
Maldiverna | 48 | 5 744 072 846 | 0,02 |
Östtimor | 49 | 2 700 960 477 | 0,01 |
Bhutan | 50 | 2 374 526 939 | 0,01 |
© Ivan Kushnir