Andorra. Bruttonationalinkomst, 1970-2019
Andorra. Bruttonationalinkomst, 1970-2019år | miljoner $ | per capita, $ | miljoner $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Europa | Sydeuropa |
1970 | 99,5 | 4 098,1 | 99,5 | | 0,003 | 0,007 | 0,051 |
1971 | 113,1 | 4 426 | 104,1 | 4,6 | 0,003 | 0,007 | 0,053 |
1972 | 143,5 | 5 336 | 112,6 | 8,1 | 0,003 | 0,008 | 0,056 |
1973 | 190,9 | 6 761 | 121,4 | 7,8 | 0,004 | 0,008 | 0,06 |
1974 | 236,1 | 7 995,9 | 128,2 | 5,6 | 0,004 | 0,01 | 0,063 |
1975 | 278,5 | 9 070,9 | 128,9 | 0,5 | 0,004 | 0,01 | 0,065 |
1976 | 287,6 | 9 049,9 | 133,1 | 3,3 | 0,004 | 0,01 | 0,066 |
1977 | 321,4 | 9 806,9 | 136,9 | 2,8 | 0,004 | 0,01 | 0,064 |
1978 | 389,7 | 11 552,1 | 138,9 | 1,5 | 0,004 | 0,01 | 0,064 |
1979 | 520,7 | 14 956,1 | 139 | 0 | 0,005 | 0,011 | 0,068 |
1980 | 564,8 | 15 660,1 | 142 | 2,2 | 0,005 | 0,011 | 0,064 |
1981 | 492,2 | 13 125,1 | 141,8 | −0,1 | 0,004 | 0,011 | 0,062 |
1982 | 475,7 | 12 161 | 143,6 | 1,2 | 0,004 | 0,01 | 0,062 |
1983 | 414,8 | 10 150,9 | 146,2 | 1,8 | 0,003 | 0,009 | 0,055 |
1984 | 417,6 | 9 780,1 | 148,8 | 1,8 | 0,003 | 0,01 | 0,056 |
1985 | 438,7 | 9 837,1 | 152,2 | 2,3 | 0,003 | 0,01 | 0,056 |
1986 | 609,9 | 13 110,9 | 157,2 | 3,3 | 0,004 | 0,011 | 0,058 |
1987 | 773,5 | 15 963,1 | 165,9 | 5,5 | 0,004 | 0,012 | 0,059 |
1988 | 912,8 | 18 100 | 174,3 | 5,1 | 0,005 | 0,013 | 0,062 |
1989 | 1 006,6 | 19 191,1 | 182,8 | 4,8 | 0,005 | 0,014 | 0,064 |
1990 | 1 302 | 23 886,1 | 189,7 | 3,8 | 0,006 | 0,015 | 0,066 |
1991 | 1 400,6 | 24 714,2 | 194,5 | 2,5 | 0,006 | 0,016 | 0,068 |
1992 | 1 531 | 25 999,1 | 196,3 | 0,9 | 0,006 | 0,016 | 0,069 |
1993 | 1 274,3 | 20 900,1 | 194,3 | −1 | 0,005 | 0,015 | 0,07 |
1994 | 1 287,5 | 20 541,9 | 198,9 | 2,4 | 0,005 | 0,014 | 0,068 |
1995 | 1 491,5 | 23 359 | 204,4 | 2,8 | 0,005 | 0,014 | 0,071 |
1996 | 1 548,8 | 24 064,1 | 209,8 | 2,7 | 0,005 | 0,014 | 0,068 |
1997 | 1 493,9 | 23 223,9 | 228,9 | 9,1 | 0,005 | 0,015 | 0,069 |
1998 | 1 533,5 | 23 908,1 | 236,2 | 3,2 | 0,005 | 0,015 | 0,069 |
1999 | 1 568,8 | 24 372 | 245,8 | 4,1 | 0,005 | 0,015 | 0,07 |
2000 | 1 429 | 21 853,8 | 248,7 | 1,2 | 0,004 | 0,015 | 0,07 |
2001 | 1 546,9 | 22 971 | 268,9 | 8,1 | 0,005 | 0,016 | 0,073 |
2002 | 1 756 | 25 068,1 | 281,1 | 4,5 | 0,005 | 0,016 | 0,075 |
2003 | 2 361,6 | 32 271,2 | 305,6 | 8,7 | 0,006 | 0,018 | 0,08 |
2004 | 2 895 | 37 970,8 | 330,4 | 8,1 | 0,007 | 0,019 | 0,085 |
2005 | 3 159,8 | 40 064,8 | 348,3 | 5,4 | 0,007 | 0,02 | 0,088 |
2006 | 3 456,3 | 42 674,1 | 365 | 4,8 | 0,007 | 0,02 | 0,09 |
2007 | 3 952,4 | 47 801,2 | 370,7 | 1,6 | 0,007 | 0,02 | 0,09 |
2008 | 4 085,8 | 48 719,7 | 350,1 | −5,6 | 0,006 | 0,019 | 0,085 |
2009 | 3 674,2 | 43 501,1 | 331,5 | −5,3 | 0,006 | 0,019 | 0,083 |
2010 | 3 446,6 | 40 811,9 | 325 | −2 | 0,005 | 0,017 | 0,081 |
2011 | 3 624,4 | 43 277,8 | 324,9 | −0 | 0,005 | 0,016 | 0,081 |
2012 | 3 188,8 | 38 687,2 | 308,8 | −5 | 0,004 | 0,015 | 0,079 |
2013 | 3 192,6 | 39 525,1 | 297,8 | −3,5 | 0,004 | 0,015 | 0,077 |
2014 | 3 267,3 | 41 246,9 | 305,3 | 2,5 | 0,004 | 0,015 | 0,078 |
2015 | 2 788,8 | 35 747,8 | 309,7 | 1,4 | 0,004 | 0,015 | 0,077 |
2016 | 2 894,6 | 37 447,9 | 321,2 | 3,7 | 0,004 | 0,015 | 0,078 |
2017 | 3 000,2 | 38 963,1 | 322,3 | 0,3 | 0,004 | 0,015 | 0,077 |
2018 | 3 218,4 | 41 793,9 | 327,4 | 1,6 | 0,004 | 0,015 | 0,076 |
2019 | 3 154,1 | 40 886,9 | 333,4 | 1,8 | 0,004 | 0,015 | 0,077 |
Andorra och grannländer
Andorra och grannländer. Bruttonationalinkomst, miljoner $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Frankrike | 149 047,8 | 706 477,8 | 1 273 557,7 | 1 383 768,2 | 2 703 780,3 | 2 771 809,9 |
Spanien | 40 470,2 | 229 735,4 | 530 485,2 | 592 608,7 | 1 400 016 | 1 395 571,6 |
Andorra | 99,5 | 564,8 | 1 302 | 1 429 | 3 446,6 | 3 154,1 |
Andorra och grannländer. Bruttonationalinkomst, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Frankrike | 2 869 | 12 807 | 21 869 | 22 732 | 41 627 | 41 155 |
Andorra | 4 098,1 | 15 660,1 | 23 886,1 | 21 853,8 | 40 811,9 | 40 886,9 |
Spanien | 1 194 | 6 094 | 13 532 | 14 516 | 29 831 | 29 860 |
Andorra och ledare
Andorra och ledare. Bruttonationalinkomst, miljoner $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 1 074 359 | 2 847 055 | 5 902 290 | 10 383 859 | 15 126 736 | 21 684 492 |
Kina | 99 649 | 328 134 | 413 276 | 1 199 177 | 6 061 120 | 14 309 117 |
Japan | 212 376 | 1 106 181 | 3 156 842 | 4 957 338 | 5 847 341 | 5 266 311 |
Tyskland | 216 934 | 954 189 | 1 790 847 | 1 932 213 | 3 464 482 | 3 966 094 |
Indien | 62 044 | 187 472 | 324 829 | 471 090 | 1 651 729 | 2 858 988 |
Andorra | 100 | 565 | 1 302 | 1 429 | 3 447 | 3 154 |
Andorra och ledare. Bruttonationalinkomst, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 5 128 | 12 407 | 23 411 | 36 860 | 48 952 | 65 897 |
Tyskland | 2 761 | 12 189 | 22 653 | 23 737 | 42 863 | 47 488 |
Japan | 2 024 | 9 389 | 25 355 | 38 874 | 45 490 | 41 513 |
Andorra | 4 098,1 | 15 660,1 | 23 886,1 | 21 853,8 | 40 811,9 | 40 886,9 |
Kina | 120 | 328 | 351 | 929 | 4 428 | 9 980 |
Indien | 112 | 268 | 372 | 446 | 1 338 | 2 092 |
© Ivan Kushnir