Nicaragua. Bruttonationalinkomst, 1970-2019
Nicaragua. Bruttonationalinkomst, 1970-2019år | miljarder $ | per capita, $ | miljarder $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Amerika | Centralamerika |
1970 | 1 | 423 | 1 | | 0,03 | 0,076 | 2 |
1971 | 1,1 | 436 | 1,1 | 4,6 | 0,029 | 0,073 | 1,9 |
1972 | 1,1 | 448 | 1,1 | 2,7 | 0,026 | 0,071 | 1,8 |
1973 | 1,4 | 536 | 1,1 | 4,5 | 0,027 | 0,077 | 1,8 |
1974 | 2 | 724 | 1,3 | 12,9 | 0,033 | 0,095 | 2 |
1975 | 2,1 | 739 | 1,3 | 2,9 | 0,031 | 0,092 | 1,7 |
1976 | 2,4 | 832 | 1,4 | 5 | 0,033 | 0,096 | 1,9 |
1977 | 2,9 | 984 | 1,5 | 6,8 | 0,036 | 0,11 | 2,5 |
1978 | 2,8 | 913 | 1,4 | −7 | 0,029 | 0,09 | 1,9 |
1979 | 2 | 619 | 0,99 | −28,3 | 0,018 | 0,056 | 1 |
1980 | 2,4 | 733 | 1,1 | 6,1 | 0,019 | 0,061 | 0,94 |
1981 | 2,8 | 822 | 1,1 | 5,4 | 0,022 | 0,063 | 0,87 |
1982 | 3 | 854 | 1,1 | 0,6 | 0,024 | 0,066 | 1,3 |
1983 | 3,3 | 920 | 1,2 | 6,5 | 0,025 | 0,07 | 1,7 |
1984 | 3,4 | 925 | 1,2 | −0,4 | 0,026 | 0,066 | 1,5 |
1985 | 3,3 | 871 | 1,1 | −6,4 | 0,024 | 0,06 | 1,3 |
1986 | 3,3 | 861 | 1,1 | −0,8 | 0,021 | 0,059 | 1,9 |
1987 | 3,4 | 858 | 1,1 | −0,6 | 0,019 | 0,056 | 1,7 |
1988 | 3 | 761 | 0,96 | −12,5 | 0,015 | 0,046 | 1,3 |
1989 | 3,1 | 758 | 0,94 | −2 | 0,015 | 0,043 | 1,1 |
1990 | 3,2 | 767 | 0,94 | −0,4 | 0,014 | 0,042 | 1 |
1991 | 3,3 | 772 | 0,93 | −0,1 | 0,014 | 0,042 | 0,86 |
1992 | 3,6 | 816 | 0,96 | 2,4 | 0,014 | 0,043 | 0,81 |
1993 | 3,7 | 836 | 0,94 | −2,2 | 0,014 | 0,043 | 0,76 |
1994 | 3,4 | 753 | 0,96 | 2,1 | 0,012 | 0,036 | 0,67 |
1995 | 3,7 | 785 | 1 | 5,3 | 0,012 | 0,036 | 1 |
1996 | 3,9 | 820 | 1,1 | 8,6 | 0,012 | 0,036 | 0,94 |
1997 | 4 | 839 | 1,2 | 6,2 | 0,013 | 0,035 | 0,81 |
1998 | 4,4 | 895 | 1,2 | 6,7 | 0,014 | 0,037 | 0,83 |
1999 | 4,6 | 922 | 1,3 | 7 | 0,014 | 0,037 | 0,77 |
2000 | 4,9 | 957 | 1,4 | 4,2 | 0,014 | 0,036 | 0,68 |
2001 | 5 | 980 | 1,4 | 2,2 | 0,015 | 0,037 | 0,66 |
2002 | 5 | 952 | 1,4 | 1,8 | 0,014 | 0,036 | 0,62 |
2003 | 5,1 | 958 | 1,5 | 2,6 | 0,013 | 0,035 | 0,64 |
2004 | 5,5 | 1 034 | 1,6 | 5,9 | 0,013 | 0,036 | 0,65 |
2005 | 6,1 | 1 127 | 1,6 | 5,6 | 0,013 | 0,036 | 0,65 |
2006 | 6,5 | 1 180 | 1,7 | 2,9 | 0,013 | 0,035 | 0,61 |
2007 | 7,2 | 1 291 | 1,8 | 6,2 | 0,012 | 0,036 | 0,63 |
2008 | 8,3 | 1 460 | 1,9 | 3,6 | 0,013 | 0,04 | 0,68 |
2009 | 8 | 1 399 | 1,8 | −3,8 | 0,013 | 0,04 | 0,79 |
2010 | 8,5 | 1 461 | 1,9 | 4,7 | 0,013 | 0,039 | 0,71 |
2011 | 9,5 | 1 609 | 2 | 6,4 | 0,013 | 0,04 | 0,72 |
2012 | 10,2 | 1 707 | 2,1 | 6,3 | 0,014 | 0,042 | 0,75 |
2013 | 10,7 | 1 757 | 2,2 | 4,9 | 0,014 | 0,042 | 0,75 |
2014 | 11,6 | 1 882 | 2,3 | 5,1 | 0,015 | 0,044 | 0,78 |
2015 | 12,4 | 1 993 | 2,5 | 4,7 | 0,016 | 0,048 | 0,91 |
2016 | 12,9 | 2 049 | 2,6 | 4,6 | 0,017 | 0,05 | 1 |
2017 | 13,5 | 2 111 | 2,7 | 5,2 | 0,017 | 0,05 | 0,98 |
2018 | 12,8 | 1 981 | 2,6 | −3,7 | 0,015 | 0,046 | 0,89 |
2019 | 12,3 | 1 875 | 2,5 | −3,9 | 0,014 | 0,043 | 0,83 |
Nicaragua och grannländer
Nicaragua och grannländer. Bruttonationalinkomst, miljarder $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Costa Rica | 1,2 | 5,9 | 7 | 14,3 | 36,1 | 58,2 |
El Salvador | 0,79 | 2,7 | 4 | 11 | 17,9 | 25,7 |
Honduras | 0,79 | 2,8 | 3,3 | 7 | 15,1 | 23,2 |
Nicaragua | 1 | 2,4 | 3,2 | 4,9 | 8,5 | 12,3 |
Nicaragua och grannländer. Bruttonationalinkomst, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Costa Rica | 673 | 2 462 | 2 246 | 3 599 | 7 878 | 11 528 |
El Salvador | 214 | 590 | 759 | 1 872 | 2 896 | 3 985 |
Honduras | 292 | 774 | 663 | 1 059 | 1 817 | 2 378 |
Nicaragua | 423 | 733 | 767 | 957 | 1 461 | 1 875 |
Nicaragua och ledare
Nicaragua och ledare. Bruttonationalinkomst, miljarder $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 1 074 | 2 847 | 5 902 | 10 384 | 15 127 | 21 684 |
Kina | 100 | 328 | 413 | 1 199 | 6 061 | 14 309 |
Japan | 212 | 1 106 | 3 157 | 4 957 | 5 847 | 5 266 |
Tyskland | 217 | 954 | 1 791 | 1 932 | 3 464 | 3 966 |
Indien | 62 | 187 | 325 | 471 | 1 652 | 2 859 |
Nicaragua | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 |
Nicaragua och ledare. Bruttonationalinkomst, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 5 128 | 12 407 | 23 411 | 36 860 | 48 952 | 65 897 |
Tyskland | 2 761 | 12 189 | 22 653 | 23 737 | 42 863 | 47 488 |
Japan | 2 024 | 9 389 | 25 355 | 38 874 | 45 490 | 41 513 |
Kina | 120 | 328 | 351 | 929 | 4 428 | 9 980 |
Indien | 112 | 268 | 372 | 446 | 1 338 | 2 092 |
Nicaragua | 423 | 733 | 767 | 957 | 1 461 | 1 875 |
© Ivan Kushnir