Ryssland. Bruttonationalinkomst, 1990-2019
Ryssland. Bruttonationalinkomst, 1990-2019år | miljarder $ | per capita, $ | miljarder $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1990 | Världen | Europa | Östeuropa |
1990 | 572,8 | 3 882 | 572,8 | | 2,5 | 6,5 | 63,2 |
1991 | 562,6 | 3 801 | 544,1 | −5 | 2,3 | 6,3 | 64,9 |
1992 | 482 | 3 251 | 455,8 | −16,2 | 1,9 | 5 | 61,4 |
1993 | 452,7 | 3 051 | 418,2 | −8,3 | 1,7 | 5,2 | 59,2 |
1994 | 406,4 | 2 739 | 367,6 | −12,1 | 1,5 | 4,4 | 55,4 |
1995 | 397,3 | 2 680 | 352 | −4,2 | 1,3 | 3,8 | 51,3 |
1996 | 388,7 | 2 626 | 338,1 | −3,9 | 1,2 | 3,6 | 49,6 |
1997 | 398,5 | 2 697 | 340,3 | 0,6 | 1,3 | 3,9 | 50,1 |
1998 | 260,6 | 1 768 | 314,8 | −7,5 | 0,83 | 2,5 | 38,2 |
1999 | 189,2 | 1 288 | 336,3 | 6,8 | 0,58 | 1,8 | 32,6 |
2000 | 254,4 | 1 738 | 375,3 | 11,6 | 0,76 | 2,6 | 39,5 |
2001 | 304,1 | 2 085 | 399,3 | 6,4 | 0,91 | 3,1 | 41,2 |
2002 | 340,8 | 2 347 | 416 | 4,2 | 0,98 | 3,2 | 41,2 |
2003 | 420,8 | 2 910 | 441,3 | 6,1 | 1,1 | 3,2 | 42,3 |
2004 | 582,2 | 4 041 | 476,5 | 8 | 1,3 | 3,8 | 45,8 |
2005 | 749,8 | 5 219 | 504,9 | 6 | 1,6 | 4,6 | 47,4 |
2006 | 965,6 | 6 734 | 542,8 | 7,5 | 1,9 | 5,5 | 50,5 |
2007 | 1 276,8 | 8 912 | 593,3 | 9,3 | 2,2 | 6,3 | 51,5 |
2008 | 1 628,4 | 11 368 | 623,2 | 5 | 2,6 | 7,4 | 52 |
2009 | 1 194,8 | 8 337 | 572,6 | −8,1 | 2 | 6,1 | 49,3 |
2010 | 1 491,1 | 10 393 | 598,8 | 4,6 | 2,3 | 7,5 | 53,7 |
2011 | 1 991,5 | 13 858 | 625,8 | 4,5 | 2,7 | 9 | 58,4 |
2012 | 2 142 | 14 876 | 647,6 | 3,5 | 2,8 | 10,2 | 61 |
2013 | 2 217,1 | 15 362 | 656,5 | 1,4 | 2,9 | 10,1 | 60,5 |
2014 | 1 995,6 | 13 795 | 662,4 | 0,9 | 2,5 | 9 | 58,3 |
2015 | 1 328,6 | 9 164 | 653 | −1,4 | 1,8 | 7 | 52,2 |
2016 | 1 244,1 | 8 564 | 654,9 | 0,3 | 1,6 | 6,5 | 50,2 |
2017 | 1 535,6 | 10 551 | 667,3 | 1,9 | 1,9 | 7,5 | 52,6 |
2018 | 1 626,9 | 11 163 | 685,4 | 2,7 | 1,9 | 7,4 | 51 |
2019 | 1 645,6 | 11 281 | 692,4 | 1 | 1,9 | 7,6 | 50,5 |
Ryssland och grannländer
Ryssland och grannländer. Bruttonationalinkomst, miljarder $länderna | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Kina | 413,3 | 1 199,2 | 6 061,1 | 14 309,1 |
Japan | 3 156,8 | 4 957,3 | 5 847,3 | 5 266,3 |
Ryssland | 572,8 | 254,4 | 1 491,1 | 1 645,6 |
Finland | 137,5 | 124,9 | 252,4 | 270,6 |
Ukraina | 92,3 | 30,3 | 136 | 157,7 |
Kazakstan | 29,7 | 17,1 | 128,7 | 157,7 |
Vitryssland | 19,5 | 10,7 | 56,1 | 61,1 |
Mongoliet | 1,6 | 1,3 | 6,6 | 12,3 |
Ryssland och grannländer. Bruttonationalinkomst, per capita, $länderna | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Finland | 27 516 | 24 080 | 47 040 | 48 914 |
Japan | 25 355 | 38 874 | 45 490 | 41 513 |
Ryssland | 3 882 | 1 738 | 10 393 | 11 281 |
Kina | 351 | 929 | 4 428 | 9 980 |
Kazakstan | 1 811 | 1 149 | 7 917 | 8 500 |
Vitryssland | 1 919 | 1 087 | 5 952 | 6 467 |
Mongoliet | 720 | 548 | 2 430 | 3 811 |
Ukraina | 1 794 | 621 | 2 969 | 3 585 |
Ryssland och ledare
Ryssland och ledare. Bruttonationalinkomst, miljarder $länderna | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 5 902 | 10 384 | 15 127 | 21 684 |
Kina | 413 | 1 199 | 6 061 | 14 309 |
Japan | 3 157 | 4 957 | 5 847 | 5 266 |
Tyskland | 1 791 | 1 932 | 3 464 | 3 966 |
Indien | 325 | 471 | 1 652 | 2 859 |
Ryssland | 573 | 254 | 1 491 | 1 646 |
Ryssland och ledare. Bruttonationalinkomst, per capita, $länderna | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 23 411 | 36 860 | 48 952 | 65 897 |
Tyskland | 22 653 | 23 737 | 42 863 | 47 488 |
Japan | 25 355 | 38 874 | 45 490 | 41 513 |
Ryssland | 3 882 | 1 738 | 10 393 | 11 281 |
Kina | 351 | 929 | 4 428 | 9 980 |
Indien | 372 | 446 | 1 338 | 2 092 |
© Ivan Kushnir