Cooköarna. Import, 1970-2020
Cooköarna. Import, 1970-2020år | miljoner $ | per capita, $ | miljoner $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Oceanien | Polynesien |
1970 | 11,9 | 556,9 | 11,9 | | 0,003 | 0,14 | 6,4 |
1971 | 11,3 | 528,9 | 10,1 | −14,7 | 0,003 | 0,13 | 5,5 |
1972 | 11,2 | 524,6 | 8,5 | −15,9 | 0,002 | 0,11 | 4,9 |
1973 | 12,8 | 606,2 | 7,8 | −8,2 | 0,002 | 0,08 | 4,3 |
1974 | 15,9 | 770,8 | 8,4 | 7,3 | 0,002 | 0,074 | 5 |
1975 | 19,5 | 962,2 | 10,3 | 22,9 | 0,002 | 0,093 | 4,9 |
1976 | 20,1 | 1 020 | 10,4 | 1,3 | 0,002 | 0,086 | 5,1 |
1977 | 23,9 | 1 251,2 | 12,7 | 21,8 | 0,002 | 0,1 | 5,5 |
1978 | 26,5 | 1 438,5 | 13,2 | 4,1 | 0,002 | 0,094 | 5 |
1979 | 31,2 | 1 744,7 | 14,2 | 7,5 | 0,002 | 0,093 | 5 |
1980 | 31,7 | 1 809 | 13,3 | −6,5 | 0,001 | 0,079 | 4,5 |
1981 | 33,4 | 1 930,3 | 13 | −2 | 0,001 | 0,072 | 4,7 |
1982 | 28,2 | 1 631 | 11,3 | −13,3 | 0,001 | 0,068 | 4,2 |
1983 | 30,9 | 1 781,3 | 12,6 | 11,7 | 0,001 | 0,077 | 4,5 |
1984 | 27,8 | 1 590 | 12,6 | −0,3 | 0,001 | 0,058 | 4 |
1985 | 31,6 | 1 798 | 14,9 | 18,6 | 0,001 | 0,072 | 4,5 |
1986 | 34,8 | 1 965,7 | 13,7 | −7,7 | 0,001 | 0,078 | 3,8 |
1987 | 43,6 | 2 450,9 | 13,3 | −2,9 | 0,002 | 0,084 | 4,2 |
1988 | 54 | 3 015,1 | 13,2 | −1,1 | 0,002 | 0,084 | 5,1 |
1989 | 54,5 | 3 021,1 | 13,8 | 4,4 | 0,002 | 0,076 | 5,2 |
1990 | 62,4 | 3 428 | 15,2 | 10,6 | 0,001 | 0,089 | 5,2 |
1991 | 50,8 | 2 758,5 | 12,2 | −19,9 | 0,001 | 0,071 | 4,3 |
1992 | 48,1 | 2 573,6 | 11,8 | −3 | 0,001 | 0,063 | 4,1 |
1993 | 50,3 | 2 657,1 | 11,5 | −2,8 | 0,001 | 0,065 | 4,6 |
1994 | 43,1 | 2 259 | 8,6 | −25 | 0,001 | 0,046 | 3,8 |
1995 | 56,5 | 2 957,4 | 10,1 | 17,7 | 0,001 | 0,056 | 4,3 |
1996 | 51,8 | 2 733,1 | 9,2 | −9,3 | 0,001 | 0,047 | 3,8 |
1997 | 57,2 | 3 063,8 | 10,8 | 17,3 | 0,001 | 0,049 | 4,6 |
1998 | 46,3 | 2 528,6 | 9,9 | −7,8 | 0,001 | 0,044 | 3,3 |
1999 | 56,5 | 3 133,4 | 11,6 | 17,1 | 0,001 | 0,048 | 3,9 |
2000 | 68 | 3 792,6 | 16 | 37,1 | 0,001 | 0,059 | 4,7 |
2001 | 64 | 3 549,9 | 16,2 | 1,3 | 0,001 | 0,061 | 4,1 |
2002 | 66,8 | 3 654,4 | 15,3 | −5,1 | 0,001 | 0,056 | 3,4 |
2003 | 93,8 | 5 041,2 | 17,1 | 11,8 | 0,001 | 0,065 | 3,9 |
2004 | 105,2 | 5 565 | 15,8 | −7,6 | 0,001 | 0,057 | 4,3 |
2005 | 111,9 | 5 864,3 | 16,3 | 2,8 | 0,001 | 0,053 | 4,1 |
2006 | 129,1 | 6 760,5 | 19,2 | 17,7 | 0,001 | 0,057 | 4,8 |
2007 | 140,1 | 7 374,7 | 19,2 | −0 | 0,001 | 0,05 | 4,5 |
2008 | 180,7 | 9 605 | 24,5 | 28,1 | 0,001 | 0,06 | 5,1 |
2009 | 107,8 | 5 792,9 | 15,3 | −37,8 | 0,001 | 0,042 | 3,6 |
2010 | 135,1 | 7 348,6 | 16,3 | 6,7 | 0,001 | 0,041 | 4,4 |
2011 | 159,5 | 8 769,1 | 17,2 | 5,4 | 0,001 | 0,039 | 4,9 |
2012 | 167,4 | 9 291,6 | 16,5 | −4 | 0,001 | 0,04 | 5,4 |
2013 | 181,2 | 10 163,6 | 18,6 | 12,6 | 0,001 | 0,045 | 5,7 |
2014 | 187,1 | 10 576,1 | 18,3 | −1,5 | 0,001 | 0,048 | 6 |
2015 | 168,1 | 9 560,4 | 18,4 | 0,5 | 0,001 | 0,05 | 5,9 |
2016 | 174,8 | 9 976,9 | 19,5 | 6,4 | 0,001 | 0,052 | 6,3 |
2017 | 240,8 | 13 757 | 20,1 | 2,8 | 0,001 | 0,063 | 7,8 |
2018 | 219,7 | 12 543,9 | 20,9 | 4,1 | 0,001 | 0,055 | 6,8 |
2019 | 201,3 | 11 468,6 | 20,4 | −2,5 | 0,001 | 0,056 | 6,4 |
2020 | 176,3 | 10 040 | 16,8 | −17,7 | 0,001 | 0,055 | 5,9 |
Cooköarna och grannländer
Cooköarna och grannländer. Import, miljoner $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Franska Polynesien | 137,4 | 551,1 | 948,5 | 1 152,6 | 2 290,3 | 2 010,5 |
Cooköarna | 11,9 | 31,7 | 62,4 | 68 | 135,1 | 176,3 |
Kiribati | 7,9 | 32,1 | 58,9 | 69,2 | 122,7 | 150,2 |
Cooköarna och grannländer. Import, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Cooköarna | 556,9 | 1 809 | 3 428 | 3 792,6 | 7 348,6 | 10 040 |
Franska Polynesien | 1 243,6 | 3 594,8 | 4 744,6 | 4 789,1 | 8 595,7 | 7 157,1 |
Kiribati | 154,3 | 540,3 | 813 | 819,3 | 1 191,6 | 1 257,3 |
Cooköarna och ledare
Cooköarna och ledare. Import, miljoner $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 55 760 | 293 828 | 629 727 | 1 477 184 | 2 389 555 | 2 774 597 |
Kina | 2 612 | 22 234 | 44 635 | 250 686 | 1 432 425 | 2 343 359 |
Tyskland | 35 790 | 220 790 | 407 970 | 596 124 | 1 266 947 | 1 449 777 |
Frankrike | 22 918 | 157 935 | 276 169 | 371 434 | 742 031 | 786 302 |
Japan | 19 573 | 155 867 | 295 832 | 452 065 | 782 080 | 786 216 |
Cooköarna | 12 | 32 | 62 | 68 | 135 | 176 |
Cooköarna och ledare. Import, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Tyskland | 455,5 | 2 820,4 | 5 160,5 | 7 323,3 | 15 674,8 | 17 303,6 |
Frankrike | 441,1 | 2 863 | 4 742,3 | 6 101,8 | 11 424,2 | 11 646,1 |
Cooköarna | 556,9 | 1 809 | 3 428 | 3 792,6 | 7 348,6 | 10 040 |
USA | 266,1 | 1 280,5 | 2 497,8 | 5 243,6 | 7 732,9 | 8 382,5 |
Japan | 186,5 | 1 323 | 2 376 | 3 545 | 6 084,3 | 6 216,3 |
Kina | 3,1 | 22,2 | 37,9 | 194,2 | 1 046,5 | 1 628,1 |
© Ivan Kushnir