Turkmenistan. Import, 1990-2020
Turkmenistan. Import, 1990-2020år | miljarder $ | per capita, $ | miljarder $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1990 | Världen | Asien | Centralasien |
1990 | 3,3 | 896,2 | 3,3 | | 0,075 | 0,33 | 14,9 |
1991 | 3,3 | 858,3 | 3,1 | −4,7 | 0,072 | 0,3 | 13,7 |
1992 | 2,7 | 696,8 | 2,6 | −18,3 | 0,054 | 0,23 | 7,9 |
1993 | 1 | 258,9 | 0,96 | −62,7 | 0,021 | 0,082 | 5,5 |
1994 | 3,3 | 807,3 | 3 | 213,2 | 0,062 | 0,23 | 18,3 |
1995 | 3,2 | 754,2 | 2,8 | −6,4 | 0,05 | 0,18 | 17,2 |
1996 | 2,5 | 594,2 | 2,2 | −21,2 | 0,039 | 0,14 | 15,3 |
1997 | 2,2 | 507,1 | 1,5 | −31,8 | 0,032 | 0,12 | 13,1 |
1998 | 2 | 459,4 | 1,4 | −7,9 | 0,03 | 0,12 | 13,1 |
1999 | 3,2 | 721,4 | 1,9 | 37,4 | 0,045 | 0,18 | 21,2 |
2000 | 4,1 | 899,9 | 2 | 4,1 | 0,051 | 0,19 | 22,5 |
2001 | 5,3 | 1 167,7 | 2 | −0,1 | 0,069 | 0,26 | 26,7 |
2002 | 4,6 | 1 007,6 | 1,3 | −32,1 | 0,058 | 0,22 | 22,4 |
2003 | 6,4 | 1 370,9 | 1,5 | 9,5 | 0,068 | 0,25 | 25,9 |
2004 | 7,2 | 1 539,2 | 1,6 | 10,4 | 0,064 | 0,23 | 22,2 |
2005 | 6,8 | 1 424,3 | 1,5 | −9,3 | 0,053 | 0,19 | 17,3 |
2006 | 5,7 | 1 177,4 | 1,2 | −18,9 | 0,039 | 0,13 | 11,8 |
2007 | 7,2 | 1 469,5 | 1,5 | 23,1 | 0,042 | 0,15 | 11 |
2008 | 8,7 | 1 769,1 | 1,8 | 19,7 | 0,045 | 0,15 | 11,4 |
2009 | 9,1 | 1 825,9 | 2,1 | 18,9 | 0,058 | 0,18 | 14,2 |
2010 | 10 | 1 974,4 | 2,3 | 7,3 | 0,054 | 0,16 | 14,2 |
2011 | 12,7 | 2 459,7 | 2,5 | 12,3 | 0,058 | 0,17 | 14,9 |
2012 | 15,6 | 2 963,2 | 2,9 | 13,2 | 0,07 | 0,19 | 15,4 |
2013 | 17,3 | 3 223,7 | 3,1 | 9,5 | 0,076 | 0,21 | 16,2 |
2014 | 19,2 | 3 504,9 | 3,5 | 10,1 | 0,082 | 0,22 | 18,8 |
2015 | 15,9 | 2 862,1 | 3,7 | 6,8 | 0,076 | 0,21 | 19,4 |
2016 | 16 | 2 817,7 | 3,9 | 6 | 0,078 | 0,22 | 21,3 |
2017 | 17,1 | 2 978,2 | 3,9 | 0,5 | 0,076 | 0,21 | 21,4 |
2018 | 16,9 | 2 888,2 | 4 | 1,4 | 0,068 | 0,18 | 18,5 |
2019 | 19,2 | 3 226,5 | 3,7 | −7,8 | 0,079 | 0,21 | 18,4 |
2020 | 18,9 | 3 134,2 | 3,6 | −3,4 | 0,086 | 0,23 | 20,6 |
Turkmenistan och grannländer
Turkmenistan och grannländer. Import, miljarder $länderna | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Iran | 22,9 | 21,7 | 95,1 | 237,2 |
Uzbekistan | 6,7 | 3,5 | 9,3 | 21,2 |
Turkmenistan | 3,3 | 4,1 | 10 | 18,9 |
Afghanistan | 0,51 | 2,5 | 5,1 | 6,4 |
Turkmenistan och grannländer. Import, per capita, $länderna | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Turkmenistan | 896,2 | 899,9 | 1 974,4 | 3 134,2 |
Iran | 406,9 | 330,5 | 1 289,6 | 2 823,8 |
Uzbekistan | 329,6 | 141,8 | 324,8 | 633,3 |
Afghanistan | 41,2 | 118,3 | 175 | 165 |
Turkmenistan och ledare
Turkmenistan och ledare. Import, miljarder $länderna | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 630 | 1 477 | 2 390 | 2 775 |
Kina | 45 | 251 | 1 432 | 2 343 |
Tyskland | 408 | 596 | 1 267 | 1 450 |
Frankrike | 276 | 371 | 742 | 786 |
Japan | 296 | 452 | 782 | 786 |
Turkmenistan | 3 | 4 | 10 | 19 |
Turkmenistan och ledare. Import, per capita, $länderna | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Tyskland | 5 160,5 | 7 323,3 | 15 674,8 | 17 303,6 |
Frankrike | 4 742,3 | 6 101,8 | 11 424,2 | 11 646,1 |
USA | 2 497,8 | 5 243,6 | 7 732,9 | 8 382,5 |
Japan | 2 376 | 3 545 | 6 084,3 | 6 216,3 |
Turkmenistan | 896,2 | 899,9 | 1 974,4 | 3 134,2 |
Kina | 37,9 | 194,2 | 1 046,5 | 1 628,1 |
© Ivan Kushnir