Europa. Tjänster, 1970-2019
Europa. Tjänster, 1970-2019år | miljarder $ | per capita, $ | miljarder $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen |
1970 | 384,9 | 547,1 | 384,9 | | 37,1 |
1971 | 434,7 | 613,4 | 401,5 | 4,3 | 37,4 |
1972 | 521,3 | 730,2 | 418,2 | 4,1 | 38,8 |
1973 | 654,9 | 911,2 | 439,9 | 5,2 | 40,7 |
1974 | 725,1 | 1 002,1 | 456,2 | 3,7 | 40,1 |
1975 | 869,5 | 1 193,9 | 463 | 1,5 | 41,5 |
1976 | 896,2 | 1 222,7 | 482,7 | 4,3 | 39,6 |
1977 | 1 011 | 1 371,2 | 500,2 | 3,6 | 39,4 |
1978 | 1 233 | 1 662,6 | 516,6 | 3,3 | 40,2 |
1979 | 1 468 | 1 968,3 | 535,7 | 3,7 | 41,6 |
1980 | 1 667,7 | 2 223,8 | 554,2 | 3,5 | 41,5 |
1981 | 1 540 | 2 042,6 | 570,7 | 3 | 36,8 |
1982 | 1 522,3 | 2 008,9 | 589,4 | 3,3 | 35,5 |
1983 | 1 510,1 | 1 982,6 | 604,8 | 2,6 | 33,9 |
1984 | 1 453,3 | 1 898,6 | 629 | 4 | 31,5 |
1985 | 1 499 | 1 948,1 | 643,5 | 2,3 | 31,1 |
1986 | 1 956,2 | 2 529 | 655,7 | 1,9 | 34,3 |
1987 | 2 361,1 | 3 036,6 | 679,2 | 3,6 | 35,8 |
1988 | 2 618,1 | 3 349,8 | 701,8 | 3,3 | 35,4 |
1989 | 2 672,7 | 3 403,8 | 721,7 | 2,8 | 34,1 |
1990 | 3 172,3 | 4 392,9 | 746,7 | 3,5 | 36,5 |
1991 | 3 334,3 | 4 604,7 | 763,1 | 2,2 | 35,9 |
1992 | 3 688,3 | 5 082 | 772,2 | 1,2 | 36,2 |
1993 | 3 488,2 | 4 797,8 | 785 | 1,7 | 32,9 |
1994 | 3 685,1 | 5 062,6 | 795,1 | 1,3 | 32,7 |
1995 | 4 223,6 | 5 798,4 | 814,7 | 2,5 | 33,9 |
1996 | 4 342,3 | 5 961,1 | 831,7 | 2,1 | 33,9 |
1997 | 4 099,6 | 5 630,3 | 847,6 | 1,9 | 31,8 |
1998 | 4 192,5 | 5 761,9 | 868,9 | 2,5 | 32,2 |
1999 | 4 193 | 5 765,4 | 889,7 | 2,4 | 30,9 |
2000 | 3 916,9 | 5 386,8 | 917,5 | 3,1 | 28 |
2001 | 4 006,2 | 5 507,9 | 937,5 | 2,2 | 28,2 |
2002 | 4 425,9 | 6 080,3 | 949,5 | 1,3 | 29,7 |
2003 | 5 450,5 | 7 479 | 961,2 | 1,2 | 32,6 |
2004 | 6 330,4 | 8 674,5 | 978,1 | 1,8 | 34,2 |
2005 | 6 714,4 | 9 185,8 | 1 006,1 | 2,9 | 33,6 |
2006 | 7 210,6 | 9 847,7 | 1 035,8 | 3 | 33,6 |
2007 | 8 405,4 | 11 457,4 | 1 070 | 3,3 | 35 |
2008 | 9 222,4 | 12 545,1 | 1 091,2 | 2 | 35,4 |
2009 | 8 549,9 | 11 606,5 | 1 079,7 | −1,1 | 32,9 |
2010 | 8 543,5 | 11 574,2 | 1 093,1 | 1,2 | 31 |
2011 | 9 425,9 | 12 744,5 | 1 109,1 | 1,5 | 31,2 |
2012 | 9 080,4 | 12 254,3 | 1 118 | 0,8 | 29,3 |
2013 | 9 561,2 | 12 880,2 | 1 131,9 | 1,2 | 29,9 |
2014 | 9 751 | 13 113,1 | 1 145,3 | 1,2 | 29,5 |
2015 | 8 407,3 | 11 286,8 | 1 158,9 | 1,2 | 26,4 |
2016 | 8 407,4 | 11 268,6 | 1 172,8 | 1,2 | 25,6 |
2017 | 8 837,7 | 11 827 | 1 194,1 | 1,8 | 25,5 |
2018 | 9 473,3 | 12 660 | 1 215,3 | 1,8 | 25,7 |
2019 | 9 380,8 | 12 523,4 | 1 232,6 | 1,4 | 24,9 |
Europa. Tjänster, betyg, 2019länderna | # | $ | % |
---|
|
Europa | 9 380 784 868 770 | 100 |
---|
delregioner |
---|
Västeuropa | 1 | 4 299 248 064 830 | 45,8 |
Nordeuropa | 2 | 2 227 408 464 737 | 23,7 |
Sydeuropa | 3 | 1 744 006 615 727 | 18,6 |
Östeuropa | 4 | 1 110 121 723 477 | 11,8 |
länderna |
---|
Tyskland | 1 | 1 694 681 782 957 | 18,07 |
Storbritannien | 2 | 1 385 476 769 372 | 14,77 |
Frankrike | 3 | 1 348 701 468 855 | 14,38 |
Italien | 4 | 876 035 262 114 | 9,34 |
Spanien | 5 | 597 103 075 090 | 6,37 |
Ryssland | 6 | 565 346 968 048 | 6,03 |
Nederländerna | 7 | 425 597 341 239 | 4,54 |
Schweiz | 8 | 346 384 250 102 | 3,69 |
Belgien | 9 | 259 289 327 537 | 2,76 |
Sverige | 10 | 227 873 486 379 | 2,43 |
Polen | 11 | 184 044 538 499 | 1,96 |
Österrike | 12 | 175 583 926 875 | 1,87 |
Norge | 13 | 166 186 590 909 | 1,77 |
Danmark | 14 | 152 516 701 717 | 1,63 |
Irland | 15 | 132 061 600 279 | 1,41 |
Finland | 16 | 111 880 282 510 | 1,19 |
Portugal | 17 | 98 318 638 053 | 1,05 |
Grekland | 18 | 88 822 862 325 | 0,95 |
Tjeckien | 19 | 87 201 125 053 | 0,93 |
Rumänien | 20 | 86 254 546 742 | 0,92 |
Ungern | 21 | 58 718 450 406 | 0,63 |
Ukraina | 22 | 44 740 090 276 | 0,48 |
Luxemburg | 23 | 41 925 856 311 | 0,45 |
Slovakien | 24 | 39 601 086 137 | 0,42 |
Bulgarien | 25 | 24 238 918 171 | 0,26 |
Kroatien | 26 | 21 423 772 505 | 0,23 |
Slovenien | 27 | 18 867 866 314 | 0,2 |
Vitryssland | 28 | 16 650 912 379 | 0,18 |
Litauen | 29 | 16 240 914 145 | 0,17 |
Serbien | 30 | 15 333 856 270 | 0,16 |
Lettland | 31 | 13 064 767 935 | 0,14 |
Estland | 32 | 11 486 442 989 | 0,12 |
Island | 33 | 10 620 908 501 | 0,11 |
Malta | 34 | 7 654 630 856 | 0,08 |
Bosnien och Hercegovina | 35 | 6 085 591 203 | 0,06 |
Albanien | 36 | 4 383 839 185 | 0,05 |
Monaco | 37 | 4 135 450 787 | 0,04 |
Macedonia | 38 | 3 958 038 256 | 0,04 |
Moldavien | 39 | 3 325 087 767 | 0,04 |
Liechtenstein | 40 | 2 948 660 167 | 0,03 |
Kosovo | 41 | 2 135 171 494 | 0,02 |
Montenegro | 42 | 1 701 117 642 | 0,02 |
Andorra | 43 | 1 583 560 165 | 0,02 |
San Marino | 44 | 599 334 255 | 0,01 |
© Ivan Kushnir