Botswana. Tjänster, 1970-2019
Botswana. Tjänster, 1970-2019år | miljoner $ | per capita, $ | miljoner $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Afrika | Södra Afrika |
1970 | 18,9 | 30,1 | 18,9 | | 0,002 | 0,066 | 0,34 |
1971 | 25 | 38,6 | 24,3 | 28,3 | 0,002 | 0,076 | 0,39 |
1972 | 32,4 | 48,7 | 30,7 | 26,4 | 0,002 | 0,085 | 0,49 |
1973 | 48,7 | 70,6 | 35,7 | 16,3 | 0,003 | 0,11 | 0,57 |
1974 | 61,7 | 86,3 | 39,4 | 10,5 | 0,003 | 0,11 | 0,59 |
1975 | 59,5 | 80,2 | 42,8 | 8,4 | 0,003 | 0,084 | 0,56 |
1976 | 67,8 | 88 | 47,9 | 12 | 0,003 | 0,088 | 0,64 |
1977 | 93,9 | 117,2 | 55 | 14,7 | 0,004 | 0,11 | 0,81 |
1978 | 113,6 | 136,4 | 57,4 | 4,4 | 0,004 | 0,12 | 0,86 |
1979 | 144,7 | 167,3 | 63,3 | 10,4 | 0,004 | 0,14 | 0,91 |
1980 | 199,6 | 222,3 | 74,3 | 17,3 | 0,005 | 0,16 | 0,96 |
1981 | 225,4 | 242,3 | 78,9 | 6,1 | 0,005 | 0,17 | 1 |
1982 | 213,9 | 222,2 | 81,9 | 3,9 | 0,005 | 0,15 | 0,98 |
1983 | 238,8 | 239,7 | 89,9 | 9,8 | 0,005 | 0,17 | 0,94 |
1984 | 239 | 231,7 | 98,2 | 9,1 | 0,005 | 0,17 | 1 |
1985 | 197,6 | 184,7 | 112 | 14,1 | 0,004 | 0,15 | 1,1 |
1986 | 247,6 | 223 | 129,6 | 15,7 | 0,004 | 0,23 | 1,2 |
1987 | 344,9 | 298,5 | 146,1 | 12,7 | 0,005 | 0,3 | 1,3 |
1988 | 398,2 | 331,7 | 175,1 | 19,8 | 0,005 | 0,33 | 1,4 |
1989 | 691,7 | 555,8 | 262,5 | 49,9 | 0,009 | 0,57 | 2,3 |
1990 | 943,7 | 733,3 | 289,2 | 10,2 | 0,011 | 0,68 | 2,6 |
1991 | 1 048,6 | 790,6 | 315,6 | 9,1 | 0,011 | 0,76 | 2,5 |
1992 | 1 213,5 | 889,9 | 345 | 9,3 | 0,012 | 0,81 | 2,5 |
1993 | 1 298,7 | 928,2 | 369,6 | 7,1 | 0,012 | 0,87 | 2,6 |
1994 | 1 377,5 | 960,6 | 391,5 | 5,9 | 0,012 | 0,96 | 2,7 |
1995 | 1 535,1 | 1 044,8 | 411,5 | 5,1 | 0,012 | 0,99 | 2,6 |
1996 | 1 474,4 | 979,8 | 434,5 | 5,6 | 0,012 | 0,92 | 2,6 |
1997 | 1 523,9 | 989,3 | 467,8 | 7,6 | 0,012 | 0,92 | 2,5 |
1998 | 1 534,2 | 973,5 | 482,5 | 3,1 | 0,012 | 0,91 | 2,7 |
1999 | 1 643,4 | 1 020,5 | 515,6 | 6,9 | 0,012 | 0,95 | 2,9 |
2000 | 1 690,4 | 1 028,8 | 530,2 | 2,8 | 0,012 | 0,96 | 3,1 |
2001 | 1 697,7 | 1 013,9 | 560,4 | 5,7 | 0,012 | 0,98 | 3,5 |
2002 | 1 734,9 | 1 017,7 | 591 | 5,5 | 0,012 | 1 | 3,8 |
2003 | 2 472 | 1 425,2 | 613,2 | 3,7 | 0,015 | 1,2 | 3,5 |
2004 | 2 896,4 | 1 640,5 | 645,1 | 5,2 | 0,016 | 1,2 | 3,1 |
2005 | 3 064,1 | 1 703,2 | 661 | 2,5 | 0,015 | 1,1 | 2,9 |
2006 | 2 986,8 | 1 626,9 | 680,3 | 2,9 | 0,014 | 0,92 | 2,7 |
2007 | 3 224,7 | 1 719,4 | 736 | 8,2 | 0,013 | 0,84 | 2,7 |
2008 | 3 524,8 | 1 840,1 | 789,6 | 7,3 | 0,014 | 0,82 | 3,1 |
2009 | 3 718,2 | 1 903,4 | 819,6 | 3,8 | 0,014 | 0,84 | 3 |
2010 | 4 449,8 | 2 239,3 | 892,1 | 8,8 | 0,016 | 0,88 | 2,8 |
2011 | 5 065,3 | 2 513,4 | 956,5 | 7,2 | 0,017 | 0,88 | 2,9 |
2012 | 5 268,6 | 2 583,1 | 1 022,5 | 6,9 | 0,017 | 0,84 | 3,2 |
2013 | 5 095 | 2 470,1 | 1 099,4 | 7,5 | 0,016 | 0,79 | 3,3 |
2014 | 5 277,2 | 2 526,7 | 1 140 | 3,7 | 0,016 | 0,78 | 3,6 |
2015 | 5 199,1 | 2 451,6 | 1 184 | 3,9 | 0,016 | 0,81 | 3,9 |
2016 | 5 186,2 | 2 401,1 | 1 219,5 | 3 | 0,016 | 0,86 | 4,1 |
2017 | 5 874,8 | 2 664,3 | 1 254,3 | 2,9 | 0,017 | 0,95 | 3,9 |
2018 | 6 365,7 | 2 824,2 | 1 305,9 | 4,1 | 0,017 | 1 | 4 |
2019 | 6 385,3 | 2 771,6 | 1 364,6 | 4,5 | 0,017 | 0,99 | 4,2 |
Botswana och grannländer
Botswana och grannländer. Tjänster, miljoner $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Sydafrika | 5 250,4 | 19 563,6 | 34 306,4 | 51 085,1 | 147 070,3 | 137 067,6 |
Zimbabwe | 540,4 | 2 107,5 | 3 403,4 | 2 517,8 | 2 700,4 | 6 472,4 |
Botswana | 18,9 | 199,6 | 943,7 | 1 690,4 | 4 449,8 | 6 385,3 |
Namibia | 175 | 593 | 1 106,6 | 1 578 | 4 414,8 | 5 252,6 |
Botswana och grannländer. Tjänster, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Botswana | 30,1 | 222,3 | 733,3 | 1 028,8 | 2 239,3 | 2 771,6 |
Sydafrika | 237,8 | 685 | 932,3 | 1 136,1 | 2 871,4 | 2 340,6 |
Namibia | 214 | 560,7 | 772,1 | 879,5 | 2 083,4 | 2 105,7 |
Zimbabwe | 102,3 | 284,4 | 326,2 | 212 | 212,7 | 441,8 |
Botswana och ledare
Botswana och ledare. Tjänster, miljoner $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 416 631 | 1 181 883 | 2 899 432 | 5 273 600 | 8 300 600 | 11 955 900 |
Kina | 10 907 | 36 726 | 69 129 | 278 747 | 1 738 699 | 5 393 412 |
Japan | 50 148 | 350 736 | 1 081 898 | 1 963 602 | 2 490 509 | 2 184 072 |
Tyskland | 55 530 | 321 598 | 680 314 | 840 435 | 1 507 913 | 1 694 682 |
Storbritannien | 46 206 | 233 291 | 479 337 | 717 810 | 1 213 928 | 1 385 477 |
Botswana | 19 | 200 | 944 | 1 690 | 4 450 | 6 385 |
Botswana och ledare. Tjänster, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 1 988,6 | 5 150,5 | 11 500,4 | 18 719,9 | 26 861,8 | 36 332,8 |
Storbritannien | 831,4 | 4 150,4 | 8 389,5 | 12 182 | 19 128,9 | 20 516,3 |
Tyskland | 706,8 | 4 108,2 | 8 605,5 | 10 324,6 | 18 656,1 | 20 291,3 |
Japan | 477,9 | 2 977 | 8 689,5 | 15 398 | 19 375,2 | 17 216,5 |
Kina | 13,1 | 36,7 | 58,7 | 215,9 | 1 270,2 | 3 761,7 |
Botswana | 30,1 | 222,3 | 733,3 | 1 028,8 | 2 239,3 | 2 771,6 |
© Ivan Kushnir