Kongo-Kinshasa. Tjänster, 1970-2019
år | miljoner $ | per capita, $ | miljoner $ | tillväxt, % | andel, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Afrika | Centralafrika | |||
1970 | 1 125,7 | 56,2 | 1 125,7 | 0,11 | 3,9 | 39,8 | |
1971 | 1 407,2 | 68,4 | 1 276,5 | 13,4 | 0,12 | 4,3 | 43 |
1972 | 1 562,9 | 74 | 1 308,1 | 2,5 | 0,12 | 4,1 | 42,4 |
1973 | 1 796,4 | 82,8 | 1 867 | 42,7 | 0,11 | 4 | 37,9 |
1974 | 2 341,3 | 105,1 | 2 685,5 | 43,8 | 0,13 | 4,2 | 41,8 |
1975 | 2 694,6 | 117,7 | 1 063,3 | −60,4 | 0,13 | 3,8 | 44,5 |
1976 | 2 393,2 | 101,7 | 1 199,6 | 12,8 | 0,11 | 3,1 | 38,1 |
1977 | 3 271,5 | 135 | 1 119,8 | −6,7 | 0,13 | 3,8 | 41 |
1978 | 1 693,8 | 67,9 | 1 107,1 | −1,1 | 0,055 | 1,7 | 23,9 |
1979 | 1 551,9 | 60,5 | 1 235,3 | 11,6 | 0,044 | 1,4 | 19,2 |
1980 | 1 246,4 | 47,3 | 1 126,9 | −8,8 | 0,031 | 0,98 | 13,6 |
1981 | 1 174,7 | 43,4 | 1 235,3 | 9,6 | 0,028 | 0,88 | 12,8 |
1982 | 1 187,7 | 42,9 | 1 296,8 | 5 | 0,028 | 0,84 | 13,9 |
1983 | 951,9 | 33,5 | 1 255,5 | −3,2 | 0,021 | 0,68 | 12 |
1984 | 577,6 | 19,8 | 1 159 | −7,7 | 0,013 | 0,41 | 7,7 |
1985 | 580,9 | 19,5 | 1 099,6 | −5,1 | 0,012 | 0,44 | 7,2 |
1986 | 722,4 | 23,6 | 1 178,9 | 7,2 | 0,013 | 0,68 | 7 |
1987 | 671,6 | 21,3 | 1 432,4 | 21,5 | 0,01 | 0,59 | 6,2 |
1988 | 728,3 | 22,4 | 1 449,5 | 1,2 | 0,01 | 0,6 | 6,7 |
1989 | 1 229,6 | 36,8 | 1 480,8 | 2,2 | 0,016 | 1 | 11,1 |
1990 | 1 278,9 | 36,9 | 1 658,6 | 12 | 0,015 | 0,93 | 10 |
1991 | 1 270,6 | 35,3 | 1 692,2 | 2 | 0,014 | 0,92 | 10,3 |
1992 | 972,4 | 26,1 | 1 756 | 3,8 | 0,01 | 0,65 | 7,6 |
1993 | 1 185,2 | 30,5 | 1 380,1 | −21,4 | 0,011 | 0,79 | 9,6 |
1994 | 543,8 | 13,5 | 1 290,2 | −6,5 | 0,005 | 0,38 | 8,2 |
1995 | 509,6 | 12,3 | 1 325,6 | 2,7 | 0,004 | 0,33 | 7,7 |
1996 | 685 | 16 | 1 293 | −2,5 | 0,005 | 0,43 | 9,4 |
1997 | 613,5 | 14 | 1 280,7 | −1 | 0,005 | 0,37 | 8,2 |
1998 | 676,9 | 15,1 | 1 293,7 | 1 | 0,005 | 0,4 | 8,9 |
1999 | 571 | 12,4 | 1 148,3 | −11,2 | 0,004 | 0,33 | 8,2 |
2000 | 748,7 | 15,9 | 1 028,6 | −10,4 | 0,005 | 0,42 | 10,6 |
2001 | 672,1 | 13,9 | 922,2 | −10,3 | 0,005 | 0,39 | 8,8 |
2002 | 853,2 | 17,1 | 946,2 | 2,6 | 0,006 | 0,5 | 8,1 |
2003 | 1 191,9 | 23,1 | 1 009,8 | 6,7 | 0,007 | 0,57 | 8,9 |
2004 | 1 483,2 | 28 | 1 103,7 | 9,3 | 0,008 | 0,59 | 9,2 |
2005 | 1 910,9 | 34,8 | 1 143,2 | 3,6 | 0,01 | 0,66 | 9,7 |
2006 | 2 451,7 | 43,3 | 1 176,4 | 2,9 | 0,011 | 0,75 | 10,2 |
2007 | 2 801,2 | 47,9 | 1 262 | 7,3 | 0,012 | 0,73 | 10,2 |
2008 | 3 040,4 | 50,3 | 1 375,6 | 9 | 0,012 | 0,71 | 9,1 |
2009 | 2 825,2 | 45,2 | 1 445,2 | 5,1 | 0,011 | 0,64 | 7,9 |
2010 | 3 024 | 46,9 | 1 362 | −5,8 | 0,011 | 0,6 | 8,5 |
2011 | 3 388,6 | 50,8 | 1 384,6 | 1,7 | 0,011 | 0,59 | 8,1 |
2012 | 3 697,1 | 53,5 | 1 420,1 | 2,6 | 0,012 | 0,59 | 8 |
2013 | 3 936 | 55,1 | 1 503 | 5,8 | 0,012 | 0,61 | 7,6 |
2014 | 4 343,4 | 58,9 | 1 652,4 | 9,9 | 0,013 | 0,64 | 7,6 |
2015 | 4 684,6 | 61,5 | 1 760,4 | 6,5 | 0,015 | 0,73 | 9,3 |
2016 | 5 234,3 | 66,5 | 1 818,9 | 3,3 | 0,016 | 0,87 | 10,8 |
2017 | 5 006,4 | 61,5 | 1 840,1 | 1,2 | 0,014 | 0,81 | 9,6 |
2018 | 6 069 | 72,2 | 1 902 | 3,4 | 0,016 | 0,97 | 12,3 |
2019 | 6 789,3 | 78,2 | 2 064,6 | 8,6 | 0,018 | 1,1 | 14 |
Kongo-Kinshasa och grannländer
länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Angola | 1 048 | 1 972,1 | 3 676,7 | 1 396,4 | 17 257,5 | 17 485,9 |
Tanzania | 849,1 | 3 294,5 | 1 609,3 | 2 939,6 | 6 827,8 | 11 640,5 |
Uganda | 321,7 | 700 | 868,9 | 1 730,1 | 5 055,3 | 8 976 |
Kongo-Kinshasa | 1 125,7 | 1 246,4 | 1 278,9 | 748,7 | 3 024 | 6 789,3 |
Zambia | 275,4 | 958,7 | 566 | 894 | 5 180,8 | 5 344,2 |
Kongo-Brazzaville | 116,2 | 619,3 | 1 090,1 | 595 | 1 495,4 | 3 042,2 |
Sydsudan | 3 808,8 | 1 339,5 | ||||
Centralafrikanska republiken | 70,3 | 314,8 | 349,9 | 234,5 | 363,9 | 495,4 |
länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kongo-Brazzaville | 87,6 | 348,3 | 462,7 | 190,3 | 349,9 | 565,4 |
Angola | 178 | 236,3 | 310,3 | 85,1 | 738,8 | 549,4 |
Zambia | 65,9 | 163,9 | 70,4 | 85,9 | 380,7 | 299,2 |
Uganda | 34,3 | 56,2 | 50 | 73,2 | 155,9 | 202,8 |
Tanzania | 62,8 | 177,8 | 63,8 | 87,7 | 154 | 200,8 |
Sydsudan | 400,6 | 121,1 | ||||
Centralafrikanska republiken | 38,8 | 143 | 124,6 | 64,4 | 82,9 | 104,4 |
Kongo-Kinshasa | 56,2 | 47,3 | 36,9 | 15,9 | 46,9 | 78,2 |
Kongo-Kinshasa och ledare
länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
USA | 416 631 | 1 181 883 | 2 899 432 | 5 273 600 | 8 300 600 | 11 955 900 |
Kina | 10 907 | 36 726 | 69 129 | 278 747 | 1 738 699 | 5 393 412 |
Japan | 50 148 | 350 736 | 1 081 898 | 1 963 602 | 2 490 509 | 2 184 072 |
Tyskland | 55 530 | 321 598 | 680 314 | 840 435 | 1 507 913 | 1 694 682 |
Storbritannien | 46 206 | 233 291 | 479 337 | 717 810 | 1 213 928 | 1 385 477 |
Kongo-Kinshasa | 1 126 | 1 246 | 1 279 | 749 | 3 024 | 6 789 |
länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
USA | 1 988,6 | 5 150,5 | 11 500,4 | 18 719,9 | 26 861,8 | 36 332,8 |
Storbritannien | 831,4 | 4 150,4 | 8 389,5 | 12 182 | 19 128,9 | 20 516,3 |
Tyskland | 706,8 | 4 108,2 | 8 605,5 | 10 324,6 | 18 656,1 | 20 291,3 |
Japan | 477,9 | 2 977 | 8 689,5 | 15 398 | 19 375,2 | 17 216,5 |
Kina | 13,1 | 36,7 | 58,7 | 215,9 | 1 270,2 | 3 761,7 |
Kongo-Kinshasa | 56,2 | 47,3 | 36,9 | 15,9 | 46,9 | 78,2 |
© Ivan Kushnir