Mexiko. Tjänster, 1970-2019
Mexiko. Tjänster, 1970-2019år | miljarder $ | per capita, $ | miljarder $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Amerika | Centralamerika |
1970 | 13,1 | 255,3 | 13,1 | | 1,3 | 2,6 | 86,1 |
1971 | 14,8 | 278,9 | 13,8 | 5,1 | 1,3 | 2,7 | 86,6 |
1972 | 17,1 | 312,2 | 14,9 | 7,6 | 1,3 | 2,8 | 87,2 |
1973 | 20 | 354,6 | 15,7 | 5,4 | 1,2 | 2,9 | 87,1 |
1974 | 23,8 | 411,2 | 16,5 | 5,4 | 1,3 | 3,2 | 87,1 |
1975 | 29,5 | 494,6 | 17,6 | 6,5 | 1,4 | 3,5 | 88 |
1976 | 30,3 | 494,6 | 18,5 | 4,9 | 1,3 | 3,2 | 86,6 |
1977 | 26,7 | 424,3 | 19,2 | 3,9 | 1 | 2,6 | 82,7 |
1978 | 33,8 | 524,2 | 20,3 | 5,7 | 1,1 | 2,9 | 84,6 |
1979 | 43,1 | 651 | 21,6 | 6,5 | 1,2 | 3,2 | 86,5 |
1980 | 56,9 | 839,1 | 22,8 | 5,9 | 1,4 | 3,8 | 87,8 |
1981 | 75,2 | 1 082,9 | 24,4 | 6,8 | 1,8 | 4,4 | 89,9 |
1982 | 50,8 | 715,4 | 25,3 | 3,7 | 1,2 | 2,8 | 85,8 |
1983 | 40,7 | 560,4 | 26 | 2,9 | 0,91 | 2,1 | 81,6 |
1984 | 46,9 | 630,4 | 26,9 | 3,4 | 1 | 2,2 | 82,8 |
1985 | 49 | 644,7 | 27,3 | 1,6 | 1 | 2,1 | 81,8 |
1986 | 35,4 | 456,4 | 27,6 | 0,9 | 0,62 | 1,4 | 78,1 |
1987 | 35,2 | 445 | 28,1 | 1,8 | 0,53 | 1,3 | 78 |
1988 | 45,9 | 567,9 | 28,4 | 0,9 | 0,62 | 1,5 | 82 |
1989 | 66,8 | 811,3 | 29,1 | 2,8 | 0,85 | 2 | 85,8 |
1990 | 85,2 | 1 014,5 | 30 | 3 | 0,98 | 2,4 | 89 |
1991 | 107 | 1 251,7 | 31,3 | 4,2 | 1,2 | 2,8 | 90,5 |
1992 | 131,6 | 1 510,7 | 32 | 2,3 | 1,3 | 3,2 | 91,2 |
1993 | 163,6 | 1 845,7 | 33,6 | 5,1 | 1,5 | 3,8 | 92,2 |
1994 | 175,3 | 1 944,7 | 34,7 | 3,1 | 1,6 | 3,9 | 92,1 |
1995 | 117,5 | 1 281,9 | 34,7 | 0 | 0,94 | 2,4 | 87,6 |
1996 | 124 | 1 331,3 | 35,5 | 2,3 | 0,97 | 2,4 | 87,5 |
1997 | 147,3 | 1 556,9 | 37 | 4,2 | 1,1 | 2,7 | 88,4 |
1998 | 157,6 | 1 640,5 | 38 | 2,7 | 1,2 | 2,7 | 88 |
1999 | 180,4 | 1 850,3 | 39,1 | 2,8 | 1,3 | 3 | 88,9 |
2000 | 212,9 | 2 153,1 | 40,5 | 3,7 | 1,5 | 3,3 | 89,7 |
2001 | 239,1 | 2 384 | 40,8 | 0,6 | 1,7 | 3,6 | 90,1 |
2002 | 251,2 | 2 470,4 | 41,4 | 1,5 | 1,7 | 3,6 | 90 |
2003 | 248 | 2 406 | 42,1 | 1,7 | 1,5 | 3,4 | 89,4 |
2004 | 256,3 | 2 452,7 | 43,5 | 3,2 | 1,4 | 3,3 | 89,1 |
2005 | 289,5 | 2 731,4 | 44,2 | 1,7 | 1,5 | 3,4 | 89,5 |
2006 | 315,2 | 2 930,4 | 45,9 | 3,9 | 1,5 | 3,5 | 89,3 |
2007 | 341,3 | 3 126,6 | 47,3 | 2,9 | 1,4 | 3,5 | 89 |
2008 | 364,3 | 3 287,2 | 49 | 3,7 | 1,4 | 3,6 | 88,5 |
2009 | 313 | 2 783,6 | 49,2 | 0,4 | 1,2 | 3,1 | 86,1 |
2010 | 355,1 | 3 112,4 | 50,8 | 3,1 | 1,3 | 3,3 | 86,3 |
2011 | 386,1 | 3 337,1 | 52,3 | 2,9 | 1,3 | 3,4 | 86,2 |
2012 | 390 | 3 326 | 54,2 | 3,8 | 1,3 | 3,3 | 85,3 |
2013 | 424,9 | 3 576,1 | 55,5 | 2,3 | 1,3 | 3,5 | 85,4 |
2014 | 429,6 | 3 569,7 | 56,6 | 2 | 1,3 | 3,4 | 84,8 |
2015 | 380,1 | 3 118,8 | 58,4 | 3,3 | 1,2 | 3 | 82,2 |
2016 | 343,2 | 2 782,5 | 60,4 | 3,4 | 1 | 2,6 | 79,8 |
2017 | 359 | 2 877,4 | 61,8 | 2,2 | 1 | 2,6 | 79,6 |
2018 | 375 | 2 971,5 | 63,4 | 2,6 | 1 | 2,6 | 79,6 |
2019 | 392,8 | 3 078,9 | 63,9 | 0,9 | 1 | 2,7 | 79,8 |
Mexiko och grannländer
Mexiko och grannländer. Tjänster, miljarder $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 416,6 | 1 181,9 | 2 899,4 | 5 273,6 | 8 300,6 | 11 955,9 |
Mexiko | 13,1 | 56,9 | 85,2 | 212,9 | 355,1 | 392,8 |
Kuba | 2 | 6,8 | 10,5 | 9,9 | 26,1 | 39,1 |
Guatemala | 0,56 | 2,3 | 2,3 | 6 | 13,8 | 25,7 |
Belize | 0,009 | 0,046 | 0,11 | 0,23 | 0,44 | 0,64 |
Mexiko och grannländer. Tjänster, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 1 988,6 | 5 150,5 | 11 500,4 | 18 719,9 | 26 861,8 | 36 332,8 |
Kuba | 224,1 | 689,4 | 990,8 | 891,3 | 2 329,4 | 3 450,9 |
Mexiko | 255,3 | 839,1 | 1 014,5 | 2 153,1 | 3 112,4 | 3 078,9 |
Belize | 69,7 | 317,1 | 560,7 | 945,3 | 1 352,3 | 1 638,2 |
Guatemala | 99,2 | 311,5 | 242,9 | 514 | 946,4 | 1 463,2 |
Mexiko och ledare
Mexiko och ledare. Tjänster, miljarder $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 417 | 1 182 | 2 899 | 5 274 | 8 301 | 11 956 |
Kina | 11 | 37 | 69 | 279 | 1 739 | 5 393 |
Japan | 50 | 351 | 1 082 | 1 964 | 2 491 | 2 184 |
Tyskland | 56 | 322 | 680 | 840 | 1 508 | 1 695 |
Storbritannien | 46 | 233 | 479 | 718 | 1 214 | 1 385 |
Mexiko | 13 | 57 | 85 | 213 | 355 | 393 |
Mexiko och ledare. Tjänster, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 1 988,6 | 5 150,5 | 11 500,4 | 18 719,9 | 26 861,8 | 36 332,8 |
Storbritannien | 831,4 | 4 150,4 | 8 389,5 | 12 182 | 19 128,9 | 20 516,3 |
Tyskland | 706,8 | 4 108,2 | 8 605,5 | 10 324,6 | 18 656,1 | 20 291,3 |
Japan | 477,9 | 2 977 | 8 689,5 | 15 398 | 19 375,2 | 17 216,5 |
Kina | 13,1 | 36,7 | 58,7 | 215,9 | 1 270,2 | 3 761,7 |
Mexiko | 255,3 | 839,1 | 1 014,5 | 2 153,1 | 3 112,4 | 3 078,9 |
© Ivan Kushnir