Niger. Tjänster, 1970-2019
Niger. Tjänster, 1970-2019år | miljoner $ | per capita, $ | miljoner $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Afrika | Västafrika |
1970 | 100,6 | 22,3 | 100,6 | | 0,01 | 0,35 | 1 |
1971 | 107,1 | 23,1 | 104,8 | 4,1 | 0,009 | 0,32 | 0,94 |
1972 | 137 | 28,7 | 103,3 | −1,4 | 0,01 | 0,36 | 0,99 |
1973 | 143,2 | 29,2 | 95,4 | −7,7 | 0,009 | 0,32 | 0,95 |
1974 | 161 | 31,8 | 100 | 4,9 | 0,009 | 0,29 | 0,76 |
1975 | 226,4 | 43,7 | 107,6 | 7,6 | 0,011 | 0,32 | 0,74 |
1976 | 233,1 | 43,7 | 111,5 | 3,6 | 0,01 | 0,3 | 0,66 |
1977 | 267,9 | 48,7 | 114,6 | 2,7 | 0,01 | 0,31 | 0,69 |
1978 | 507,6 | 89,9 | 127,9 | 11,7 | 0,017 | 0,52 | 1,2 |
1979 | 626,9 | 107,8 | 137,4 | 7,4 | 0,018 | 0,59 | 1,4 |
1980 | 768,5 | 128,3 | 125,4 | −8,7 | 0,019 | 0,61 | 1,4 |
1981 | 550,1 | 89,3 | 125,4 | 0,1 | 0,013 | 0,41 | 0,96 |
1982 | 499,4 | 78,8 | 133,9 | 6,8 | 0,012 | 0,35 | 0,77 |
1983 | 461,5 | 70,8 | 117,4 | −12,4 | 0,01 | 0,33 | 0,76 |
1984 | 415,4 | 61,8 | 79,7 | −32,1 | 0,009 | 0,3 | 0,68 |
1985 | 436,7 | 63,2 | 101,4 | 27,2 | 0,009 | 0,33 | 0,76 |
1986 | 550,3 | 77,3 | 100,1 | −1,3 | 0,01 | 0,52 | 1,5 |
1987 | 644,9 | 88 | 105,6 | 5,5 | 0,01 | 0,56 | 2,7 |
1988 | 717,9 | 95,2 | 112,7 | 6,8 | 0,01 | 0,59 | 2,9 |
1989 | 684,2 | 87,9 | 113,5 | 0,7 | 0,009 | 0,57 | 3,2 |
1990 | 853,8 | 106,4 | 114,2 | 0,6 | 0,01 | 0,62 | 3,4 |
1991 | 811,2 | 97,8 | 115,2 | 0,9 | 0,009 | 0,59 | 3,3 |
1992 | 843,2 | 98,4 | 115,1 | −0,1 | 0,008 | 0,56 | 3,3 |
1993 | 824,4 | 93 | 115,9 | 0,7 | 0,008 | 0,55 | 3,4 |
1994 | 457,2 | 49,9 | 118,3 | 2,1 | 0,004 | 0,32 | 2,5 |
1995 | 547,1 | 57,8 | 138,8 | 17,3 | 0,004 | 0,35 | 2,9 |
1996 | 576,5 | 58,7 | 143,6 | 3,5 | 0,005 | 0,36 | 3 |
1997 | 531,9 | 52,3 | 140,6 | −2,1 | 0,004 | 0,32 | 2,8 |
1998 | 548,1 | 52,1 | 151,5 | 7,7 | 0,004 | 0,32 | 2,4 |
1999 | 551,6 | 50,4 | 154,2 | 1,8 | 0,004 | 0,32 | 2,3 |
2000 | 510,1 | 45 | 156,8 | 1,7 | 0,004 | 0,29 | 1,9 |
2001 | 501,6 | 42,7 | 160 | 2 | 0,004 | 0,29 | 1,7 |
2002 | 563,3 | 46,2 | 163,4 | 2,1 | 0,004 | 0,33 | 1,7 |
2003 | 702,9 | 55,6 | 165,1 | 1,1 | 0,004 | 0,34 | 1,9 |
2004 | 810,2 | 61,6 | 167,9 | 1,7 | 0,004 | 0,32 | 1,7 |
2005 | 899,2 | 65,9 | 174,1 | 3,7 | 0,005 | 0,31 | 1,5 |
2006 | 959,6 | 67,9 | 181,9 | 4,5 | 0,005 | 0,29 | 1,3 |
2007 | 1 145,4 | 78 | 192,1 | 5,6 | 0,005 | 0,3 | 1,3 |
2008 | 1 301 | 85,3 | 197,6 | 2,9 | 0,005 | 0,3 | 1,2 |
2009 | 1 363,1 | 85,9 | 207,7 | 5,1 | 0,005 | 0,31 | 1,4 |
2010 | 1 342 | 81,6 | 210,6 | 1,4 | 0,005 | 0,27 | 1,2 |
2011 | 1 553,9 | 90,8 | 239,8 | 13,9 | 0,005 | 0,27 | 1,3 |
2012 | 1 642,8 | 92,2 | 252,7 | 5,4 | 0,005 | 0,26 | 1,2 |
2013 | 1 787,2 | 96,6 | 249,7 | −1,2 | 0,006 | 0,28 | 1,1 |
2014 | 2 024,5 | 105,1 | 283,1 | 13,4 | 0,006 | 0,3 | 1,1 |
2015 | 1 862,9 | 93,1 | 305,4 | 7,9 | 0,006 | 0,29 | 1,1 |
2016 | 1 922,2 | 92,5 | 311,2 | 1,9 | 0,006 | 0,32 | 1,3 |
2017 | 2 039,2 | 94,5 | 316,9 | 1,8 | 0,006 | 0,33 | 1,4 |
2018 | 2 341,6 | 104,4 | 334,7 | 5,6 | 0,006 | 0,37 | 1,6 |
2019 | 2 356,2 | 101 | 359,6 | 7,4 | 0,006 | 0,37 | 1,5 |
Niger och grannländer
Niger och grannländer. Tjänster, miljoner $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Nigeria | 7 468,2 | 45 377,3 | 12 613,3 | 17 120,6 | 78 834,7 | 97 951,4 |
Algeriet | 1 689,4 | 9 283,9 | 12 677,6 | 8 233,1 | 31 840,2 | 37 283,3 |
Libyen | 809,7 | 6 364,5 | 13 614,2 | 13 805,2 | 12 189,1 | 7 089,6 |
Burkina Faso | 159,5 | 627,5 | 1 194,9 | 956,6 | 2 679,5 | 4 765,6 |
Mali | 28,2 | 309 | 597,9 | 607,9 | 2 097,9 | 3 366,3 |
Benin | 79,3 | 395,6 | 557,9 | 495,8 | 1 746,6 | 3 092 |
Tchad | 51,1 | 112,9 | 318,3 | 248,6 | 1 462,7 | 2 687,3 |
Niger | 100,6 | 768,5 | 853,8 | 510,1 | 1 342 | 2 356,2 |
Niger och grannländer. Tjänster, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Libyen | 379,5 | 1 976,9 | 3 068,5 | 2 576,5 | 1 966,7 | 1 046 |
Algeriet | 116,8 | 483 | 492,2 | 265,2 | 885,1 | 866 |
Nigeria | 133,3 | 618,1 | 132,5 | 140 | 497,4 | 487,4 |
Benin | 27,3 | 106,5 | 112 | 72,1 | 189,9 | 261,9 |
Burkina Faso | 28,3 | 92 | 135,5 | 82,4 | 171,6 | 234,6 |
Mali | 4,7 | 43,6 | 70,7 | 55,5 | 139,5 | 171,3 |
Tchad | 14,1 | 25,1 | 53,3 | 29,7 | 122,3 | 168,5 |
Niger | 22,3 | 128,3 | 106,4 | 45 | 81,6 | 101 |
Niger och ledare
Niger och ledare. Tjänster, miljoner $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 416 631 | 1 181 883 | 2 899 432 | 5 273 600 | 8 300 600 | 11 955 900 |
Kina | 10 907 | 36 726 | 69 129 | 278 747 | 1 738 699 | 5 393 412 |
Japan | 50 148 | 350 736 | 1 081 898 | 1 963 602 | 2 490 509 | 2 184 072 |
Tyskland | 55 530 | 321 598 | 680 314 | 840 435 | 1 507 913 | 1 694 682 |
Storbritannien | 46 206 | 233 291 | 479 337 | 717 810 | 1 213 928 | 1 385 477 |
Niger | 101 | 769 | 854 | 510 | 1 342 | 2 356 |
Niger och ledare. Tjänster, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 1 988,6 | 5 150,5 | 11 500,4 | 18 719,9 | 26 861,8 | 36 332,8 |
Storbritannien | 831,4 | 4 150,4 | 8 389,5 | 12 182 | 19 128,9 | 20 516,3 |
Tyskland | 706,8 | 4 108,2 | 8 605,5 | 10 324,6 | 18 656,1 | 20 291,3 |
Japan | 477,9 | 2 977 | 8 689,5 | 15 398 | 19 375,2 | 17 216,5 |
Kina | 13,1 | 36,7 | 58,7 | 215,9 | 1 270,2 | 3 761,7 |
Niger | 22,3 | 128,3 | 106,4 | 45 | 81,6 | 101 |
© Ivan Kushnir