Östtimor. Tjänster, 1990-2019
Östtimor. Tjänster, 1990-2019år | miljoner $ | per capita, $ | miljoner $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1990 | Världen | Asien | Sydostasien |
1990 | 38,8 | 52,5 | 38,8 | | 0 | 0,002 | 0,045 |
1991 | 44,5 | 58,6 | 42,6 | 10 | 0,001 | 0,002 | 0,047 |
1992 | 56,3 | 71,9 | 47,1 | 10,5 | 0,001 | 0,003 | 0,05 |
1993 | 66,4 | 82,3 | 52,9 | 12,2 | 0,001 | 0,003 | 0,051 |
1994 | 72,9 | 88 | 55,8 | 5,6 | 0,001 | 0,003 | 0,049 |
1995 | 81,7 | 96,7 | 62,1 | 11,3 | 0,001 | 0,003 | 0,047 |
1996 | 93,3 | 109,1 | 72,7 | 17,1 | 0,001 | 0,003 | 0,049 |
1997 | 83,9 | 97,3 | 71,8 | −1,3 | 0,001 | 0,003 | 0,045 |
1998 | 96,6 | 111,5 | 80,9 | 12,8 | 0,001 | 0,004 | 0,074 |
1999 | 78,5 | 89,9 | 41,2 | −49,1 | 0,001 | 0,003 | 0,054 |
2000 | 113,8 | 128,8 | 50,7 | 23 | 0,001 | 0,004 | 0,074 |
2001 | 172,4 | 191,3 | 71,6 | 41,4 | 0,001 | 0,006 | 0,11 |
2002 | 163,3 | 177 | 68,2 | −4,8 | 0,001 | 0,005 | 0,097 |
2003 | 174,4 | 184,2 | 72,8 | 6,8 | 0,001 | 0,005 | 0,093 |
2004 | 157,2 | 161,8 | 85,1 | 16,8 | 0,001 | 0,004 | 0,076 |
2005 | 168,5 | 169,3 | 88,9 | 4,4 | 0,001 | 0,004 | 0,074 |
2006 | 154,8 | 152,3 | 84,1 | −5,4 | 0,001 | 0,004 | 0,057 |
2007 | 176,2 | 170 | 92,6 | 10,1 | 0,001 | 0,004 | 0,055 |
2008 | 210,2 | 199,2 | 94,2 | 1,7 | 0,001 | 0,004 | 0,057 |
2009 | 273,4 | 254,5 | 105,8 | 12,4 | 0,001 | 0,004 | 0,072 |
2010 | 366,6 | 335,3 | 118,6 | 12,1 | 0,001 | 0,005 | 0,081 |
2011 | 418,8 | 376,2 | 133,4 | 12,5 | 0,001 | 0,005 | 0,079 |
2012 | 500,1 | 441,3 | 146,7 | 10 | 0,002 | 0,006 | 0,086 |
2013 | 579 | 502,1 | 163,7 | 11,6 | 0,002 | 0,007 | 0,094 |
2014 | 646,7 | 550,7 | 186,8 | 14,1 | 0,002 | 0,007 | 0,1 |
2015 | 686 | 573,4 | 193,1 | 3,4 | 0,002 | 0,007 | 0,11 |
2016 | 724,7 | 594,2 | 202,5 | 4,9 | 0,002 | 0,007 | 0,11 |
2017 | 765,8 | 616,1 | 218,5 | 7,9 | 0,002 | 0,007 | 0,11 |
2018 | 756 | 596,1 | 217,8 | −0,3 | 0,002 | 0,007 | 0,1 |
2019 | 790 | 611 | 211,9 | −2,7 | 0,002 | 0,007 | 0,098 |
Östtimor och grannländer
Östtimor och grannländer. Tjänster, miljoner $länderna | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Australien | 131 443,1 | 179 146,7 | 600 519,5 | 682 610 |
Indonesien | 26 299,2 | 30 748,1 | 128 238 | 211 614,5 |
Östtimor | 38,8 | 113,8 | 366,6 | 790 |
Östtimor och grannländer. Tjänster, per capita, $länderna | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Australien | 7 749,8 | 9 433 | 27 105,9 | 27 084,1 |
Indonesien | 144,4 | 145,4 | 530,4 | 782 |
Östtimor | 52,5 | 128,8 | 335,3 | 611 |
Östtimor och ledare
Östtimor och ledare. Tjänster, miljoner $länderna | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 2 899 432 | 5 273 600 | 8 300 600 | 11 955 900 |
Kina | 69 129 | 278 747 | 1 738 699 | 5 393 412 |
Japan | 1 081 898 | 1 963 602 | 2 490 509 | 2 184 072 |
Tyskland | 680 314 | 840 435 | 1 507 913 | 1 694 682 |
Storbritannien | 479 337 | 717 810 | 1 213 928 | 1 385 477 |
Östtimor | 39 | 114 | 367 | 790 |
Östtimor och ledare. Tjänster, per capita, $länderna | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 11 500,4 | 18 719,9 | 26 861,8 | 36 332,8 |
Storbritannien | 8 389,5 | 12 182 | 19 128,9 | 20 516,3 |
Tyskland | 8 605,5 | 10 324,6 | 18 656,1 | 20 291,3 |
Japan | 8 689,5 | 15 398 | 19 375,2 | 17 216,5 |
Kina | 58,7 | 215,9 | 1 270,2 | 3 761,7 |
Östtimor | 52,5 | 128,8 | 335,3 | 611 |
© Ivan Kushnir