Turkiet. Tjänster, 1970-2019
Turkiet. Tjänster, 1970-2019år | miljarder $ | per capita, $ | miljarder $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Asien | Sydvästasien |
1970 | 4,7 | 134,9 | 4,7 | | 0,45 | 4,4 | 38,6 |
1971 | 4,5 | 126,7 | 4,9 | 4,1 | 0,39 | 3,7 | 35,6 |
1972 | 6 | 162,9 | 5,1 | 4,3 | 0,44 | 3,9 | 36,9 |
1973 | 7,7 | 204,5 | 5,3 | 4,1 | 0,48 | 3,9 | 35,7 |
1974 | 9,5 | 246,7 | 5,5 | 4 | 0,52 | 4,1 | 32,3 |
1975 | 11,6 | 295,5 | 5,8 | 4,5 | 0,55 | 4,3 | 30,9 |
1976 | 13,5 | 335,7 | 6,2 | 6,5 | 0,6 | 4,4 | 30 |
1977 | 16,1 | 390,8 | 6,5 | 4,9 | 0,63 | 4,3 | 29 |
1978 | 17,9 | 426,1 | 6,7 | 4,5 | 0,58 | 3,6 | 27,8 |
1979 | 24,7 | 575,4 | 6,9 | 2,9 | 0,7 | 4,4 | 29,8 |
1980 | 20,7 | 470,6 | 7,1 | 2,1 | 0,51 | 3,2 | 22,9 |
1981 | 20 | 445,2 | 7,3 | 2,4 | 0,48 | 2,9 | 19,7 |
1982 | 17,9 | 388,7 | 7,4 | 2,2 | 0,42 | 2,5 | 16,2 |
1983 | 17,2 | 365,6 | 7,6 | 2,2 | 0,39 | 2,2 | 15,1 |
1984 | 15,6 | 324 | 7,9 | 3,6 | 0,34 | 1,9 | 14 |
1985 | 17,3 | 351,6 | 8,1 | 2,5 | 0,36 | 2,1 | 16,3 |
1986 | 18,9 | 377,5 | 8,3 | 3,5 | 0,33 | 1,7 | 17,9 |
1987 | 21,6 | 422 | 8,7 | 4,1 | 0,33 | 1,7 | 19,4 |
1988 | 20,8 | 400,1 | 8,8 | 1,8 | 0,28 | 1,4 | 17,6 |
1989 | 25 | 472,7 | 9 | 1,8 | 0,32 | 1,6 | 20,2 |
1990 | 37,7 | 700,1 | 9,3 | 3,8 | 0,43 | 2,2 | 25,6 |
1991 | 42,6 | 776,8 | 9,5 | 1,8 | 0,46 | 2,3 | 26,5 |
1992 | 45 | 807,5 | 9,7 | 2,3 | 0,44 | 2,1 | 27,6 |
1993 | 50,9 | 897,8 | 10 | 2,8 | 0,48 | 2,1 | 29 |
1994 | 32,3 | 560,5 | 10 | −0 | 0,29 | 1,2 | 19,4 |
1995 | 44 | 751,8 | 10,3 | 2,8 | 0,35 | 1,4 | 23,2 |
1996 | 49,7 | 836,7 | 10,5 | 2,6 | 0,39 | 1,7 | 24 |
1997 | 53 | 877,2 | 10,9 | 3,1 | 0,41 | 1,8 | 23,9 |
1998 | 62,5 | 1 018,8 | 11,3 | 4 | 0,48 | 2,3 | 26,6 |
1999 | 72,4 | 1 162,6 | 11,6 | 2,8 | 0,53 | 2,4 | 29,1 |
2000 | 74 | 1 170,6 | 12 | 3,4 | 0,53 | 2,3 | 28,5 |
2001 | 58,1 | 904,3 | 12,3 | 2,7 | 0,41 | 1,9 | 23,1 |
2002 | 63,4 | 972,9 | 12,8 | 3,8 | 0,42 | 2 | 24,2 |
2003 | 82,4 | 1 247,2 | 13 | 1,5 | 0,49 | 2,4 | 27,4 |
2004 | 106 | 1 581,1 | 13,6 | 4,6 | 0,57 | 2,8 | 29,9 |
2005 | 132,2 | 1 946,7 | 14,2 | 4,6 | 0,66 | 3,2 | 32 |
2006 | 147,3 | 2 142,6 | 14,8 | 4,1 | 0,69 | 3,3 | 31,4 |
2007 | 190,9 | 2 743,9 | 15,4 | 4,4 | 0,79 | 3,8 | 33,3 |
2008 | 221,2 | 3 140,8 | 15,9 | 3,3 | 0,85 | 3,9 | 33 |
2009 | 210,3 | 2 948,4 | 16,5 | 3,7 | 0,81 | 3,4 | 31 |
2010 | 237,2 | 3 279,4 | 17,2 | 3,8 | 0,86 | 3,4 | 31,5 |
2011 | 241,9 | 3 293,2 | 18,3 | 6,5 | 0,8 | 3 | 29,7 |
2012 | 257 | 3 442,5 | 19,1 | 4,3 | 0,83 | 3 | 29,3 |
2013 | 275,8 | 3 632,8 | 20,6 | 8,2 | 0,86 | 3,2 | 28,8 |
2014 | 270,7 | 3 504,8 | 21,8 | 5,7 | 0,82 | 3 | 27,1 |
2015 | 247,3 | 3 148,9 | 22,9 | 5,1 | 0,78 | 2,7 | 24,8 |
2016 | 258 | 3 232 | 24,1 | 5,2 | 0,79 | 2,6 | 24,9 |
2017 | 243,6 | 3 003,7 | 25,2 | 4,5 | 0,7 | 2,3 | 22,9 |
2018 | 219,6 | 2 667 | 26,3 | 4,2 | 0,6 | 1,9 | 20,3 |
2019 | 224,6 | 2 691,7 | 27,3 | 3,8 | 0,6 | 1,9 | 19,9 |
Turkiet och grannländer
Turkiet och grannländer. Tjänster, miljarder $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Turkiet | 4,7 | 20,7 | 37,7 | 74 | 237,2 | 224,6 |
Iran | 3,1 | 36,8 | 26,2 | 30,7 | 143,8 | 193,1 |
Grekland | 4,5 | 17,5 | 33,4 | 48,8 | 135,2 | 88,8 |
Irak | 0,85 | 2,5 | 7,8 | 0,52 | 36,2 | 61,7 |
Bulgarien | 1,4 | 1,7 | 3,8 | 4,3 | 18,8 | 24,2 |
Georgien | | | 1,5 | 0,87 | 4,4 | 6,3 |
Armenien | | | 0,33 | 0,37 | 2,2 | 4,7 |
Syrien | 0,4 | 3,3 | 1,7 | 2,9 | 10,7 | 3,5 |
Turkiet och grannländer. Tjänster, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Grekland | 522,2 | 1 820,5 | 3 269,3 | 4 401,5 | 12 416,1 | 8 480,8 |
Bulgarien | 167,2 | 191,7 | 424,8 | 541 | 2 528,4 | 3 462,8 |
Turkiet | 134,9 | 470,6 | 700,1 | 1 170,6 | 3 279,4 | 2 691,7 |
Iran | 108,7 | 953,3 | 465 | 468,2 | 1 949,9 | 2 329,4 |
Armenien | | | 93 | 120,6 | 781,6 | 1 581,7 |
Georgien | | | 278,1 | 199,2 | 1 062,4 | 1 580,4 |
Irak | 85,7 | 180,2 | 446,5 | 21,9 | 1 218,7 | 1 568,9 |
Syrien | 63,8 | 364,8 | 137,7 | 173,8 | 499,5 | 206,7 |
Turkiet och ledare
Turkiet och ledare. Tjänster, miljarder $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 417 | 1 182 | 2 899 | 5 274 | 8 301 | 11 956 |
Kina | 11 | 37 | 69 | 279 | 1 739 | 5 393 |
Japan | 50 | 351 | 1 082 | 1 964 | 2 491 | 2 184 |
Tyskland | 56 | 322 | 680 | 840 | 1 508 | 1 695 |
Storbritannien | 46 | 233 | 479 | 718 | 1 214 | 1 385 |
Turkiet | 5 | 21 | 38 | 74 | 237 | 225 |
Turkiet och ledare. Tjänster, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 1 988,6 | 5 150,5 | 11 500,4 | 18 719,9 | 26 861,8 | 36 332,8 |
Storbritannien | 831,4 | 4 150,4 | 8 389,5 | 12 182 | 19 128,9 | 20 516,3 |
Tyskland | 706,8 | 4 108,2 | 8 605,5 | 10 324,6 | 18 656,1 | 20 291,3 |
Japan | 477,9 | 2 977 | 8 689,5 | 15 398 | 19 375,2 | 17 216,5 |
Kina | 13,1 | 36,7 | 58,7 | 215,9 | 1 270,2 | 3 761,7 |
Turkiet | 134,9 | 470,6 | 700,1 | 1 170,6 | 3 279,4 | 2 691,7 |
© Ivan Kushnir