Östafrika. Handel, 1970-2020
Östafrika. Handel, 1970-2020år | miljarder $ | per capita, $ | miljarder $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Afrika |
1970 | 2,3 | 22 | 2,3 | | 0,5 | 16,6 |
1971 | 2,6 | 23,6 | 2,4 | 5,1 | 0,5 | 16,2 |
1972 | 2,9 | 26,1 | 2,5 | 2,1 | 0,5 | 16,5 |
1973 | 3,5 | 30,1 | 2,6 | 2,4 | 0,49 | 16,2 |
1974 | 4,2 | 35 | 2,7 | 5,1 | 0,51 | 16 |
1975 | 4,5 | 37,1 | 2,7 | −0,4 | 0,5 | 14,5 |
1976 | 4,5 | 35,8 | 2,7 | 0,3 | 0,46 | 12,8 |
1977 | 4,7 | 36,6 | 2,7 | 0,6 | 0,42 | 11,5 |
1978 | 5,6 | 41,8 | 2,7 | 0,5 | 0,42 | 11,7 |
1979 | 6,5 | 47,3 | 2,9 | 5,2 | 0,43 | 12,1 |
1980 | 7,2 | 51 | 3,1 | 8 | 0,43 | 11,1 |
1981 | 7,7 | 53,1 | 3,1 | −0,1 | 0,44 | 11,9 |
1982 | 8,3 | 55,6 | 3,1 | −0,6 | 0,48 | 13 |
1983 | 7,8 | 50,4 | 3 | −1,5 | 0,44 | 11,5 |
1984 | 7,5 | 46,9 | 3 | 0,4 | 0,4 | 11,1 |
1985 | 8,7 | 52,9 | 3,2 | 4,4 | 0,45 | 13,2 |
1986 | 9,5 | 56,3 | 3,3 | 4,4 | 0,43 | 15,1 |
1987 | 8 | 45,8 | 3,4 | 4,2 | 0,32 | 12,7 |
1988 | 9,1 | 50,3 | 3,6 | 5 | 0,32 | 13,2 |
1989 | 9,3 | 50,2 | 3,8 | 4,7 | 0,32 | 13,1 |
1990 | 10,5 | 55 | 4,2 | 11,6 | 0,33 | 13,3 |
1991 | 10,1 | 51,6 | 4,2 | 0,5 | 0,29 | 12,9 |
1992 | 9,4 | 46,4 | 4,1 | −3,7 | 0,25 | 11,6 |
1993 | 8,6 | 41,4 | 4,3 | 4,1 | 0,23 | 10,5 |
1994 | 9,5 | 44,8 | 4,4 | 4,4 | 0,23 | 11,9 |
1995 | 11,4 | 52,2 | 4,7 | 5,4 | 0,25 | 13 |
1996 | 13,1 | 58,5 | 5 | 7,1 | 0,29 | 14,5 |
1997 | 13,4 | 58,1 | 5,3 | 4,8 | 0,29 | 14,5 |
1998 | 12,3 | 52 | 5,3 | 1,7 | 0,27 | 13,3 |
1999 | 12 | 49,4 | 5,5 | 2,9 | 0,25 | 13,1 |
2000 | 11,9 | 47,5 | 5,6 | 1 | 0,25 | 13,2 |
2001 | 12 | 46,4 | 5,7 | 3,4 | 0,25 | 13,6 |
2002 | 11,4 | 43 | 5,9 | 2,4 | 0,23 | 12,8 |
2003 | 12 | 44,2 | 5,9 | −0 | 0,22 | 11,7 |
2004 | 13,3 | 47,8 | 6,1 | 4,1 | 0,22 | 10,6 |
2005 | 15,4 | 53,7 | 6,5 | 5,7 | 0,23 | 10,6 |
2006 | 18,6 | 63,3 | 7,1 | 9,2 | 0,26 | 10,8 |
2007 | 21,8 | 72,1 | 7,8 | 10,2 | 0,28 | 10,9 |
2008 | 28,9 | 90,5 | 8,4 | 7,7 | 0,34 | 12,2 |
2009 | 30,1 | 91,4 | 9,4 | 11,9 | 0,37 | 12,5 |
2010 | 33,2 | 98,2 | 10,1 | 8,1 | 0,37 | 12,2 |
2011 | 36,1 | 103,7 | 10,9 | 7,6 | 0,37 | 11,8 |
2012 | 40,8 | 113,9 | 11,7 | 6,8 | 0,4 | 12,2 |
2013 | 42,2 | 114,8 | 12,5 | 7,1 | 0,4 | 11,8 |
2014 | 49,3 | 130,3 | 13,6 | 8,6 | 0,46 | 12,6 |
2015 | 46,5 | 119,6 | 14,5 | 7,2 | 0,45 | 12,7 |
2016 | 45,7 | 114,4 | 15,2 | 4,8 | 0,44 | 13,1 |
2017 | 48,9 | 119,2 | 15,9 | 4,4 | 0,44 | 13,7 |
2018 | 52,8 | 125,2 | 16,9 | 6,3 | 0,45 | 14,9 |
2019 | 56,5 | 130,7 | 17,8 | 5,2 | 0,48 | 15,5 |
2020 | 52,9 | 119,2 | 17,2 | −3,4 | 0,47 | 15,7 |
Östafrika. Handel, betyg, 2020länderna | # | $ | % |
---|
|
Östafrika | 52 949 334 560 | 100 |
---|
länderna |
---|
Etiopien | 1 | 14 997 212 775 | 28,32 |
Kenya | 2 | 8 895 923 530 | 16,8 |
Tanzania | 3 | 6 581 216 017 | 12,43 |
Zimbabwe | 4 | 4 436 129 305 | 8,38 |
Uganda | 5 | 4 063 223 461 | 7,67 |
Zambia | 6 | 3 234 122 894 | 6,11 |
Moçambique | 7 | 1 667 419 219 | 3,15 |
Madagaskar | 8 | 1 570 163 274 | 2,97 |
Mauritius | 9 | 1 528 536 806 | 2,89 |
Malawi | 10 | 1 517 332 307 | 2,87 |
Sydsudan | 11 | 1 492 882 907 | 2,82 |
Djibouti | 12 | 1 020 070 869 | 1,93 |
Rwanda | 13 | 1 000 765 365 | 1,89 |
Eritrea | 14 | 241 938 730 | 0,46 |
Komorerna | 15 | 235 370 892 | 0,44 |
Burundi | 16 | 197 117 524 | 0,37 |
Somalia | 17 | 174 793 411 | 0,33 |
Seychellerna | 18 | 95 115 274 | 0,18 |
© Ivan Kushnir