Tyskland. Handel, 1970-2019
Tyskland. Handel, 1970-2019år | miljarder $ | per capita, $ | miljarder $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Europa | Västeuropa |
1970 | 27,5 | 349,8 | 27,5 | | 6 | 17,5 | 45 |
1971 | 31,7 | 402,9 | 28,3 | 2,8 | 6,2 | 18,1 | 45,3 |
1972 | 38,4 | 486,8 | 29 | 2,7 | 6,5 | 18,4 | 45,3 |
1973 | 50 | 632,9 | 30,2 | 4,1 | 7 | 19,2 | 45,6 |
1974 | 54,4 | 689,5 | 30,3 | 0,5 | 6,7 | 18,7 | 44,4 |
1975 | 61,3 | 776,9 | 29,7 | −1,9 | 6,7 | 18,1 | 42,8 |
1976 | 64,7 | 821,5 | 31,4 | 5,7 | 6,6 | 18,3 | 43,1 |
1977 | 76,7 | 974,1 | 32,7 | 4,2 | 6,9 | 18,9 | 44 |
1978 | 95,3 | 1 212,6 | 34,5 | 5,4 | 7,2 | 19,5 | 44,2 |
1979 | 110,8 | 1 412,1 | 36 | 4,2 | 7,3 | 18,9 | 44 |
1980 | 116,2 | 1 484,9 | 36,2 | 0,6 | 6,9 | 17,5 | 42,6 |
1981 | 96,5 | 1 235,7 | 36,4 | 0,5 | 5,5 | 15,9 | 41,4 |
1982 | 92,8 | 1 190,8 | 35,2 | −3,2 | 5,4 | 15,5 | 41,5 |
1983 | 91,1 | 1 171,4 | 35,7 | 1,5 | 5,1 | 15,4 | 41,5 |
1984 | 86,6 | 1 114,6 | 36,9 | 3,4 | 4,6 | 15,3 | 41,6 |
1985 | 86,6 | 1 114,1 | 37,8 | 2,5 | 4,5 | 14,9 | 41,2 |
1986 | 122 | 1 567,7 | 38,6 | 2,1 | 5,5 | 16,8 | 41 |
1987 | 152,8 | 1 959,1 | 39,5 | 2,2 | 6,1 | 17,8 | 41,2 |
1988 | 161,6 | 2 063,6 | 41,5 | 5 | 5,8 | 17,3 | 40,6 |
1989 | 161,1 | 2 047,6 | 43,1 | 4 | 5,5 | 16,9 | 40,4 |
1990 | 206,9 | 2 617,2 | 46,3 | 7,5 | 6,5 | 18,5 | 40,6 |
1991 | 224,5 | 2 824,4 | 50,4 | 8,7 | 6,5 | 18,6 | 42,3 |
1992 | 251,4 | 3 143,6 | 51,3 | 1,8 | 6,6 | 18,2 | 42,9 |
1993 | 245,4 | 3 051,6 | 50,5 | −1,4 | 6,4 | 20,4 | 43,7 |
1994 | 264,1 | 3 267,7 | 51 | 1 | 6,4 | 20,9 | 44,1 |
1995 | 276,1 | 3 402,7 | 53,7 | 5,2 | 6,1 | 19,7 | 41,4 |
1996 | 263,6 | 3 241,6 | 52,8 | −1,6 | 5,8 | 18,6 | 41 |
1997 | 233,5 | 2 868,7 | 53,4 | 1,2 | 5,1 | 17,3 | 40,5 |
1998 | 242,6 | 2 980,2 | 55,4 | 3,8 | 5,3 | 17,6 | 40,4 |
1999 | 228,7 | 2 809,8 | 55,3 | −0,3 | 4,9 | 16,9 | 39,1 |
2000 | 206,1 | 2 532,5 | 57,7 | 4,5 | 4,3 | 16,1 | 38,5 |
2001 | 211,3 | 2 594,2 | 60,7 | 5,2 | 4,4 | 16 | 38,3 |
2002 | 224,5 | 2 753,3 | 60,8 | 0,1 | 4,5 | 15,6 | 37,5 |
2003 | 271,8 | 3 330,8 | 62,5 | 2,8 | 5 | 15,6 | 37,1 |
2004 | 300,7 | 3 683,4 | 63,1 | 0,9 | 4,9 | 15,1 | 36,6 |
2005 | 305,9 | 3 749,2 | 64,3 | 1,9 | 4,6 | 14,6 | 36,3 |
2006 | 317 | 3 890,3 | 69,7 | 8,4 | 4,5 | 14 | 36,1 |
2007 | 358,2 | 4 407 | 70,5 | 1,2 | 4,6 | 13,6 | 35,8 |
2008 | 394,9 | 4 872 | 70 | −0,6 | 4,6 | 13,5 | 35,3 |
2009 | 369,9 | 4 571,7 | 65,6 | −6,3 | 4,5 | 14,5 | 35,5 |
2010 | 343,8 | 4 253,6 | 63,6 | −3,2 | 3,9 | 13,3 | 34 |
2011 | 380,3 | 4 703,6 | 66,7 | 5 | 3,8 | 13,4 | 34,2 |
2012 | 347,9 | 4 296,8 | 69,3 | 3,8 | 3,4 | 12,9 | 33,7 |
2013 | 362,3 | 4 463,5 | 67,8 | −2,2 | 3,5 | 13 | 33,7 |
2014 | 390 | 4 788 | 70,2 | 3,5 | 3,6 | 13,7 | 35 |
2015 | 340,3 | 4 160,7 | 71,8 | 2,3 | 3,3 | 13,9 | 34,8 |
2016 | 357,7 | 4 352,2 | 74,2 | 3,3 | 3,4 | 14,5 | 35,6 |
2017 | 383,3 | 4 637,7 | 76,4 | 2,9 | 3,5 | 14,5 | 36,3 |
2018 | 413,4 | 4 973,3 | 77,6 | 1,6 | 3,6 | 14,6 | 36,3 |
2019 | 406,9 | 4 871,6 | 79,7 | 2,8 | 3,4 | 14,6 | 36,6 |
Tyskland och grannländer
Tyskland och grannländer. Handel, miljarder $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Tyskland | 27,5 | 116,2 | 206,9 | 206,1 | 343,8 | 406,9 |
Frankrike | 18,7 | 84,4 | 159,7 | 166,1 | 313,7 | 316,1 |
Nederländerna | 5 | 22,7 | 42 | 58,4 | 107,8 | 128,8 |
Polen | 2,6 | 5,5 | 8,2 | 32,2 | 86,3 | 99,5 |
Österrike | 2,3 | 12,8 | 25,9 | 29,9 | 62,4 | 66,7 |
Belgien | 2,9 | 13,9 | 25,8 | 27,1 | 62,2 | 64,1 |
Danmark | 2,7 | 9,2 | 17,1 | 19,3 | 37,9 | 45,3 |
Tjeckien | | | 4,6 | 8,4 | 23,9 | 29,4 |
Tjeckoslovakien | 1,3 | 4,2 | 5,2 | | | |
Tyskland och grannländer. Handel, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Danmark | 555,1 | 1 797,7 | 3 326,7 | 3 605,5 | 6 816,2 | 7 848,4 |
Nederländerna | 384,6 | 1 601,1 | 2 808,2 | 3 668,7 | 6 462,2 | 7 535,2 |
Österrike | 301,5 | 1 686,7 | 3 355,7 | 3 702,7 | 7 420,1 | 7 445,8 |
Belgien | 305,5 | 1 410,6 | 2 580,8 | 2 640 | 5 689,2 | 5 555,1 |
Tyskland | 349,8 | 1 484,9 | 2 617,2 | 2 532,5 | 4 253,6 | 4 871,6 |
Frankrike | 359,4 | 1 530,1 | 2 741,4 | 2 728,5 | 4 829,3 | 4 692,9 |
Tjeckien | | | 441,9 | 820,6 | 2 270,9 | 2 751,8 |
Polen | 81,1 | 155,6 | 215 | 835,4 | 2 251,2 | 2 625,2 |
Tjeckoslovakien | 90,8 | 271,7 | 335,8 | | | |
Tyskland och ledare
Tyskland och ledare. Handel, miljarder $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 175 | 451 | 901 | 1 595 | 2 146 | 3 115 |
Kina | 8 | 16 | 33 | 124 | 644 | 1 644 |
Japan | 34 | 188 | 466 | 802 | 917 | 771 |
Tyskland | 27 | 116 | 207 | 206 | 344 | 407 |
Storbritannien | 18 | 73 | 148 | 214 | 305 | 345 |
Tyskland och ledare. Handel, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 835,4 | 1 967 | 3 572,5 | 5 663,2 | 6 944,4 | 9 466 |
Japan | 322,3 | 1 592,1 | 3 741,3 | 6 290,3 | 7 137,4 | 6 077,7 |
Storbritannien | 328,1 | 1 301,5 | 2 588,6 | 3 631,5 | 4 810,4 | 5 105,9 |
Tyskland | 349,8 | 1 484,9 | 2 617,2 | 2 532,5 | 4 253,6 | 4 871,6 |
Kina | 9,3 | 16,1 | 27,9 | 96,4 | 470,7 | 1 146,4 |
© Ivan Kushnir