Laos. Handel, 1970-2019
Laos. Handel, 1970-2019år | miljoner $ | per capita, $ | miljoner $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Asien | Sydostasien |
1970 | 17,2 | 6,3 | 17,2 | | 0,004 | 0,027 | 0,26 |
1971 | 18,9 | 6,9 | 18 | 5 | 0,004 | 0,027 | 0,27 |
1972 | 20,4 | 7,2 | 18,6 | 3,4 | 0,004 | 0,024 | 0,26 |
1973 | 23,4 | 8,1 | 20,3 | 8,7 | 0,003 | 0,02 | 0,21 |
1974 | 26,5 | 8,8 | 21 | 3,7 | 0,003 | 0,019 | 0,17 |
1975 | 30,9 | 10,1 | 22,4 | 6,8 | 0,003 | 0,02 | 0,18 |
1976 | 33,6 | 10,8 | 23,1 | 2,8 | 0,003 | 0,02 | 0,17 |
1977 | 34,9 | 11,1 | 22,6 | −2,2 | 0,003 | 0,017 | 0,15 |
1978 | 37,7 | 11,9 | 22,8 | 1,1 | 0,003 | 0,014 | 0,14 |
1979 | 39,8 | 12,5 | 22,4 | −1,7 | 0,003 | 0,014 | 0,14 |
1980 | 48,2 | 14,8 | 24,8 | 10,9 | 0,003 | 0,015 | 0,14 |
1981 | 61 | 18,4 | 28,2 | 13,4 | 0,004 | 0,017 | 0,15 |
1982 | 69 | 20,3 | 30 | 6,5 | 0,004 | 0,02 | 0,15 |
1983 | 73,9 | 21,2 | 31,9 | 6,2 | 0,004 | 0,02 | 0,18 |
1984 | 81,3 | 22,7 | 34,7 | 8,7 | 0,004 | 0,021 | 0,19 |
1985 | 95 | 25,8 | 37,6 | 8,4 | 0,005 | 0,024 | 0,22 |
1986 | 98,3 | 26 | 34,2 | −9 | 0,004 | 0,02 | 0,23 |
1987 | 94,7 | 24,2 | 35,6 | 4 | 0,004 | 0,016 | 0,21 |
1988 | 89,9 | 22,4 | 38,9 | 9,3 | 0,003 | 0,012 | 0,17 |
1989 | 109,4 | 26,5 | 45,2 | 16,1 | 0,004 | 0,015 | 0,18 |
1990 | 112,6 | 26,5 | 49,9 | 10,5 | 0,004 | 0,014 | 0,16 |
1991 | 151,5 | 34,7 | 58 | 16,1 | 0,004 | 0,017 | 0,19 |
1992 | 141,8 | 31,5 | 60,9 | 5 | 0,004 | 0,014 | 0,16 |
1993 | 178,4 | 38,6 | 72 | 18,1 | 0,005 | 0,016 | 0,18 |
1994 | 218 | 46 | 80,7 | 12,1 | 0,005 | 0,017 | 0,19 |
1995 | 260,4 | 53,7 | 90,8 | 12,6 | 0,006 | 0,018 | 0,2 |
1996 | 291,2 | 58,8 | 102,4 | 12,7 | 0,006 | 0,021 | 0,2 |
1997 | 241,9 | 48 | 113,3 | 10,6 | 0,005 | 0,018 | 0,18 |
1998 | 192 | 37,4 | 124 | 9,5 | 0,004 | 0,016 | 0,22 |
1999 | 223,3 | 42,7 | 135,9 | 9,5 | 0,005 | 0,017 | 0,21 |
2000 | 265,4 | 49,8 | 145,4 | 7 | 0,006 | 0,019 | 0,24 |
2001 | 269,5 | 49,9 | 155,5 | 6,9 | 0,006 | 0,021 | 0,25 |
2002 | 283 | 51,5 | 191,5 | 23,2 | 0,006 | 0,021 | 0,23 |
2003 | 312,3 | 56 | 193,7 | 1,1 | 0,006 | 0,022 | 0,24 |
2004 | 437,2 | 77,1 | 233,3 | 20,4 | 0,007 | 0,027 | 0,3 |
2005 | 467,6 | 81,3 | 255,2 | 9,4 | 0,007 | 0,027 | 0,28 |
2006 | 573,3 | 98,1 | 260,9 | 2,2 | 0,008 | 0,032 | 0,29 |
2007 | 704,6 | 118,5 | 300,3 | 15,1 | 0,009 | 0,035 | 0,3 |
2008 | 898,6 | 148,5 | 322,1 | 7,2 | 0,01 | 0,038 | 0,34 |
2009 | 986 | 160,3 | 344 | 6,8 | 0,012 | 0,041 | 0,37 |
2010 | 1 145,8 | 183,3 | 366,3 | 6,5 | 0,013 | 0,041 | 0,34 |
2011 | 1 355,3 | 213,5 | 398,7 | 8,8 | 0,014 | 0,042 | 0,34 |
2012 | 1 526 | 236,8 | 439,7 | 10,3 | 0,015 | 0,044 | 0,37 |
2013 | 1 810,9 | 276,8 | 487,2 | 10,8 | 0,017 | 0,052 | 0,42 |
2014 | 2 007,2 | 302,3 | 550,7 | 13 | 0,019 | 0,056 | 0,46 |
2015 | 2 185 | 324,2 | 605,2 | 9,9 | 0,021 | 0,062 | 0,51 |
2016 | 2 254,8 | 329,4 | 636 | 5,1 | 0,022 | 0,061 | 0,49 |
2017 | 2 400,6 | 345,3 | 668,4 | 5,1 | 0,022 | 0,061 | 0,48 |
2018 | 2 693,4 | 381,4 | 736,6 | 10,2 | 0,023 | 0,064 | 0,49 |
2019 | 2 759,9 | 385 | 768,1 | 4,3 | 0,023 | 0,064 | 0,48 |
Laos och grannländer
Laos och grannländer. Handel, miljoner $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Kina | 7 705,7 | 16 097,2 | 32 839,9 | 124 477,8 | 644 234,4 | 1 648 506,8 |
Thailand | 1 724,5 | 7 652,7 | 20 361,8 | 26 028,4 | 57 699,1 | 113 338,3 |
Vietnam | 353 | 304,4 | 1 100,1 | 5 370,5 | 13 453,5 | 39 188,8 |
Burma | 530,8 | 1 552 | 1 264,7 | 2 021,1 | 8 479 | 15 459,7 |
Kambodja | 130,3 | 121,1 | 232,1 | 529,3 | 1 548,4 | 3 737,4 |
Laos | 17,2 | 48,2 | 112,6 | 265,4 | 1 145,8 | 2 759,9 |
Laos och grannländer. Handel, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Thailand | 46,7 | 161,6 | 360 | 413,4 | 858,7 | 1 627,8 |
Kina | 9,3 | 16,1 | 27,9 | 96,4 | 470,7 | 1 149,8 |
Vietnam | 8,2 | 5,6 | 16,2 | 67,3 | 153 | 406,2 |
Laos | 6,3 | 14,8 | 26,5 | 49,8 | 183,3 | 385 |
Burma | 19,5 | 45,3 | 30,6 | 43,2 | 167,5 | 286,1 |
Kambodja | 18,6 | 18 | 25,8 | 43,5 | 108,3 | 226,7 |
Laos och ledare
Laos och ledare. Handel, miljoner $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 175 016 | 451 379 | 900 677 | 1 595 400 | 2 145 900 | 3 114 900 |
Kina | 7 706 | 16 097 | 32 840 | 124 478 | 644 234 | 1 643 713 |
Japan | 33 817 | 187 578 | 465 810 | 802 159 | 917 456 | 771 018 |
Tyskland | 27 488 | 116 244 | 206 901 | 206 147 | 343 803 | 406 865 |
Storbritannien | 18 235 | 73 160 | 147 898 | 213 980 | 305 268 | 344 805 |
Laos | 17 | 48 | 113 | 265 | 1 146 | 2 760 |
Laos och ledare. Handel, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 835,4 | 1 967 | 3 572,5 | 5 663,2 | 6 944,4 | 9 466 |
Japan | 322,3 | 1 592,1 | 3 741,3 | 6 290,3 | 7 137,4 | 6 077,7 |
Storbritannien | 328,1 | 1 301,5 | 2 588,6 | 3 631,5 | 4 810,4 | 5 105,9 |
Tyskland | 349,8 | 1 484,9 | 2 617,2 | 2 532,5 | 4 253,6 | 4 871,7 |
Kina | 9,3 | 16,1 | 27,9 | 96,4 | 470,7 | 1 146,4 |
Laos | 6,3 | 14,8 | 26,5 | 49,8 | 183,3 | 385 |
© Ivan Kushnir